201923PRO Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético | codigoGD = 201923PRO | data = 14 de abril de 2019 | local = Belo Horizonte {{MGb...') |
|||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| adversario7 = '''8.''' Henrique {{CAPCA}} | | adversario7 = '''8.''' Henrique {{CAPCA}} | ||
| adversario8 = '''19.''' Robinho {{Subst}} ('''7.''' Rafinha) {{CAV}} | | adversario8 = '''19.''' Robinho {{Subst}} ('''7.''' Rafinha) {{CAV}} | ||
| adversario9 = '''23.''' Rodriguinho {{ | | adversario9 = '''23.''' Rodriguinho {{Subst}} ('''32.''' Pedro Rocha) | ||
| adversario10 = '''20.''' Marquinhos Gabriel {{CA}} | | adversario10 = '''20.''' Marquinhos Gabriel {{CA}} | ||
| adversario11 = '''9.''' Fred | | adversario11 = '''9.''' Fred |
Edição das 12h27min de 15 de abril de 2019
Ficha Técnica
201923PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia