Estatísticas - Débora Aguiar Delfino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia da jogadora'' == Resumo (Geral) == '''Jogos:''' 1 '''Vitórias:''' 1...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
[[201901FPRO Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG|201901FPRO - 17/03/2019 - Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG - Copa BH]]<br> | [[201901FPRO Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG|201901FPRO - 17/03/2019 - Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG - Copa BH]]<br> | ||
[[201903FPRO Santa Maria-MG (Feminino) 1 x 8 Atlético|201903FPRO - 24/03/2019 - Santa Maria-MG (Feminino) 1 x 8 Atlético - Copa BH]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 12h34min de 28 de maio de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia da jogadora
Resumo (Geral)
Jogos: 2
Vitórias: 2
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols sofridos: 0
Partidas Disputadas
Ano 2019
201901FPRO - 17/03/2019 - Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG - Copa BH
201903FPRO - 24/03/2019 - Santa Maria-MG (Feminino) 1 x 8 Atlético - Copa BH