Estatísticas - Rayssa Alves Barbosa: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 9 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 8 | ||
'''Empates:''' 1 | '''Empates:''' 1 | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols sofridos:''' | '''Gols sofridos:''' 7 | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
[[201914FPRO Manchester-MG (Feminino) 2 x 5 Atlético|201914FPRO - 26/05/2019 - Manchester-MG (Feminino) 2 x 5 Atlético - Copa BH]]<br> | [[201914FPRO Manchester-MG (Feminino) 2 x 5 Atlético|201914FPRO - 26/05/2019 - Manchester-MG (Feminino) 2 x 5 Atlético - Copa BH]]<br> | ||
[[201915FPRO Atlético 4 x 0 Anjos da Lei-MG (Feminino)|201915FPRO - 02/06/2019 - Atlético 4 x 0 Anjos da Lei-MG (Feminino) - Copa BH]]<br> | [[201915FPRO Atlético 4 x 0 Anjos da Lei-MG (Feminino)|201915FPRO - 02/06/2019 - Atlético 4 x 0 Anjos da Lei-MG (Feminino) - Copa BH]]<br> | ||
[[201916FPRO Prointer-MG (Feminino) 1 x 4 Atlético|201916FPRO - 09/06/2019 - Prointer-MG (Feminino) 1 x 4 Atlético - Copa BH]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 17h11min de 13 de junho de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia da jogadora
Resumo (Geral)
Jogos: 9
Vitórias: 8
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols sofridos: 7
Partidas Disputadas
Ano 2019
201901FPRO - 17/03/2019 - Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG - Copa BH
201903FPRO - 24/03/2019 - Santa Maria-MG (Feminino) 1 x 8 Atlético - Copa BH
201905FPRO - 07/04/2019 - Atlético 4 x 0 IX de Março-MG (Feminino) - Copa BH
201907FPRO - 14/04/2019 - Atlético 12 x 0 Interlagos-MG (Feminino) - Copa BH
201911FPRO - 05/05/2019 - Atlético 6 x 1 Bahia-MG (Feminino) - Copa BH
201913FPRO - 19/05/2019 - Atlético 2 x 2 Paraiso-MG (Feminino) - Copa BH
201914FPRO - 26/05/2019 - Manchester-MG (Feminino) 2 x 5 Atlético - Copa BH
201915FPRO - 02/06/2019 - Atlético 4 x 0 Anjos da Lei-MG (Feminino) - Copa BH
201916FPRO - 09/06/2019 - Prointer-MG (Feminino) 1 x 4 Atlético - Copa BH