Marielle Lima Damasio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 2 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Marielle_Lima_Damasio#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = 1 | | vitorias = 1 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = 0 | | derrotas = 0 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = | | atualizado (PROF) = | ||
| jogos (Sub-18) = | | jogos (Sub-18) = 2 | ||
| gols (Sub-18) = 0 | | gols (Sub-18) = 0 | ||
| vitorias (Sub-18) = 1 | | vitorias (Sub-18) = 1 | ||
| empates (Sub-18) = | | empates (Sub-18) = 1 | ||
| derrotas (Sub-18) = 0 | | derrotas (Sub-18) = 0 | ||
| estreia (Sub-18) = <small>[[201901FS18 Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 Atlético|14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM]]</small> | | estreia (Sub-18) = <small>[[201901FS18 Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 Atlético|14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM]]</small> |
Edição das 14h38min de 17 de julho de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Marielle Lima Damasio | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||||
Posição | Atacante | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 2 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 1 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 0 | ||||
Atualizado em | 17 de julho de 2019 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 2 | ||||
Estreia (Sub-18) | 14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM | ||||
Vitórias (Sub-18) | 1 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 0 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 17 de julho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Marielle pelo Atlético