Campeonato Mineiro 2000: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Campeonato Mineiro Anos}} | ||
= O Campeão = | = O Campeão = |
Edição das 15h17min de 6 de janeiro de 2009
|
O Campeão
Clube Atlético Mineiro |
Clubes Participantes
Clubes | Municípios |
América Futebol Clube | Belo Horizonte-MG |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte-MG |
Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte-MG |
Esporte Clube Democrata | Governador Valadares-MG |
Ipatinga Futebol Clube | Ipatinga-MG |
Rio Branco de Andradas Futebol Clube | Andradas-MG |
União Recreativa dos Trabalhadores URT | Patos de Minas-MG |
Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima-MG |
Fórmula de Disputa
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
1ª | 18/03/2000 | Atlético | 3 x 1 | Rio Branco-MG |
2ª | 26/03/2000 | Villa Nova-MG | 0 x 1 | Atlético |
3ª | 29/03/2000 | Atlético | 2 x 1 | Ipatinga-MG |
4ª | 02/04/2000 | Democrata/GV-MG | 2 x 3 | Atlético |
5ª | 08/04/2000 | Atlético | 1 x 1 | URT-MG |
6ª | 15/04/2000 | Atlético | 2 x 1 | América-MG |
7ª | 23/04/2000 | Atlético | 4 x 2 | Cruzeiro-MG |
8ª | 26/04/2000 | Ipatinga-MG | 1 x 4 | Atlético |
9ª | 29/04/2000 | Rio Branco-MG | 2 x 3 | Atlético |
10ª | 06/05/2000 | Atlético | 3 x 1 | Villa Nova-MG |
11ª | 14/05/2000 | Atlético | 2 x 2 | Democrata/GV-MG |
12ª | 16/05/2000 | URT-MG | 1 x 3 | Atlético |
13ª | 20/05/2000 | América-MG | 3 x 2 | Atlético |
14ª | 27/05/2000 | Cruzeiro-MG | 2 x 0 | Atlético |
Final - 1º Jogo | 03/06/2000 | Atlético | 2 x 1 | Cruzeiro-MG |
Final - 2º Jogo | 08/06/2000 | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Gols |
Atlético | 16 | 11 | 03 | 02 | 36 | 22 | +14 |
Classificação Final da 1ª Fase
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 2000
Jogador | Gols |
Ramon Menezes | 9 gols |
Marques e Guilherme | 7 gols |
André | 5 gols |
Cairo e Lincoln | 2 gols |
Gallo, Gilberto Silva e Irênio | 1 gol |
Fabrício, do Villa Nova-MG | Contra |