201964PRO CSA-AL 2 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = CSA-AL 2 x 2 Atlético | codigoGD = 201964PRO | data = 16 de outubro de 2019 | local = Maceió {{ALb}}, {{BRA...') |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
| publicopagante = ''não disponível'' | | publicopagante = ''não disponível'' | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[ | | adversario = [[CSA-AL]] | ||
| galo1 = '''40.''' [[Cleiton Schwengber|Cleiton]] | | galo1 = '''40.''' [[Cleiton Schwengber|Cleiton]] | ||
| galo2 = '''98.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]] | | galo2 = '''98.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]] |
Edição das 16h28min de 17 de outubro de 2019
Ficha Técnica
201964PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia