8 de fevereiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
*[[1995]] - Estreias de [[Euller Elias de Carvalho|Euller]] e [[Cláudio André Mergen Taffarel|Taffarel]] com a camisa do [[Galo]]. Na ocasião, o alvinegro derrotou o [[Flamengo-RJ|Flamengo]] por 3 a 2. | *[[1995]] - Estreias de [[Euller Elias de Carvalho|Euller]] e [[Cláudio André Mergen Taffarel|Taffarel]] com a camisa do [[Galo]]. Na ocasião, o alvinegro derrotou o [[Flamengo-RJ|Flamengo]] por 3 a 2. | ||
*[[2014]] - Tupi vence Atlético-MG em casa por 2 X 0 <ref> https://tribunademinas.com.br/noticias/esportes/08-02-2014/tupi-vence-atletico-mg-em-casa-por-2-x-0.html Tupi vence Atlético-MG em casa por 2 X 0] </ref> | |||
*[[2018]] - [[Oswaldo de Oliveira Filho|Oswaldo de Oliveira]] é demitido do comando técnico do Galo.<ref>[https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2018/02/09/noticia_atletico_mg,457048/oswaldo-de-oliveira-e-demitido-pelo-atletico.shtml Oswaldo de Oliveira é demitido pelo Atlético]</ref> | *[[2018]] - [[Oswaldo de Oliveira Filho|Oswaldo de Oliveira]] é demitido do comando técnico do Galo.<ref>[https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2018/02/09/noticia_atletico_mg,457048/oswaldo-de-oliveira-e-demitido-pelo-atletico.shtml Oswaldo de Oliveira é demitido pelo Atlético]</ref> |
Edição das 14h59min de 29 de novembro de 2019
<< | Fevereiro de 2014 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Eventos Anuais
- 1995 - Estreias de Euller e Taffarel com a camisa do Galo. Na ocasião, o alvinegro derrotou o Flamengo por 3 a 2.
- 2018 - Oswaldo de Oliveira é demitido do comando técnico do Galo.[2]
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
- 1986 - Atlético 1 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro de 1986
- 1987 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro de 1986
- 1995 - Atlético 3 x 2 Flamengo-RJ - Amistoso
- 1998 - Atlético 5 x 3 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro de 1998
Nascimentos
- 1962 - Pereira, goleiro do Atlético entre os anos de 1981 e 87. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 137 jogos e levou 109 gols. Além disso, conquistou 4 estaduais.
- 1975 - César Prates, lateral-direito com passagem pelo Galo em 2008. Em jogos no clube, marcou 1 gol.
- 1991 - Paulinho, volante que atualmente está na base do Atlético. Atuou em 4 jogos pelo profissional na temporada 2009.
Falecimentos
- ↑ https://tribunademinas.com.br/noticias/esportes/08-02-2014/tupi-vence-atletico-mg-em-casa-por-2-x-0.html Tupi vence Atlético-MG em casa por 2 X 0]
- ↑ Oswaldo de Oliveira é demitido pelo Atlético