Bruno Heleno Pereira da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1996]]/[[2000]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1996]]/[[2000]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2002]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2002]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/SL-MG]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2008]]/[[2009]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
<small> | |||
=== Ano 1997 === | |||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético]]<br> | [[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético]]<br> | ||
[[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG]]<br> | [[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG]]<br> | ||
=== Ano 1999 === | |||
[[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | [[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | ||
[[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético]]<br> | [[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP]]<br> | [[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP]]<br> | ||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Edição das 11h05min de 22 de janeiro de 2009
Biografia
Bruno Heleno Pereira da Silva, mais conhecido como Bruno, foi lateral-direito do Atlético entre os anos de 1996 e 2002. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador fez 260 jogos e marcou 9 gols.
Ficha Técnica
Nome: Bruno Heleno Pereira da Silva
Posição: Lateral-Direito
Data de Nascimento: 02 de Fevereiro de 1976
Naturalidade: Pedro Leopoldo-MG
Carreira
Atlético - 1996/2000
Atlético - 2002
Democrata/SL-MG - 2008
América-MG - 2008/2009
Partidas Disputadas
Ano 1997
199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético
199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG
Ano 1999
199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG
199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético
199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP
Títulos
1997 - Copa Centenário de Belo Horizonte - Atlético
1997 - Copa Conmebol - Atlético
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético