Categoria:Copa Libertadores da América
A História
A Copa Libertadores da América, também chamada de Taça Libertadores da América, é o principal torneio de futebol do continente sul-americano e é organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). No ano de 1998, passou a aceitar clubes mexicanos na disputa. O nome da competição é uma homenagem aos pioneiros na independência da América do Sul: Antonio José de Sucre, Bernardo O'Higgins, José Artigas, José de San Martín, José Bonifácio de Andrada e Silva, Simón Bolívar e D. Pedro I do Brasil. Alguns clubes do continentes levam o nome destes libertadores, como é o caso do O'Higgins do Chile e o Bolívar da Bolívia.
Criado em 1960, dava vaga apenas para um clube de cada país e a primeira edição contou com 7 equipes: San Lorenzo, Jorge Wilstermann, Bahia, Universidad de Chile, Millionarios, Olimpia e Peñarol. Com uma campanha incontestável, o Peñarol conquistou pela primeira vez a competição após bater o Olimpia na decisão.
Do ano de sua criação até a edição de 2004, o campeão decidia contra o campeão da Liga dos Campeões da Europa quem era o melhor time do mundo, através da Copa Intercontinental. A partir de 2005, o torneio tornou-se oficial da FIFA, que não reconhece os vencedores anteriores e passou a se chamar Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
Os campeões
Ano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeão | Ano | Campeão | Ano | Campeão | Ano | Campeão | Ano | Campeão | Ano | Campeão | |
1960 | Peñarol | 1970 | Estudiantes | 1980 | Nacional | 1990 | Olímpia | 2000 | Boca Juniors | 2010 | Internacional |
1961 | Peñarol | 1971 | Nacional | 1981 | Flamengo | 1991 | Colo Colo | 2001 | Boca Juniors | 2011 | Santos |
1962 | Santos | 1972 | Independiente | 1982 | Peñarol | 1992 | São Paulo | 2002 | Olímpia | 2012 | Corinthians |
1963 | Santos | 1973 | Independiente | 1983 | Grêmio | 1993 | São Paulo | 2003 | Boca Juniors | 2013 | Atlético |
1964 | Independiente | 1974 | Independiente | 1984 | Independiente | 1994 | Velez Sarsfield | 2004 | Once Caldas | 2014 | San Lorenzo |
1965 | Independiente | 1975 | Independiente | 1985 | Argentinos Jrs | 1995 | Grêmio | 2005 | São Paulo | 2015 | River Plate |
1966 | Peñarol | 1976 | Cruzeiro | 1986 | River Plate | 1996 | River Plate | 2006 | Internacional | 2016 | Atlético Nacional |
1967 | Racing | 1977 | Boca Jrs | 1987 | Peñarol | 1997 | Cruzeiro | 2007 | Boca Juniors | 2017 | Grêmio |
1968 | Estudiantes | 1978 | Boca Juniors | 1988 | Nacional | 1998 | Vasco da Gama | 2008 | LDU | 2018 | River Plate |
1969 | Estudiantes | 1979 | Olímpia | 1989 | Atlético Nacional | 1999 | Palmeiras | 2009 | Estudiantes | 2019 |
As campanhas do Atlético
*Atualizado até: 13 de março de 2019.
Ano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição final | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1972 | 14° lugar | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41,66% |
1978 | 5° lugar | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 60% |
1981 | 8° lugar | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | +2 | 64,28% |
2000 | 7° lugar | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | +1 | 43,33% |
2013 | Campeão | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 18 | +9 | 69,04% |
2014 | 12° lugar | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 66,67% |
2015 | 15º lugar | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 41,67% |
2016 | 6º Lugar | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 66,67% |
2017 | 12º lugar | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 58,3% |
2019 | em andamento | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 44,4% |
TOTAL | –--- | 87 | 38 | 25 | 23 | 131 | 92 | +39 | 53,8% |
Estatísticas
Artilheiros do Atlético
*Atualizado até: 13 de março de 2019.
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
11 | Jô |
9 | Guilherme (atacante) |
8 | Cazares |
7 | Lucas Pratto |
6 | Diego Tardelli Fred |
5 | Ronaldinho Gaúcho |
4 | Ricardo Oliveira Bernard Carlos Marcelo Oliveira Paulo Isidoro |
3 | Luan Dario Éder Aleixo Guilherme (meia) Robinho Serginho Ziza |
2 | Jorge Campos Leonardo Silva Marinho Palhinha Patric Rafael Carioca Ramon Menezes Reinaldo Réver Elias |
1 | Alecsandro Cairo Cazares Douglas Santos Fernandinho Hyuri Josué Junior Urso Marques Neto Berola Otero Rafael Moura Ronaldo Tiago Vaguinho Wanderley Paiva |
Contra | Fuentes (Palestino) Luis J. Méndez (The Strongest) |
Artilheiros
Jogadores que atuaram pelo Atlético
*Atualizado até: 13 de março de 2019.
Jogador | 1972 | 1978 | 1981 | 2000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilson | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | 5 | 9 |
Alecsandro | ––– | ––– | ––– | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 9 |
[[Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza|Alerrandro] | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | 1 |
Alex | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | ––– | ––– | 1 | --- | 5 |
Alexandre | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Alves | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
André | ––– | ––– | ––– | –– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | --- | 1 |
André Neles | ––– | ––– | ––– | 3 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 3 |
Araújo | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Bernard | ––– | ––– | ––– | ––– | 11 | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 11 |
Beto | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 2 |
Bremer | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | --- | 1 |
Bruno | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 10 |
Caíco | ––– | ––– | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Cairo | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Cardenas | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | ––– | ––– | --- | 4 |
Carlos | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 | 3 | ––– | --- | 8 |
Carlos César | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | –1 | --- | 2 |
Carlos Eduardo | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | --- | 1 |
Cazares | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 | 8 | 6 | 21 |
Célio Silva | ––– | ––– | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Cesinha | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | --- | 1 |
Chará | ––– | ––– | --- | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 | 6 |
Chicão | ––– | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 6 |
Claudinei | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Cláudio Caçapa | ––– | ––– | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 9 |
Cláudio Mineiro | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Clayton | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | 1 | --- | 5 |
Cleison | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 10 |
Danival | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 10 |
Dario | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Danilo Barcelos | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | --- | 4 |
Danilo Pires | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 | ––– | ––– | --- | 3 |
Douglas Santos | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 | 10 | ––– | --- | 16 |
Dátolo | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 | 7 | 3 | ––– | --- | 15 |
De Rosis | ––– | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Diego Tardelli | ––– | ––– | ––– | ––– | 13 | 8 | ––– | ––– | ––– | --- | 21 |
Dodô | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 | 1 | ––– | --- | 4 |
Edcarlos | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | ––– | ––– | --- | 4 |
Éder Aleixo | ––– | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Eduardo | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | 5 | ––– | --- | 6 |
Elias | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 8 | 6 | 14 |
Emerson Conceição | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | --- | 2 |
Eraldo | ––– | 3 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 3 |
Erazo | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 10 | 1 | --- | 11 |
Fábio Santos | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 8 | 6 | 14 |
Felipe Santana | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | --- | 2 |
Fernandinho | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 | ––– | ––– | ––– | --- | 7 |
Fernando Roberto | ––– | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Frazão | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 2 |
Fred | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 | --- | 7 |
Hyuri | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 | ––– | --- | 6 |
Gallo | ––– | ––– | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 9 |
Gabriel | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 | --- | 7 |
Geraldo | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 2 |
Gilberto Silva | ––– | ––– | ––– | 7 | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 14 |
Giovanni | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | 1 | 4 | --- | 6 |
Giovanni Augusto | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | ––– | ––– | --- | 2 |
Grapete | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Guga | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | 2 |
Guilherme (meia) | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 | 6 | 3 | ––– | ––– | --- | 14 |
Guilherme (atacante) | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 11 |
Heleno | ––– | 2 | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Hilton Brunis | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 9 |
Humberto Monteiro | 3 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 3 |
Humberto Ramos | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 6 |
Igor Rabello | ––– | ––– | ––– | --- | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 | 6 |
Irênio | ––– | ––– | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 9 |
Jair | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | 4 |
Jemerson | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 8 | ––– | ––– | --- | 8 |
Jô | ––– | ––– | ––– | ––– | 14 | 8 | 3 | ––– | ––– | --- | 25 |
João Leite | ––– | 9 | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 16 |
Jorge Campos | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Jorge Valença | ––– | ––– | 3 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 3 |
José Welison | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | --- | --- | ––– | ––– | 5 | 5 |
Josué | ––– | ––– | ––– | ––– | 8 | 4 | 1 | ––– | ––– | --- | 13 |
Juninho Petrolina | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Júnior César | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 6 |
Júnior Urso | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 8 | ––– | --- | 8 |
Leandro Donizete | ––– | ––– | ––– | ––– | 10 | 7 | 7 | 9 | ––– | --- | 33 |
Leonardo Silva | ––– | ––– | ––– | ––– | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | --- | 38 |
Lincoln | ––– | ––– | ––– | 8 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 8 |
Lôla | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Luan | ––– | ––– | ––– | ––– | 12 | ––– | 8 | 5 | 2 | 6 | 33 |
Lucas Cândido | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | 1 | 2 | ––– | --- | 4 |
Lucas Pratto | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 | 10 | ––– | --- | 16 |
Luisinho | ––– | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 6 |
Maicon | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | ––– | --- | 3 | 3 |
Maicosuel | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 | ––– | 3 | --- | 8 |
Marcus Vinícius | ––– | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 2 |
Marcelo | ––– | 8 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 8 |
Marcinho | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Márcio Gugu | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 9 |
Marcos Rocha | ––– | ––– | ––– | ––– | 13 | 6 | 3 | 10 | 7 | --- | 39 |
Marion | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Marinho | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Marques | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 10 |
Mazurkiewicz | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Michel | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Miranda | ––– | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Modesto | ––– | 3 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 3 |
Nathan | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | 1 |
Neto Berola | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | 5 | ––– | ––– | ––– | --- | 6 |
Normandes | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Oldair | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Orlando | ––– | ––– | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 7 |
Osmar Guarnelli | ––– | ––– | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 7 |
Otamendi | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 | ––– | ––– | ––– | --- | 7 |
Otero | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 8 | --- | 8 |
Palhinha | ––– | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Pablo | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | --- | 1 |
Patric | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 | 6 | ––– | 6 | 17 |
Paulão Junior | ––– | ––– | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 2 |
Paulo Isidoro | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 10 |
Paulo Martins | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Pedro Botelho | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | --- | 1 |
Pierre | ––– | ––– | ––– | ––– | 14 | 8 | ––– | ––– | ––– | --- | 22 |
Rafael Carioca | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 8 | 9 | 7 | --- | 24 |
Rafael Marques | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Rafael Moura | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 | --- | 6 |
Ramon Menezes | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 10 |
Reinaldo | ––– | ––– | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 7 |
Renato Queiróz | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Renato Valle | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 2 |
Réver | ––– | ––– | ––– | ––– | 12 | 3 | ––– | ––– | ––– | 6 | 21 |
Ricardo Oliveira | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 | 6 |
Richarlyson | ––– | ––– | ––– | ––– | 12 | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 12 |
Romero | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 10 |
Robinho | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 | 6 | --- | 13 |
Romeu | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Ronaldinho Gaúcho | ––– | ––– | ––– | ––– | 14 | 7 | ––– | ––– | ––– | --- | 21 |
Ronaldo Drumond | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Ronildo | ––– | ––– | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 6 |
Rosinei | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 | 2 | ––– | ––– | ––– | --- | 7 |
Serginho (volante) | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 2 |
Serginho (atacante) | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 6 |
Sérgio | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Spencer | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Tiago | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | --- | 1 |
Thiago Ribeiro | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | ––– | ––– | --- | 2 |
Uilson | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | --- | 1 |
Tião | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Toninho Cerezo | ––– | 4 | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 11 |
Vaguinho | ––– | --- | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 7 |
Valdemir | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 2 |
Valdir Benedito | ––– | ––– | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 6 |
Valdívia | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | --- | 2 |
Vantuir | 6 | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 16 |
Velloso | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 10 |
Victor | ––– | ––– | ––– | ––– | 14 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 47 |
Vinícius | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | 1 |
Wanderley Paiva | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 6 |
Wilmar | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 1 |
Vítor | ––– | ––– | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 5 |
Zé Maria | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 4 |
Yago | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 | --- | 3 |
Ziza | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 10 |
Maior goleada
Partida | Libertadores 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||||
200017 | 05/04/2000 | Atlético | 6 x 0 | Cobreloa-CHI | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) |
Lista de partidas
Número da Partida | Copa Libertadores da América | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | |||||||||
197207 | 1ª - Grupo 3 | 30/01/1972 | Atlético | 2 x 2 | São Paulo-BRA | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197217 | 2ª - Grupo 3 | 01/03/1972 | Atlético | 1 x 1 | Cerro Porteño-PAR | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197218 | 3ª - Grupo 3 | 05/03/1972 | Atlético | 0 x 0 | Olímpia-PAR | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197219 | 4ª - Grupo 3 | 09/03/1972 | São Paulo-BRA | 0 x 0 | Atlético | Morumbi (São Paulo-BRA) | |||||||||
197221 | 5ª - Grupo 3 | 16/03/1972 | Olímpia-PAR | 2 x 2 | Atlético | Defensores del Chaco (Assunção-PAR) | |||||||||
197222 | 6ª - Grupo 3 | 19/03/1972 | Cerro Porteño-PAR | 1 x 0 | Atlético | Defensores del Chaco (Assunção-PAR) | |||||||||
197810 | 1ª - Grupo 3 | 15/03/1978 | Atlético | 1 x 1 | São Paulo-BRA | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197811 | 2ª - Grupo 3 | 22/03/1978 | Unión Española-CHI | 1 x 1 | Atlético | Nacional (Santiago-CHI) | |||||||||
197812 | 3ª - Grupo 3 | 26/03/1978 | Palestino-CHI | 4 x 5 | Atlético | Nacional (Santiago-CHI) | |||||||||
197816 | 4ª - Grupo 3 | 09/04/1978 | São Paulo-BRA | 1 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-BRA) | |||||||||
197818 | 5ª - Grupo 3 | 16/04/1978 | Atlético | 5 x 1 | Unión Española-CHI | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197819 | 6ª - Grupo 3 | 20/04/1978 | Atlético | 2 x 0 | Palestino-CHI | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197849 | 1ª - Grupo A | 24/09/1978 | Atlético | 1 x 2 | Boca Juniors-ARG | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197850 | 2ª - Grupo A | 28/09/1978 | River Plate-ARG | 1 x 0 | Atlético | Monumental de Nuñez (Buenos Aires-ARG) | |||||||||
197851 | 3ª - Grupo A | 05/10/1978 | Boca Juniors-ARG | 3 x 1 | Atlético | La Bombonera (Buenos Aires-ARG) | |||||||||
197852 | 4ª - Grupo A | 08/10/1978 | Atlético | 1 x 0 | River Plate-ARG | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
198134 | 1ª - Grupo 3 | 03/07/1981 | Atlético | 2 x 2 | Flamengo-BRA | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
198136 | 2ª - Grupo 3 | 17/07/1981 | Olímpia-PAR | 0 x 0 | Atlético | Defensores del Chaco (Assunção-PAR) | |||||||||
198137 | 3ª - Grupo 3 | 21/07/1981 | Cerro Porteño-PAR | 0 x 1 | Atlético | Defensores del Chaco (Assunção-PAR) | |||||||||
198139 | 4ª - Grupo 3 | 28/07/1981 | Atlético | 1 x 0 | Olímpia-PAR | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
198140 | 5ª - Grupo 3 | 31/07/1981 | Atlético | 2 x 2 | Cerro Porteño-PAR | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
198141 | 6ª - Grupo 3 | 09/08/1981 | Flamengo-BRA | 2 x 2 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-BRA) | |||||||||
198142 | Jogo desempate | 21/08/1981 | Atlético | 0 x 0 | Flamengo-BRA | Serra Dourada (Goiânia-BRA) | |||||||||
200007 | Grupo 8 - 1ª Rodada | 17/02/2000 | Atlético | 1 x 0 | Bolívar-BOL | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
200010 | Grupo 8 - 2ª Rodada | 09/03/2000 | Cobreloa-CHI | 1 x 0 | Atlético | Municipal de Calama (Calama-CHI) | |||||||||
200011 | Grupo 8 - 3ª Rodada | 14/03/2000 | Atlético | 2 x 1 | Bella Vista-URU | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
200013 | Grupo 8 - 4ª Rodada | 22/03/2000 | Bolívar-BOL | 4 x 0 | Atlético | Hernando Siles (La Paz-BOL) | |||||||||
200017 | Grupo 8 - 5ª Rodada | 05/04/2000 | Atlético | 6 x 0 | Cobreloa-CHI | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
200020 | Grupo 8 - 6ª Rodada | 18/04/2000 | Bella Vista-URU | 1 x 0 | Atlético | Domingo Burgueño (Maldonado-URU) | |||||||||
200024 | Oitavas-de-final (Ida) | 02/05/2000 | Atlético | 1 x 0 | Atlético-PR/BRA | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
200026 | Oitavas-de-final (Volta) | 11/05/2000 | Atlético-PR/BRA | 2 x 1 (3-5 pen.) | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-BRA) | |||||||||
200029 | 4ªs-de-final (Ida) | 18/05/2000 | Atlético | 1 x 1 | Corinthians-BRA | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
200031 | 4ªs-de-final (Volta) | 23/05/2000 | Corinthians-BRA | 2 x 1 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-BRA) | |||||||||
201303 | Grupo 3 - 1ª rodada | 13/02/2013 | 22h | Atlético | 2 x 1 | São Paulo-BRA | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||||||||
201305 | Grupo 3 - 2ª rodada | 26/02/2013 | 22h | Arsenal-ARG | 2 x 5 | Atlético | Julio Humberto Grondona (Sarandí-ARG) | ||||||||
201307 | Grupo 3 - 3ª rodada | 07/03/2013 | 22h | Atlético | 2 x 1 | The Strongest-BOL | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||||||||
201308 | Grupo 3 - 4ª rodada | 13/03/2013 | 22h | The Strongest-BOL | 1 x 2 | Atlético | Hernando Siles (La Paz-BOL) | ||||||||
201313 | Grupo 3 - 5ª rodada | 03/04/2013 | 22h | Atlético | 5 x 2 | Arsenal-ARG | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||||||||
201316 | Grupo 3 - 6ª rodada | 17/04/2013 | 22h | São Paulo-BRA | 2 x 0 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||||||||
201319 | Oitavas-de-final (ida) | 02/05/2013 | 20h30 | São Paulo-BRA | 1 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||||||||
201321 | Oitavas-de-final (volta) | 08/05/2013 | 22h | Atlético | 4 x 1 | São Paulo-BRA | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||||||||
201324 | Quartas-de-final (ida) | 23/05/2013 | 21h30 | Tijuana-MEX | 2 x 2 | Atlético | Caliente (Tijuana-MEX) | ||||||||
