Campeonato Mineiro Sub-20 2019
Campeonato Mineiro Sub-20 2019 Campeonato Mineiro Sub-20 2019 | ||
Dados | ||
Participantes | 18 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 13 de abril de 2019 – 28 de setembro de 2019 | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Mineiro Sub-20 2018 Mineiro Sub-20 2020 ►► |
Fórmula de Disputa
Todos os clubes se enfrentarão em turno único, classificando-se, ao final das 15 (quinze) rodadas, para a fase quartas de finais, os 08 (oito) melhores colocados.
Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre dois ou mais clubes, aplicam-se, sucessivamente, os seguintes critérios técnicos de desempate: a) maior número de vitórias; b) maior saldo de gols; c) maior número de gols marcados; d) confronto direto; e) menor número de cartões vermelhos recebidos; f) menor número de cartões amarelos recebidos; g) sorteio público na sede da FMF.
Ao final desta fase, a DCO publicará a classificação geral, que será observada para definição e confronto dos clubes em todas as fases seguintes (Quartas-de-final, Semifinal e Final).
Os oito clubes serão distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando. A ordem dos confrontos será (clube mandante à esquerda):
Se os quatro primeiros colocados da Fase Classificatória pretenderem jogar a primeira partida em casa, exercendo seu mando, deverão informar sobre esta decisão à DCO até às 14h (quatorze horas) do primeiro dia útil subsequente ao término da Fase Classificatória. Caso não haja manifestação, a ordem será a do artigo anterior.
Classificam-se para a semifinal os clubes que, dentro de seu grupo, obtiverem maior número de pontos.
Realizados os dois jogos e empatados os clubes em número de pontos, utilizar-se-ão os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: a) maior saldo de gols na fase quarta de final, ou seja, consideradas as duas partidas; b) melhor colocação na fase classificatória.
Os quatro clubes serão distribuídos em dois grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando.
Os dois clubes se enfrentam em um grupo e disputarão dois jogos, cada um exercendo seu mando (a ordem abaixo será definida pela colocação na Fase Classificatória)
- Texto extraído do regulamento da FMF
Primeira fase
Atualizado até: 12 de agosto de 2019, após a 14ª rodada
Posição | Classificação da Primeira Fase (Grupo A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Atlético | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 11 | +28 | 76% |
2° | Uberlândia | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 | 76% |
3° | Tupi | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 76% |
4° | América | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 13 | +15 | 69% |
5° | Cruzeiro | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 | 67% |
6° | Coimbra | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 14 | +20 | 57% |
7° | Villa Nova | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 48% |
8° | Betis | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 40% |
9° | Serranense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 38% |
10° | União Luziense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 38% |
11° | América/TO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 36% |
12° | Patrocinense | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 26 | -14 | 33% |
13° | Pouso Alegre | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 31% |
14° | Minas Boca | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 40 | -27 | 29% |
15° | Boston City | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 | 29% |
16° | Democrata/SL* | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0% |
Zona de classificação para as quartas de final | |
Zona Intermediária. |
*Democrata/SL desistiu da competição
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 13/04/2019 | 15h | América/TO-MG | 0 x 2 | Atlético | Estádio Municipal (Ibirité-MG) |
2ª | 19/04/2019 | 10h | Atlético | 13 x 0 | Minas Boca-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
3ª | 27/04/2019 | 10h | Serranense-MG | 2 x 2 | Atlético | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) |
4ª | 03/05/2019 | 10h | Atlético | 4 x 1 | Betis-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
5ª | 11/05/2019 | 15h | Uberlândia-MG | 2 x 1 | Atlético | Estádio Airton Borges (Uberlândia-MG) |
6ª | 17/05/2019 | 10h | Atlético | 2 x 1 | Cruzeiro-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
7ª | 24/05/2019 | 10h | Atlético | 3 x 0 | Democrata-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
8ª | 01/06/2019 | 15h | União Luziense-MG | 1 x 2 | Atlético | Estádio Victor de Brito (Santa Luzia-MG) |
9ª | 07/06/2019 | 10h | Atlético | 1 x 0 | Patrocinense-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
10ª | 16/06/2019 | 15h | Boston-MG | 1 x 4 | Atlético | Estádio Juscelino Kubitschek (Manhuaçu-MG) |
11ª | 21/06/2019 | 10h | Atlético | 0 x 1 | Tupi-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
12ª | 28/06/2019 | 10h | Atlético | 1 x 0 | Villa Nova-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
13ª | 30/07/2019 | 10h | América-MG | 1 x 1 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
14ª | 10/08/2019 | 10h | Coimbra-MG | x | Atlético | CT do Coimbra (Contagem-MG) |
15ª | 17/08/2019 | 10h | Atlético | x | Pouso Alegre-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final (Primeira fase)
Atualizado até: 31 de julho de 2019, após a 13ª rodada
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 10 | +26 |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 31 de julho de 2019, após a 13ª rodada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Guilherme |
7 | Marquinhos |
3 | Igor Reis |
2 | Thiago Juan Giovani Vitor Mendes Bruno Ribeiro Cauê |
1 | Talison Gabriel Silva Hélio Júnior Lincon Pedro Luca |
Contra |
- 3 dos gols marcados no campeonato foram na vitória por W.O contra o Democrata/SL, portanto, não atribuídos a nenhum jogador.