Campeonato Mineiro 2000
|
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 38º título |
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares |
Ipatinga | Ipatinga-MG |
Rio Branco | Andradas |
URT | Patos de Minas-MG |
Villa Nova | Nova Lima |
Fórmula de Disputa
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
200012 | 1ª | 18/03/2000 | Atlético | 3 x 1 | Rio Branco-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
200014 | 2ª | 26/03/2000 | Villa Nova-MG | 0 x 1 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | |||
200015 | 3ª | 29/03/2000 | Atlético | 2 x 1 | Ipatinga-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
200016 | 4ª | 02/04/2000 | Democrata/GV-MG | 2 x 3 | Atlético | José Mammoud Abbas (Governador Valadares) | |||
200018 | 5ª | 08/04/2000 | Atlético | 1 x 1 | URT-MG | Independência (Belo Horizonte) | |||
200019 | 6ª | 15/04/2000 | Atlético | 2 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
200021 | 7ª | 23/04/2000 | Atlético | 4 x 2 | Cruzeiro-MG | Mineirão | |||
200022 | 8ª | 26/04/2000 | Ipatinga-MG | 1 x 4 | Atlético | Ipatingão (Ipatinga) | |||
200023 | 9ª | 29/04/2000 | Rio Branco-MG | 2 x 3 | Atlético | Parque do Azulão (Andradas) | |||
200025 | 10ª | 06/05/2000 | Atlético | 3 x 1 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
200027 | 11ª | 14/05/2000 | Atlético | 2 x 2 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
200028 | 12ª | 16/05/2000 | URT-MG | 1 x 3 | Atlético | Zama Maciel (Patos de Minas) | |||
200030 | 13ª | 20/05/2000 | América-MG | 3 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
200033 | 14ª | 27/05/2000 | Cruzeiro-MG | 2 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
200035 | Final - 1º Jogo | 03/06/2000 | Atlético | 2 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
200036 | Final - 2º Jogo | 08/069/2000 | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 16 | 11 | 03 | 02 | 36 | 22 | +14 |
Classificação Final
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 2000
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Ramon Menezes |
7 | Guilherme Marques |
5 | André |
2 | Cairo Lincoln |
1 | Gallo Gilberto Silva Irênio |
Contra | Fabrício, do Villa Nova-MG |