Futebol Profissional - Temporada 2004
Temporada 2004 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 3 (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro Copa Sul-Americana) | |
Títulos | ||
Período | 21 de janeiro – 19 de dezembro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | 69 | |
Média | 0 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Fábio Júnior - 14 gols | |
Melhor garçom | ||
Mais atuante | Rubens Cardoso - 51 jogos | |
Gols marcados | 108 | |
Gols sofridos | 96 | |
Maior goleada | Flamengo-RJ 6 x 1 Ipatingão, Ipatinga-MG 14 de novembro de 2004 | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2003 Temporada 2005 ►► |
Movimentação no Elenco
Atualizado até: 23 de setembro de 2020
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
. Eduardo | . Adriano | . Rubens Cardoso | . Carlinhos | . Walker | . Robério | . |
. Danrlei | . André Luiz | . | . | . | . | . |
. Velloso | . Gaúcho | . | . | . | . | . |
. Bruno | . Luiz Alberto | . | . | . | . | . |
. Diego Alves | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
200401 | Amistoso | - | 21/01/2004 | Atlético | 1 x 3 | Botafogo-SP | Estádio Fausto Alvim (Araxá-MG) | |||
200402 | Amistoso | - | 21/01/2004 | Atlético | 0 x 1 | Botafogo-SP | Estádio Fausto Alvim (Araxá-MG) | |||
200403 | Amistoso | - | 21/01/2004 | Unit-MG | 0 x 1 | Atlético | Estádio Fausto Alvim (Araxá-MG) | |||
200404 | Mineiro | 1ª rodada | 28/01/2004 | Uberaba-MG | 0 x 3 | Atlético | Uberabão (Uberaba-MG) | |||
200505 | Mineiro | 2ª rodada | 01/02/2004 | Atlético | 2 x 2 | Ipatinga-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
200406 | Mineiro | 3ª rodada | 04/02/2004 | Villa Nova-MG | 0 x 1 | Atlético | Alçapão do Bonfim (Nova Lima-MG) | |||
200407 | Mineiro | 4ª rodada | 08/02/2004 | URT-MG | 0 x 0 | Atlético | Zama Maciel (Patos de Minas-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Mineiro | Encerrado | % | - | ||||||
Copa do Brasil | Encerrado | % | - | ||||||
Brasileirão | - | % | - | ||||||
Mandante (casa) | – | % | - | ||||||
Independência (mandante e visitante) | – | -% | - | ||||||
Mineirão (casa/visitante) | – | % | - | ||||||
Visitante | – | % | - | ||||||
Total | – | % | - |
*Nas estatísticas da temporada, não são contabilizados os resultados nos jogos-treinos.
Gols
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | - | ||||
Gols Contra | - |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | - | ||||||
Gols Contra | - |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
Contra | - |
Jogos de cada treinador na Temporada
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
- | |
- | |
- |