Campeonato Mineiro 1995
|
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 36º título |
Resumo
Rebaixados para o Módulo II 1996
Promovidos do Módulo II 1994
- Villa Nova Atlético Clube
- Associação Atlética Paraisense
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte-MG |
Atlético | Belo Horizonte-MG |
Caldense | Poços de Caldas-MG |
Cruzeiro | Belo Horizonte-MG |
Democrata/SL | Sete Lagoas-MG |
Democrata/GV | Governador Valadares-MG |
Mamoré | Patos de Minas-MG |
Rio Branco | Andradas-MG |
URT | Patos de Minas-MG |
Uberlândia | Uberlândia-MG |
Valério | Itabira-MG |
Manchester | Juiz de Fora-MG |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 1995 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
199501 | 1ª - Turno | 04/02/1995 | Atlético | 3 x 2 | Mamoré-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199503 | 2ª - Turno | 12/02/1995 | Atlético | 3 x 1 | URT-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199504 | 3ª - Turno | 19/02/1995 | Rio Branco-MG | 0 x 5 | Atlético | Juscelino Kubitschek (Andradas) | |||
199505 | 4ª - Turno | 25/02/1995 | Democrata/SL-MG | 1 x 2 | Atlético | Duarte de Paiva (Sete Lagoas) | |||
199506 | 5ª - Turno | 05/03/1995 | Atlético | 2 x 1 | Uberlândia-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199507 | 6ª - Turno | 08/03/1995 | Caldense-MG | 1 x 4 | Atlético | Ronaldo Junqueira (Poços de Caldas) | |||
199508 | 7ª - Turno | 12/03/1995 | América-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199510 | 8ª - Turno | 19/03/1995 | Tupi/Manchester-MG | 0 x 1 | Atlético | Mário Helênio (Juiz de Fora-MG) | |||
199511 | 9ª - Turno | 22/03/1995 | Atlético | 4 x 0 | Valério-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199512 | 10ª - Turno | 25/03/1995 | Democrata/GV-MG | 0 x 5 | Atlético | José Mammoud Abbas (Governador Valadares) | |||
199514 | 11ª - Turno | 02/04/1995 | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199516 | 1ª - Returno | 09/04/1995 | Mamoré-MG | 1 x 0 | Atlético | Valdomiro Pereira (Patos de Minas) | |||
199517 | 2ª - Returno | 12/04/1995 | URT-MG | 2 x 4 | Atlético | Zama Maciel (Patos de Minas) | |||
199518 | 3ª - Returno | 15/04/1995 | Atlético | 1 x 1 | Rio Branco-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199519 | 4ª - Returno | 19/04/1995 | Atlético | 0 x 0 | Democrata/SL-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199520 | 5ª - Returno | 22/04/1995 | Uberlândia-MG | 1 x 3 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia) | |||
199522 | 6ª - Returno | 29/04/1995 | Atlético | 3 x 0 | Caldense-MG | José de Oliveira Freitas (Timóteo) | |||
199524 | 7ª - Returno | 07/05/1995 | Atlético | 2 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199526 | 8ª - Returno | 13/05/1995 | Atlético | 2 x 1 | Tupi/Manchester-MG | Independência (Belo Horizonte) | |||
199528 | 9ª - Returno | 21/05/1995 | Atlético | 3 x 1 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199529 | 10ª - Returno | 28/05/1995 | Valério-MG | 1 x 0 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | |||
199530 | 11ª - Returno | 04/06/1995 | Atlético | 3 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
A Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 22 | 16 | 03 | 03 | 52 | 19 | +33 |