Campeonato Brasileiro 2014
Campeonato Brasileiro 2014 Brasileirão 2014 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 19 de abril de 2014 – 7 de dezembro de 2014 | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | a definir | |
Vice-campeão | a definir | |
Campeão do interior | ||
Promovido(s) | Chapecoense, Figueirense, Palmeiras e Sport | |
Rebaixado(s) | a definir | |
Melhor marcador | a definir | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2013 Brasileiro 2015 ►► |
Resumo
- Esta é a 44ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol.
- Na versão de pontos corridos, esta é a 12ª edição.
- Pela 1ª vez em sua história, a Chapecoense disputa uma edição do Campeonato Brasileiro Série A.
- Dos 12 estádios feitos para a Copa do Mundo de 2014, 5 deles são a casa de alguns dos mandantes do Brasileirão.
Rebaixados para a Série B 2015
- a definir
- a definir
- a definir
- a definir
Promovidos da Série B 2013
- Associação Chapecoense de Futebol
- Figueirense Futebol Clube
- Sociedade Esportiva Palmeiras
- Sport Club do Recife
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||
---|---|---|
Goiás | Bahia | Pernambuco |
Goiás | Bahia | Sport |
Vitória |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
Atlético | Botafogo | Corinthians |
Cruzeiro | Flamengo | Palmeiras |
Fluminense | Santos | |
São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Atlético-PR | Grêmio | Chapecoense |
Coritiba | Internacional | Criciúma |
Figueirense |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | TV's | |||
201422 | 1ª | 20/04/2014 | 16h | Atlético | 0 x 0 | Corinthians-SP | Parque do Sabiá (Uberlândia-MG) | |||
201424 | 2ª | 27/04/2014 | 18h30 | Grêmio-RS | 2 x 1 | Atlético | Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS) | |||
201426 | 3ª | 04/05/2014 | 18h30 | Atlético | 0 x 1 | Goiás-GO | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201427 | 4ª | 11/05/2014 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201428 | 5ª | 18/05/2014 | 18h30 | Santos-SP | 1 x 2 | Atlético | Arena Pantanal (Cuiabá-MT) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 9° | 15° | 17° | 15° | 11° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2015. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2015. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2015. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2015. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2015. |
Classificação
Rodada a rodada
Rodadas
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | André (Atlético) Daniel (Botafogo) Emerson Sheik (Botafogo) Marcelo Moreno (Cruzeiro) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | André |
1 | Fernandinho Marion |
Média de Público
Ligações Externas