Copa Conmebol 1998
O Campeão
Santos Futebol Clube - 1º título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | ||||
Gimnasia y La Plata | Jorge Wilstermann | América-RN | Audax Italiano | Caldas | ||||
Rosario Central | Atlético | Deportes Quindío | ||||||
Sampaio Correa | ||||||||
Santos |
Equador | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela |
---|---|---|---|---|
LDU | Cerro Corá | Melgar | Huracán Buceo | Deportivo Chacao |
River Plate-URU |
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
15/07 e 29/07 | 05/08 e 11/08 | 09/09 e 23/09 | 07/10 e 21/10 | ||||||||||||||||||
Atlético (*) | 2 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Cerro Corá-PAR | 2 | 0 (2) | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Jorge Wilstermann | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Mineros (*) | 1 | 3 (4) | |||||||||||||||||||
Indep. Medellín | 0 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
América de Cáli (*) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Barcelona Guayaquil | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
América de Cáli | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Corinthians (*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 2 (7) | |||||||||||||||||||
Ceará (*) | 1 | 2 (6) | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Santos(*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Defensor (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Cobreloa | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Ciclista Lima (*) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Cobreloa | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Santos(*) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Colegiales (*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Sud América | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Gimnasia La Plata(*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Sud América (*) | 0 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Colegiales | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
Colegiales | |||||||||||||||||||||
The Strongest (*) |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas na Copa Conmebol 1997 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
Oitavas-de-final | 15/07/1998 | Atlético | 2 x 2 | Cerro Corá-PAR | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | ||||
Oitavas-de-final | 21/07/1998 | Cerro Corá-PAR | 0 x 0 | Atlético | Manuel Ferreira (Assunção-PAR) | ||||
Quartas-de-final | 05/08/1998 | Atlético | 3 x 1 | Jorge Wilsterman-BOL | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | ||||
Quartas-de-final | 11/08/1998 | Jorge Wilsterman-BOL | 0 x 1 | Atlético | Félix Capriles (Cochabamba-BOL) | ||||
Semifinal | 09/09/1998 | Atlético | 1 x 1 | Rosario Central-ARG | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | ||||
Semifinal | 23/09/1998 | Rosario Central-ARG | 1 x 0 | Atlético | Los Arroytos (Rosário-ARG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1998
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Edgar Valdir |
1 | Bruno Lincoln Lima |
Contra | - |