Copa Conmebol 1997
O Campeão
Clube Atlético Mineiro |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | |||||
Colón | Real Santa Cruz | Atlético | Universidad de Chile | América de Cali | |||||
Lanús | The Strongest | Portuguesa | Deportes Tolima | ||||||
Rio Branco-AC | |||||||||
Vitória |
Equador | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico Universitário | Sportivo Luqueño | Universitário | Danubio | Deportivo Táchira | |||||
Defensor | Estudiantes |
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
06/11 e 17/12 | |||||||||||||||||||||
Deportes Tolima | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Universitário | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Universitário | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Portuguesa | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Deportivo Táchira | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Atlético | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Lanús | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | ||||
Oitavas-de-final | 03/09/1997 | Portuguesa-SP | 1 x 4 | Atlético | |||||
Oitavas-de-final | 09/09/1997 | Atlético | 0 x 0 | Portuguesa-SP | |||||
Quartas-de-final | 24/09/1997 | América-COL | 1 x 2 | Atlético | |||||
Quartas-de-final | 17/10/1997 | Atlético | 1 x 1 | América-COL | |||||
Semifinal | 22/10/1997 | Universitário-PER | 0 x 2 | Atlético | |||||
Semifinal | 29/10/1997 | Atlético | 4 x 0 | Universitário-PER | |||||
199770 | Final | 06/11/1997 | Lanús-ARG | 1 x 4 | Atlético | ||||
199778 | Final | 17/12/1997 | Atlético | 1 x 1 | Lanús-ARG |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 08 | 05 | 03 | 00 | 18 | 05 | +13 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1997
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Valdir |
4 | Jorginho |
3 | Marques |
1 | Bruno Cairo Edgar Hernani |