Paloma Yasmin Cotosck Dias
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Paloma Yasmin Cotosck Dias | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||||
Posição | Lateral | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 4 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 1 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 23 de julho de 2019 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 1 | ||||
Gols (PROF) | 0 | ||||
Estreia (PROF) | 07/04/2019 - Atlético 4 x 0 IX de Março-MG - Copa BH | ||||
Vitórias (PROF) | 1 | ||||
Empates (PROF) | 0 | ||||
Derrotas (PROF) | 0 | ||||
Atualizado em (PROF) | 23 de julho de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 3 | ||||
Estreia (Sub-18) | 16/07/2019 - CA< 2 x 2 Foz/Athletico-PR (Feminino) | ||||
Vitórias (Sub-18) | 0 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 2 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 23 de julho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Paloma pelo Atlético