Categoria Sub-20 - Temporada 2020
Temporada 2020 - Categoria Sub-20 | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 6 (Copa São Paulo, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Mineiro Sub-20, Brasileiro Sub-20 e Copa Ipiranga Sub-20) | |
Títulos | ||
Período | – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2019 Temporada 2021 ►► |
Comissão técnica
Supervisor (Sub-20) - Anísio Silva
Treinador (Sub-20) - Marcos Valadares
Auxiliar Técnico (Sub-20) - Anderson Valiñas
Preparador Físico (Sub-20) - Flávio Sapage
Auxiliar de Preparação Física (Sub-20) - Rosenwaldo Santos
Treinador de Goleiros (Sub-20) - Rafael César
Treinador de Goleiros (Sub-20) - Marcílio Flores
Analista de Desempenho (Sub-20) - Paulo Castro
Massagista (Sub-20) - Fabrício Carvalho
Roupeiro (Sub-20) - Gilvan Silva
Sub-20
Partidas realizadas
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
202001S20 | Copa São Paulo | 1ª - Grupo 23 | 03/01/2020 | 15h15 | Atlético | 0 x 1 | River-PI | Estádio Joaquim de Morais Filho (Taubaté-SP) |
202002S20 | Copa São Paulo | 2ª - Grupo 23 | 06/01/2020 | 15h | Capital-TO | 0 x 5 | Atlético | Estádio Joaquim de Morais Filho (Taubaté-SP) |
202003S20 | Copa São Paulo | 3ª - Grupo 23 | 09/01/2020 | 15h | Taubaté-SP | 1 x 2 | Atlético | Municipal José Batista Fernandes (Diadema-SP) |
202004S20 | Copa São Paulo | 2ª fase | 12/01/2020 | 13h45 | Atlético | 4 x 0 | ABC-RN | Estádio Joaquim de Morais Filho (Taubaté-SP) |
202005S20 | Copa São Paulo | 3ª fase | 14/01/2020 | 14h45 | Atlético | 4 x 1 | São Bernardo-SP | Comendador Souza (São Paulo-SP) |
202006S20 | Copa São Paulo | Oitavas de final | 16/01/2020 | 17h | Grêmio-RS | 4 x 1 | Atlético | Estádio Francisco Ribeiro (Mogi das Cruzes-SP) |
202007S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª | 23/09/2020 | 15h | Botafogo-RJ | 3 x 3 | Atlético | CEFAT (Niterói-RJ) |
202008S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 2ª | 27/09/2020 | 11h | Atlético | 1 x 1 | Corinthians-SP | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202009S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 3ª | 01/10/2020 | 15h | Vasco-RJ | 1 x 1 | Atlético | Nivaldo Pereira (Nova Iguaçu-RJ) |
202010S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 4ª | 04/10/2020 | 17h | Atlético | 1 x 1 | Ceará-CE | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202011S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 1ª fase | 07/10/2020 | 15h | Atlético | 4 x 1 | Gama-DF | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202012S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 5ª | 10/10/2020 | 15h | Sport-PE | 0 x 1 | Atlético | Arena Pernambuco (S. Lourenço da Mata-PE) |
202013S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 6ª | 15/10/2020 | 15h | Atlético | 4 x 1 | Grêmio-RS | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202014S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 7ª | 18/10/2020 | 15h | Athletico-PR | 2 x 0 | Atlético | CAT do Cajú (Curitiba-PR) |
202015S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 2ª fase (ida) | 25/10/2020 | 15h | Bragantino-PA | 2 x 4 | Atlético | Diogão (Bragança-PA) |
202016S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 8ª | 25/10/2020 | 20h30 | Atlético | 2 x 0 | Chapecoense-SC | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
20201720 | Copa do Brasil Sub-20 | 2ª fase (volta) | 28/10/2020 | 17h | Atlético | 3 x 1 | Bragantino-PA | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202018S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 9ª | 31/10/2020 | 15h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202019S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 10ª | 04/11/2020 | 15h | Atlético | 5 x 1 | Vitória-BA | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202020S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 11ª | 08/11/2020 | 16h | Palmeiras-SP | 1 x 4 | Atlético | Allianz Parque (São Paulo-SP) |
202021S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 3ª fase (jogo de ida) | 12/11/2020 | 17h | Atlético | 0 x 0 | Goiás-GO | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202022S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 12ª | 16/11/2020 | 17h | Atlético | 1 x 0 | Santos-SP | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202023S20 | Copa do Brasil Sub-20 | 3ª fase (jogo de volta) | 19/11/2020 | 19h | Goiás-GO | 1 x 2 | Atlético | Serrinha (Goiânia-GO) |
202024S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 13ª | 22/11/2020 | 15h | Bahia-BA | 1 x 0 | Atlético | Centro Esportivo (Mata de São João-BA) |
202025S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 14ª | 26/11/2020 | 19h | Atlético | 2 x 1 | Flamengo-RJ | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202026S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 15ª | 30/11/2020 | 17h | Atlético | 4 x 3 | Goiás-GO | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202027S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 16ª | 03/12/2020 | 15h | Internacional-RS | 1 x 2 | Atlético | Morada dos Quero-Queros (Alvorada-RS) |
202028S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 17ª | 07/12/2020 | 15h45 | Atlético | 1 x 1 | Fluminense-RJ | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202029S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 18ª | 13/12/2020 | 20h | São Paulo-SP | 2 x 0 | Atlético | Marcelo Portugal (Cotia-SP) |
202030S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 19ª | 20/12/2020 | 15h30 | Atlético | x | Cruzeiro-MG | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Atualizado até: 26 de novembro de 2020, após a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Copa São Paulo | Eliminado na fase de grupos | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 66,6% | Calebe - 4 Gols |
Campeonato Mineiro Sub-20 | Disputando | % | - | ||||||
Campeonato Brasileiro Sub-20 | Disputando | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 64,1% | Guilherme - 9 Gols |
Copa do Brasil Sub-20 | Disputando | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 83,3% | Guilherme e Júlio César - 2 gols |
Total | – | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 24 | 69,4% | Guilherme - 12 Gols |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 26 de novembro de 2020, após a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Guilherme |
8 | Giovani Echaporã |
4 | Júlio César Calebe |
3 | Luciano |
2 | Wesley Pedro Henrique Matheus Alisson Kevin |
1 | Gabriel Santos Hiago Ribeiro Cláudio Matheus Lima Luiz Filipe Luis Eduardo |
Contra | * |