Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito | |||||||
Data de nasc. | 30 de março de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | João Monlevade , Brasil | |||||||
Apelido(s) | ||||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||
Posição | Meia | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 59 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 10 | |||||||
Vitórias | 35 | |||||||
Empates | 11 | |||||||
Derrotas | 13 | |||||||
Atualizado em | 24 de Junho de 2021 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-20) | 1 | |||||||
Gols (Sub-20) | 0 | |||||||
Estreia (Sub-20) | 23/06/2021 - Guarani-MG 0 x 3 CAM | |||||||
Vitórias (Sub-20) | 1 | |||||||
Empates (Sub-20) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-20) | 0 | |||||||
Atualizado em (Sub-20) | 24 de Junho de 2021 | |||||||
Jogos (Sub-17) | 23 | |||||||
Gols (Sub-17) | 3 | |||||||
Estreia (Sub-17) | 23/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 4 CAM | |||||||
Vitórias (Sub-17) | 12 | |||||||
Empates (Sub-17) | 8 | |||||||
Derrotas (Sub-17) | 3 | |||||||
Atualizado em (Sub-17) | 13 de abril de 2021 | |||||||
Jogos (Sub-15) | 29 | |||||||
Gols (Sub-15) | 6 | |||||||
Estreia (Sub-15) | 09/04/2018 - CAM 1 x 2 Flamengo-RJ | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 17 | |||||||
Empates (Sub-15) | 3 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 9 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 6 | |||||||
Gols (Sub-14) | 1 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 5 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 1 |
Biografia
Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito atua pela categoria de base do Galo desde o time Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito
Posição: Meia
Data de Nascimento: 30 de março de 2003
Local: João Monlevade-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Caio pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Atlético - 2019 (Sub-17)
Atlético - 2020 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético