Campeonato Mineiro 2012
Campeonato Mineiro de Futebol | |
---|---|
Campeonato Mineiro 2012 | |
Clubes Participantes | 12 |
Rodadas | 11 |
Jogos | |
Gols | |
Média de Gols | |
Artilheiro(s) | |
Média de Público | - |
Abertura | 29 de janeiro de 2012 |
Encerramento | 13 de maio de 2012 |
O Campeão
a definir |
Rebaixados para o Módulo II 2013
Promovidos do Módulo II 2011
Fórmula de Disputa
O Campeonato Mineiro 2012 terá turno único na primeira fase. Desta forma, todos os clubes se enfrentam em 11 rodadas. Os quatro primeiros colocados garantem classificação automática para as semifinais. Os jogos serão em ida e volta, com vantagem para os dois melhores colocados, que enfrentam respectivamente, o 4º, 3º, e jogam pelo empate. Na final, o time de melhor campanha da 1ª fase da competição joga por dois empates.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América-TO | Teófilo Otoni |
América-BH | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Boa Esporte | Varginha |
Caldense | Poços de Caldas |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares |
Guarani | Divinópolis |
Nacional | Nova Serrana |
Tupi | Juiz de Fora |
Uberaba | Uberaba |
Villa Nova | Nova Lima |
Tabela de Jogos
AMÉ | AMT | CAM | BOA | CAL | CRU | DGV | GUA | NAC | TUP | UBE | VNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América/BH | — | — | 1 x 2 | 1 x 0 | 2 x 0 | — | — | 0 x 4 | — | 1 x 2 | — | 2 x 1 |
América/TO | 1 x 2 | — | 1 x 2 | 0 x 0 | — | — | 2 x 0 | — | 3 x 2 | 1 x 3 | — | — |
Atlético | — | — | — | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 2 | 3 x 0 | — | 4 x 2 | — | — | — |
Boa | — | — | — | — | 1 x 0 | 0 x 2 | 3 x 0 | 0 x 0 | — | — | 4 x 0 | — |
Caldense | — | 1 x 0 | — | — | — | 0 x 5 | — | — | 2 x 0 | 1 x 0 | — | 2 x 2 |
Cruzeiro | 2 x 1 | 2 x 0 | — | — | — | — | — | 0 x 1 | — | 3 x 0 | 3 x 2 | 2 x 0 |
Democrata-GV | 1 x 3 | — | — | — | 1 x 1 | 0 x 2 | — | — | 0 x 3 | 2 x 1 | — | — |
Guarani | — | 2 x 2 | 0 x 4 | — | 1 x 1 | — | 3 x 1 | — | — | — | — | 1 x 2 |
Nacional | 2 x 5 | — | — | 2 x 1 | — | 2 x 4 | — | 1 x 0 | — | — | 1 x 1 | — |
Tupi | — | — | 0 x 0 | — | — | — | — | 3 x 1 | 0 x 1 | — | 2 x 1 | 0 x 0 |
Uberaba | 0 x 2 | 0 x 1 | 0 x 3 | — | 0 x 0 | — | 5 x 0 | 1 x 2 | — | — | — | — |
Villa Nova | — | 2 x 1 | 1 x 2 | 0 x 0 | — | — | 1 x 2 | — | 0 x 2 | — | 2 x 2 | — |
Fase Final
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
201201 | 1ª | 29/01/2012 | 17h | Atlético | 2 x 0 | Boa-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201202 | 2ª | 05/02/2012 | 19h30 | América/TO-MG | 1 x 2 | Atlético | Nassri Mattar (Teófilo Otoni-MG) | ||
201203 | 3ª | 11/02/2012 | 17h | Atlético | 2 x 0 | Caldense-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201204 | 4ª | 26/02/2012 | 16h | Guarani-MG | 0 x 4 | Atlético | Farião (Divinópolis-MG) | ||
201205 | 5ª | 04/03/2012 | 16h | América-MG | 1 x 2 | Atlético | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201206 | 6ª | 10/03/2011 | 18h30 | Atlético | 4 x 2 | Nacional-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201208 | 7ª | 18/03/2012 | 16h | Villa Nova-MG | 1 x 2 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima-MG) | ||
201209 | 8ª | 24/03/2012 | 16h | Atlético | 3 x 0 | Democrata/GV-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201210 | 9ª | 01/04/2012 | 18h30 | Uberaba-MG | 0 x 3 | Atlético | Uberabão (Uberaba-MG) | ||
201211 | 10ª | 08/04/2012 | 16h | Atlético | 2 x 2 | Cruzeiro-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201213 | 11ª | 15/04/2012 | 16h | Tupi-MG | 0 x 0 | Atlético | Mário Helênio (Juiz de Fora-MG) | ||
201214 | Semifinal (ida) | 22/04/2012 | 16h | Tupi-MG | 1 x 1 | Atlético | Mário Helênio (Juiz de Fora-MG) | ||
201216 | Semifinal (volta) | 28/04/2012 | 18h30 | Atlético | 1 x 0 | Tupi-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201218 | Final (ida) | 06/05/2012 | 16h | América-MG | x | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201219 | Final (volta) | 13/05/2012 | 16h | Atlético | x | América-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeira Fase | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |
CAM | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Zona de classificação à semifinal do Campeonato Mineiro 2012. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2013. |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | 9 | +19 |
Classificação
Primeira Fase
Posição | Classificação da Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Atlético | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 7 | +19 | 87,87% |
2° | Cruzeiro | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 8 | +19 | 84,84% |
3° | América-BH | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 13 | +6 | 63,63% |
4° | Tupi | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 51,51% |
5° | Nacional | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 48,48% |
6° | Guarani | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 45,45% |
7° | Caldense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 39,39% |
8° | Boa Esporte | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 33,33% |
9º | América/TO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 33,33% |
10° | Villa Nova | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 30,30% |
11° | Democrata/GV | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 27 | -20 | 21,21% |
12° | Uberaba | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 18,18% |
Zona de classificação à semifinal do Campeonato Mineiro 2012. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2013. |
Fase Final
Semifinal | Final | |||||||||
1 | Atlético | 1 | 1 | |||||||
4 | Tupi | 1 | 0 | |||||||
Atlético | 1 | |||||||||
América (Belo Horizonte) | 1 | |||||||||
2 | Cruzeiro | 2 | 1 | |||||||
3 | América (Belo Horizonte) | 3 | 1 |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
11 | Wellington Paulista (Cruzeiro) |
10 | André (Atlético) |
7 | Anselmo Ramon (Cruzeiro) |
6 | Éder (Nacional) Fábio Júnior (América/BH) |
5 | Ademílson (Tupi) Alessandro (América/BH) Marinho (Guarani) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | André |
4 | Guilherme |
3 | Danilinho Mancini Neto Berola |
2 | Bernard Marcos Rocha Rafael Marques |
Multimídia
Vídeos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fotos
Ligações Externas