Categoria:Copa Libertadores da América
A História
A Copa Libertadores da América, também chamada de Taça Libertadores da América, é o principal torneio de futebol do continente sul-americano e é organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). No ano de 1998, passou a aceitar clubes mexicanos na disputa. O nome da competição é uma homenagem aos pioneiros na independência da América do Sul: Antonio José de Sucre, Bernardo O'Higgins, José Artigas, José de San Martín, José Bonifácio de Andrada e Silva, Simón Bolívar e D. Pedro I do Brasil. Alguns clubes do continentes levam o nome destes libertadores, como é o caso do O'Higgins do Chile e o Bolívar da Bolívia.
Criado em 1960, dava vaga apenas para um clube de cada país e a primeira edição contou com 7 equipes: San Lorenzo, Jorge Wilstermann, Bahia, Universidad de Chile, Millionarios, Olimpia e Peñarol. Com uma campanha incontestável, o Peñarol conquistou pela primeira vez a competição após bater o Olimpia na decisão.
Do ano de sua criação até a edição de 2004, o campeão decidia contra o campeão da Liga dos Campeões da Europa quem era o melhor time do mundo, através da Copa Intercontinental. A partir de 2005, o torneio tornou-se oficial da FIFA, que não reconhece os vencedores anteriores e passou a se chamar Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
Os campeões
As campanhas do Atlético
Ano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição final | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1972 | 14° lugar | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41,66% |
1978 | 5° lugar | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 60% |
1981 | 8° lugar | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | +2 | 64,28% |
2000 | 7° lugar | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 43,33% |
2013 | Campeão | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 18 | +9 | 69,04% |
2014 | 12° lugar | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 54,16% |
2015 | em disputa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33,33% |
TOTAL | –––– | 58 | 24 | 19 | 15 | 83 | 67 | +16 | 55,62% |
Estatísticas
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
11 | Jô |
9 | Guilherme (atacante) |
6 | Diego Tardelli |
5 | Ronaldinho Gaúcho |
4 | Bernard Marcelo Oliveira Paulo Isidoro |
3 | Dario Éder Aleixo Serginho Ziza |
2 | Guilherme (meia) Jorge Campos Luan Marinho Palhinha Ramon Menezes Reinaldo Réver |
1 | Alecsandro Cairo Fernandinho Leonardo Silva Lucas Pratto Marques Neto Berola Ronaldo Vaguinho Wanderley Paiva |
Contra | Fuentes (Palestino) Luis J. Méndez (The Strongest) |
Jogadores que atuaram pelo Atlético
Jogador | 1972 | 1978 | 1981 | 2000 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alecsandro | ––– | ––– | ––– | ––– | 9 | ––– | ––– | 9 |
Alex | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | ––– | 4 |
Alexandre | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Alves | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 |
André Neles | ––– | ––– | ––– | 3 | ––– | ––– | ––– | 3 |
Araújo | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | 1 |
Bernard | ––– | ––– | ––– | ––– | 11 | ––– | ––– | 11 |
Beto | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
Bruno | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | 10 |
Caíco | ––– | ––– | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | 4 |
Cairo | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | 1 |
Célio Silva | ––– | ––– | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | 5 |
Chicão | ––– | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 |
Claudinei | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | 1 |
Cláudio Caçapa | ––– | ––– | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | 9 |
Cláudio Mineiro | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Cleison | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | 10 |
Danival | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 10 |
Dario | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 |
Dátolo | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 | ––– | 5 |
De Rosis | ––– | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 |
Diego Tardelli | ––– | ––– | ––– | ––– | 13 | 8 | ––– | 21 |
Éder Aleixo | ––– | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 |
Emerson Conceição | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | ––– | 2 |
Eraldo | ––– | 3 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 |
Fernandinho | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 | ––– | 7 |
Fernando Roberto | ––– | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 |
Frazão | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
Gallo | ––– | ––– | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | 9 |
Geraldo | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
Gilberto Silva | ––– | ––– | ––– | 7 | 7 | ––– | ––– | 14 |
Giovanni | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | 1 |
Grapete | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 |
Guilherme (meia) | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 | 6 | ––– | 11 |
Guilherme (atacante) | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | 10 |
Heleno | ––– | 2 | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 |
Hilton Brunis | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 9 |
Humberto Monteiro | 3 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 |
Humberto Ramos | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 |
Irênio | ––– | ––– | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | 9 |
Jô | ––– | ––– | ––– | ––– | 14 | 8 | ––– | 22 |
João Leite | ––– | 9 | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | 16 |
Jorge Campos | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 |
Jorge Valença | ––– | ––– | 3 | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 |
Josué | ––– | ––– | ––– | ––– | 8 | 4 | ––– | 12 |
Juninho Petrolina | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | 1 |
Júnior César | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 | ––– | ––– | 6 |
Leandro Donizete | ––– | ––– | ––– | ––– | 10 | 7 | ––– | 17 |
Leonardo Silva | ––– | ––– | ––– | ––– | 10 | 8 | ––– | 18 |
Lincoln | ––– | ––– | ––– | 8 | ––– | ––– | ––– | 8 |
Lôla | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 |
Luan | ––– | ––– | ––– | ––– | 12 | ––– | ––– | 12 |
Lucas Cândido | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | 1 |
Luisinho | ––– | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 |
Marcus Vinícius | ––– | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
Marcelo | ––– | 8 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 8 |
Marcinho | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 |
Márcio Gugu | ––– | 9 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 9 |
Marcos Rocha | ––– | ––– | ––– | ––– | 13 | 6 | ––– | 19 |
Marion | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | ––– | 4 |
Marinho | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 |
Marques | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | 10 |
Mazurkiewicz | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 |
Michel | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | 1 |
Miranda | ––– | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 |
Modesto | ––– | 3 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 |
Neto Berola | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | 5 | ––– | 6 |
Normandes | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Oldair | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 |
Orlando | ––– | ––– | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 |
Osmar Guarnelli | ––– | ––– | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 |
Otamendi | ––– | ––– | ––– | ––– | --- | 7 | ––– | 7 |
Palhinha | ––– | ––– | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 |
Paulão Junior | ––– | ––– | ––– | 2 | ––– | ––– | ––– | 2 |
Paulo Isidoro | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 10 |
Paulo Martins | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Pierre | ––– | ––– | ––– | ––– | 14 | 8 | ––– | 22 |
Rafael Marques | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 | --- | ––– | 1 |
Ramon Menezes | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | 10 |
Reinaldo | ––– | ––– | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 |
Renato Queiróz | ––– | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Renato Valle | 2 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
Réver | ––– | ––– | ––– | ––– | 12 | 3 | ––– | 15 |
Richarlyson | ––– | ––– | ––– | ––– | 12 | --- | ––– | 12 |
Romero | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 10 |
Romeu | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 |
Ronaldinho Gaúcho | ––– | ––– | ––– | ––– | 14 | 7 | ––– | 21 |
Ronaldo Drumond | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 |
Ronildo | ––– | ––– | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | 6 |
Rosinei | ––– | ––– | ––– | ––– | 5 | 2 | ––– | 7 |
Serginho (volante) | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | --- | ––– | 2 |
Serginho (atacante) | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 |
Sérgio | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Spencer | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Tião | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 |
Toninho Cerezo | ––– | 4 | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | 11 |
Vaguinho | ––– | --- | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | 7 |
Valdemir | ––– | 2 | --- | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
Valdir Benedito | ––– | ––– | ––– | 6 | ––– | ––– | ––– | 6 |
Vantuir | 6 | 10 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 16 |
Velloso | ––– | ––– | ––– | 10 | ––– | ––– | ––– | 10 |
Victor | ––– | ––– | ––– | ––– | 14 | 7 | ––– | 21 |
Wanderley Paiva | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 6 |
Wilmar | --- | ––– | 1 | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Vítor | ––– | ––– | ––– | 5 | ––– | ––– | ––– | 5 |
Zé Maria | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 |
Ziza | ––– | 10 | --- | ––– | ––– | ––– | ––– | 10 |
Maior goleada
5 de abril de 2000 21h40 | |||
Atlético | 6 x 0 | Cobreloa | Estádio Mineirão, Belo Horizonte Público: 32.558 pagantes Árbitro: Daniel Bello, FIFA-URU |
Guilherme 05' Ramon Menezes 08' Guilherme 56' Guilherme 74' Guilherme 75' Cairo 90' |
Ficha |
Lista de partidas
- 1 – 197207 - 30/01/1972 - Atlético 2 x 2 São Paulo-SP - Mineirão
- 2 – 197217 - 01/03/1972 - Atlético 1 x 1 Cerro Porteño-PAR - Mineirão
- 3 – 197218 - 05/03/1972 - Atlético 0 x 0 Olímpia-PAR - Mineirão
- 4 – 197219 - 09/03/1972 - São Paulo-SP 0 x 0 Atlético - Morumbi
- 5 – 197221 - 16/03/1972 - Olímpia-PAR 2 x 2 Atlético - Defensores Del Chaco
- 6 – 197222 - 19/03/1972 - Cerro Porteño-PAR 1 x 0 Atlético - Defensores Del Chaco
- 7 – 197810 - 15/03/1978 - Atlético 1 x 1 São Paulo-SP - Mineirão
- 8 – 197811 - 22/03/1978 - Unión Española-CHI 1 x 1 Atlético - Estádio Nacional
- 9 – 197812 - 26/03/1978 - Palestino-CHI 4 x 5 Atlético - Estádio Nacional
- 10 – 197816 - 09/04/1978 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Morumbi
- 11 – 197818 - 16/04/1978 - Atlético 5 x 1 Unión Española-CHI - Mineirão
- 12 – 197819 - 20/04/1978 - Atlético 2 x 0 Palestino-CHI - Mineirão
- 13 – 197849 - 24/09/1978 - Atlético 1 x 2 Boca Juniors-ARG - Mineirão
- 14 – 197850 - 28/09/1978 - River Plate-ARG 1 x 0 Atlético - Monumental de Nuñez
- 15 – 197851 - 05/10/1978 - Boca Juniors-ARG 3 x 1 Atlético - La Bombonera
- 16 – 197852 - 08/10/1978 - Atlético 1 x 0 River Plate-ARG - Mineirão
- 17 – 198134 - 03/07/1981 - Atlético 2 x 2 Flamengo-RJ - Mineirão
- 18 – 198136 - 17/07/1981 - Olímpia-PAR 0 x 0 Atlético - Defensores Del Chaco
- 19 – 198137 - 21/07/1981 - Cerro Porteño-PAR 0 x 1 Atlético - Defensores Del Chaco
- 20 – 198139 - 28/07/1981 - Atlético 1 x 0 Olímpia-PAR - Mineirão
- 21 – 198140 - 31/07/1981 - Atlético 2 x 2 Cerro Porteño-PAR - Mineirão
- 22 – 198141 -09/08/1981 - Flamengo-RJ 2 x 2 Atlético - Maracanã
- 23 – 198142 -21/08/1981 - Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ - Serra Dourada
- 24 – 200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Mineirão
- 25 – 200010 - 09/03/2000 - Cobreloa-CHI 1 x 0 Atlético - Municipal de Calama
- 26 – 200011 - 14/03/2000 - Atlético 2 x 1 Bella Vista-URU - Mineirão
- 27 – 200013 - 22/03/2000 - Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético - Hernando Siles
- 28 – 200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Mineirão
- 29 – 200020 - 18/04/2000 - Bella Vista-URU 1 x 0 Atlético - Domingo Burgueno
- 30 – 200024 - 02/05/2000 - Atlético 1 x 0 Atlético-PR - Mineirão
- 31 – 200026 - 11/05/2000 - Atlético-PR 2 x 1 Atlético - Arena da Baixada
- 32 – 200029 - 18/05/2000 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Mineirão
- 33 – 200031 - 23/05/2000 - Corinthians-SP 2 x 1 Atlético - Morumbi
- 34 – 201303 - 13/02/2013 - Atlético 2 x 1 São Paulo-SP - Independência
- 35 – 201305 - 26/02/2013 - Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético - Julio Humberto Grondona
- 36 – 201307 - 07/03/2013 - Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL - Independência
- 37 – 201308 - 13/03/2013 - The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético - Hernando Siles
- 38 – 201313 - 03/04/2013 - Atlético 5 x 2 Arsenal-ARG - Independência
- 39 – 201316 - 17/04/2013 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Morumbi
- 40 – 201319 - 02/05/2013 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Morumbi
- 41 – 201321 - 08/05/2013 - Atlético 4 x 1 São Paulo-SP - Independência
- 42 – 201324 - 23/05/2013 - Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético - Caliente
- 43 – 201326 - 30/05/2013 - Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX - Independência
- 44 – 201331 - 03/07/2013 - Newell's Old Boys-ARG 2 x 0 Atlético - Marcelo Bielsa
- 45 – 201333 - 10/07/2013 - Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG - Independência
- 46 – 201335 - 17/07/2013 - Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético - Defensores del Chaco
- 47 – 201336 - 24/07/2013 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Mineirão
- 48 – 201405 - 11/02/2014 - Zamora-VEN 0 x 1 Atlético - La Carolina
- 49 – 201409 - 26/02/2014 - Atlético 2 x 1 Independiente Santa Fe-COL - Independência
- 50 – 201413 - 12/03/2014 - Nacional-PAR 2 x 2 Atlético - Antonio Aranda
- 51 – 201415 - 19/03/2014 - Atlético 1 x 1 Nacional-PAR - Independência
- 52 – 201418 - 03/04/2014 - Independiente Santa Fe-COL 1 x 1 Atlético - El Campin
- 53 – 201420 - 10/04/2014 - Atlético 1 x 0 Zamora-VEN - Independência
- 54 – 201421 - 23/04/2014 - Atlético Nacional-COL 1 x 0 Atlético - Atanasio Girardot
- 55 – 201425 - 01/05/2014 - Atlético 1 x 1 Atlético Nacional-COL - Independência
- 56 – 201505 - 18/02/2015 - Colo-Colo-CHI 2 x 0 Atlético - Monumental David Arellano
- 57 – 201507 - 25/02/2015 - Atlético 0 x 1 Atlas-MEX - Independência
- 58 – 201512 - 18/03/2015 - Independiente Santa Fe-COL 0 x 1 Atlético - El Campin
Maiores públicos como mandante
Nº | Público | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data | Edição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.136 | Atlético | 0–0 | Flamengo | Mineirão | 3 de julho | 1981 |
2 | 58.620 | Atlético | 2–0 | Olimpia | Mineirão | 24 de julho | 2013 |
3 | 56.218 | Atlético | 1–0 | Olimpia | Mineirão | 28 de julho | 1981 |
4 | 55.789 | Atlético | 1–1 | Corinthians | Mineirão | 18 de maio | 2000 |
5 | 50.017 | Atlético | 1–2 | Boca Juniors | Mineirão | 28 de janeiro | 1978 |
6 | 43.262 | Atlético | 1–0 | Atlético-PR | Mineirão | 2 de maio | 2000 |
7 | 42.954 | Atlético | 2–2 | Cerro Porteño | Mineirão | 31 de julho | 1981 |
8 | 37.495 | Atlético | 0–0 | Olimpia | Mineirão | 5 de março | 1972 |
9 | 35.612 | Atlético | 5–1 | Unión Española | Mineirão | 16 de abril | 1978 |
10 | 32.558 | Atlético | 6–0 | Cobreloa | Mineirão | 5 de abril | 2000 |
Páginas na categoria “Copa Libertadores da América”
As seguintes 15 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 15.
C
- Copa Libertadores da América 1972
- Copa Libertadores da América 1978
- Copa Libertadores da América 1981
- Copa Libertadores da América 2000
- Copa Libertadores da América 2013
- Copa Libertadores da América 2014
- Copa Libertadores da América 2015
- Copa Libertadores da América 2016
- Copa Libertadores da América 2017
- Copa Libertadores da América 2019
- Copa Libertadores da América 2021
- Copa Libertadores da América 2022
- Copa Libertadores da América 2023
- Copa Libertadores da América 2024