Florida Cup 2016
Florida Cup 2016 Florida Cup 2016 | ||
Dados | ||
Participantes | 9 | |
Organização | ||
Anfitrião | ||
Período | 10 de janeiro – 20 de janeiro de 2016 | |
Gol(s) | 18 | |
Jogos | 7 | |
Média | 2,57 gol(s) por partida | |
Campeão | Atlético – 1° título | |
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Melhor ataque | Atlético e Bayer Leverkusen – 4 gols | |
Melhor defesa | Atlético – nenhum gol sofrido | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Florida Cup Florida Cup 2017 ►► |
Resumo
- Esta é a segunda edição do torneio realizado na Flórida, Estados Unidos.
- Pela primeira vez, o Atlético disputa a Florida Cup.
- Em 9 jogos disputados, o Atlético foi o único time a não sofrer nenhum gol.
- Após 17 anos, o Atlético volta a vencer um torneio amistoso fora do Brasil.
Fórmula de Disputa
Nove clubes são convidados para a disputa do torneio e cada um deles faz 2 partidas. A equipe campeã é aquela que somar o maior número de pontos. Em caso de empate, o saldo de gols prevalece como critério de desempate. Caso haja um novo empate, gols marcados é o terceiro critério para definir o vencedor da Copa.
Clubes Participantes
Tabela de Jogos
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
201601 | Florida Cup | 1° jogo | 13/01/2016 | 21h30 | Schalke 04-ALE | 0 x 3 | Atlético | Lockhart Stadium (Fort Lauderdale-EUA) | ||
201602 | Florida Cup | 2° jogo | 17/01/2016 | 17h | Corinthians-SP | 0 x 1 | Atlético | Florida A. University (Boca Raton-EUA) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Classificação Final
Posição | Campeão | Vice-campeão | 3º lugar | 4º lugar | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
Times |
Atlético |
Bayer Leverkusen |
Internacional |
Corinthians |
9 |
Jogadores Inscritos
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Volantes | Meias | Atacantes |
---|---|---|---|---|---|
1. Víctor | 2. Marcos Rocha (D) | 4. Jemerson | 8. Rafael Carioca | 16. Dátolo | 9. Lucas Pratto |
12. Giovanni | 14. Patric (E) | 6. Leonardo Silva | 25. Leandro Donizete | 14. Giovanni Augusto | 9. Luan |
30 Uilson | 2. Douglas Santos (e) | 5. Erazo | 8. Lucas Cândido | 19. Dodô | 22. Thiago Ribeiro |
16. Mansur | 22. Edcarlos | 7. Eduardo | . Cazares | 11. Hyuri | |
13. Carlos |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Javier Hernández (Bayer Leverkusen) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Leonardo Silva Patric Lucas Cândido Hyuri |