Marques Batista de Abreu
Marques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Marques Batista de Abreu | |||||||||||
Nascimento | 12 de Fevereiro de 1973 | |||||||||||
Cidade natal | Guarulhos-SP , Brasil | |||||||||||
Apelido | Marques | |||||||||||
Altura | 1,74 m | |||||||||||
Peso | 66 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 369 | |||||||||||
Gols | 131 | |||||||||||
Estreia | CAM 0 x 1 Palmeiras-SP - 10/07/1997 | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 174 | |||||||||||
Empates | 84 | |||||||||||
Derrotas | 110 | |||||||||||
Títulos | Copa Conmebol 1997 Copa Centenário de BH 1997 Campeonatos Mineiros 1999 e 2000 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 10/11/08 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Corinthians-SP | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, Corinthians-SP, São Paulo-SP, Flamengo-RJ, Vasco-RJ e Yokohama Marinos-JAP | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
O Jogador
Marques Batista de Abreu, conhecido como Marques, está em sua terceira passagem pelo Atlético. Em 1997, o atacante foi contratado junto ao São Paulo-SP e teve uma brilhante passagem até o fim de 2002. Nas seis temporadas, conquistou quatro títulos e fez duplas de ataque com os goleadores Valdir - em 1997 e 1998 - e Guilherme - entre 1999 e 2002. Após jogar no Vasco-RJ e no futebol japonês, o camisa 9 voltou ao Galo para a disputa do Campeonato Brasileiro em 2005. Mesmo jogando bem e marcando gols, o xodó da massa não evitou a queda para a Segunda Divisão do futebol nacional. No ano seguinte, jogou as primeiras partidas do Campeonato Mineiro e voltou para o Japão. Quase dois anos após sua saída, voltou ao clube para o ano do Centenário alvinegro. Atualmente é o 9º maior artilheiro do Atlético, com 131 gols.
Ficha Técnica
Nome: Marques Batista de Abreu
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 12 de Fevereiro de 1973
Naturalidade: Guarulhos-SP
Carreira
Contrato na CBF: 115811/01
Corinthians-SP - 1993/1995
Flamengo-RJ - 1996
São Paulo-SP - 1997
Atlético - 1997/2002
Vasco-RJ - 2003
Nagoya Grampus-JAP - 2004/2005
Atlético - 2005/2006
Yokohama Marinos-JAP - 2006/2007
Atlético - 2008
Partidas Disputadas
199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético
199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG
199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG
199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético
199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP
200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético
200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ
200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético
Títulos
1995 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1995 - Copa do Brasil - Corinthians-SP
1996 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1997 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1997 - Copa Centenário de Belo Horizonte - Atlético
1997 - Copa Conmebol - Atlético
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2003 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
Estatísticas
Clube | Temporada | Campeonato Mineiro |
Campeonato Brasileiro |
Copa do Brasil |
Competições Internacionais |
Amistosos e outros Campeonatos |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Atlético | 1997 | - | - | 25 | 6 | - | - | 10 | 4 | - | - | 35 | 10 |
1998 | 19 | 13 | 21 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 52 | 23 | |
1999 | 12 | 7 | 26 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 53 | 26 | |
2000 | 12 | 7 | 18 | 4 | 5 | 0 | 18 | 3 | 5 | 1 | 58 | 15 | |
2001 | 10 | 2 | 26 | 16 | 3 | 2 | - | - | 12 | 6 | 51 | 26 | |
2002 | 3 | 1 | 23 | 8 | 6 | 4 | - | - | 17 | 2 | 49 | 15 | |
2005 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | |
2006 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
2008 | 12 | 0 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 37 | 6 | |
Total | 72 | 30 | 188 | 64 | 26 | 12 | 35 | 8 | 50 | 17 | 369 | 131 |