Jordan Anselmo Cardoso
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Jordan Anselmo Cardoso | |||
Data de nasc. | 17 de janeiro de 1997 (27 anos) | |||
Local de nasc. | Rio de Janeiro (RJ) , Brasil | |||
Apelido(s) | Jordan | |||
Informações profissionais | ||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||
Posição | Zagueiro | |||
Revelado por | Atlético | |||
Princ. clubes | Atlético | |||
Total de jogos pelo Galo | ||||
Jogos | 1 | |||
Gols | 0 | |||
Vitórias | 1 | |||
Empates | 0 | |||
Derrotas | 0 | |||
Atualizado em | 12 de Julho de 2017 | |||
Jogos pelos Aspirantes | ||||
Jogos (ASP) | 1 | |||
Gols (ASP) | 0 | |||
Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | |||
Último jogo (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | |||
Vitórias (ASP) | 1 | |||
Empates (ASP) | 0 | |||
Derrotas (ASP) | 0 | |||
Atualizado em (ASP) | 12 de julho de 2017 | |||
Jogos pela Base |
Biografia
Jordan é zagueiro e está em seu último ano de categorias de base no Atlético, atuando pelo time Sub-20.
No Galo, o defensor conquistou a Copa do Brasil Sub-17 de 2014, o Future Champions de 2014 e a Copa do Brasil Sub-20 de 2017.
Ficha Técnica
Nome: Jordan Anselmo Cardoso
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 17 de janeiro de 1997
Local: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Atlético - 2014 (Sub-17)
Atlético - 2015 (Sub-20)
Atlético - 2016 (Sub-20)
Atlético - 2017 (Sub-20 - Atualmente)
Partidas Disputadas
Ano 2017 (Aspirantes)
201701PAS 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Amistoso
Ano 2017 (Sub-20)
Títulos
2014 - Copa do Brasil Sub-17 de 2014 - Atlético (Sub-17)
2014 - Future Champions - Atlético (Sub-17)
2014 - Future Champions - Atlético (Sub-17)
2017 - Copa do Brasil Sub-20 - Atlético (Sub-20)