Campeonato Brasileiro 2006 Série B
Lista dos Campeonatos Brasileiros |
Campeão
Clube Atlético Mineiro 1° título |
Rebaixados para a Série C 2007
Promovidos da Série C 2005
Fórmula de Disputa
A partir de 2006, o Campeonato Brasileiro Série B passou a adotar o mesmo sistema de disputa da elite nacional. Assim,os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série C os 4 últimos colocados. No ano seguinte, os quatro melhores colocados disputam a Série A.
Clubes Participantes
Clubes | Municípios |
América Futebol Clube | Natal-RN |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte-MG |
Avaí Futebol Clube | Florianópolis-SC |
Brasiliense Futebol Clube | Taguatinga-DF |
Ceará Sporting Club | Fortaleza-CE |
Coritiba Foot Ball Club | Curitiba-PR |
Clube de Regatas Brasil CRB | Maceió-AL |
Sociedade Esportiva do Gama | Brasília-DF |
Guarani Futebol Clube | Campinas-SP |
Ituano Futebol Clube | Itu-SP |
Marília Atlético Clube | Marília-SP |
Clube Náutico Capibaripe | Recife-PE |
Paulista Futebol Clube | Jundiaí-SP |
Paysandu Sport Club | Belém-PA |
Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo-SP |
Clube do Remo | Belém-PA |
Esporte Clube Santo André | Santo André-SP |
São Raimundo Esporte Clube | Manaus-AM |
Sport Club do Recife | Recife-PE |
Vila Nova Futebol Clube | Goiânia-GO |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
1ª | 15/04/2006 | Marília-SP | 1 x 1 | Atlético |
2ª | 22/04/2006 | Atlético | 3 x 1 | Náutico-PE |
3ª | 29/04/2006 | Atlético | 5 x 0 | CRB-AL |
4ª | 06/05/2006 | Paulista-SP | 1 x 1 | Atlético |
5ª | 13/05/2006 | Atlético | 3 x 1 | Remo-PA |
6ª | 19/05/2006 | Atlético | 1 x 2 | Ituano-SP |
7ª | 23/05/2006 | Sport-PE | 0 x 0 | Atlético |
8ª | 27/05/2006 | Atlético | 1 x 1 | Vila Nova-GO |
9ª | 30/05/2006 | Guarani-SP | 0 x 0 | Atlético |
10ª | 03/06/2006 | Brasiliense-DF | 1 x 0 | Atlético |
11ª | 11/07/2006 | Atlético | 1 x 1 | Santo André-SP |
12ª | 15/07/2006 | Avaí-SC | 2 x 0 | Atlético |
13ª | 21/07/2006 | Atlético | 4 x 2 | Gama-DF |
14ª | 29/07/2006 | Atlético | 2 x 1 | Portuguesa-SP |
15ª | 05/08/2006 | Paysandu-PA | 2 x 2 | Atlético |
16ª | 08/08/2006 | São Raimundo-AM | 2 x 2 | Atlético |
17ª | 15/08/2006 | Atlético | 2 x 1 | Coritiba-PR |
18ª | 18/08/2006 | Atlético | 3 x 0 | Ceará-CE |
19ª | 26/08/2006 | América-RN | 3 x 2 | Atlético |
20ª | 01/09/2006 | Atlético | 2 x 0 | Marília-SP |
21ª | 05/09/2006 | Náutico-PE | 3 x 0 | Atlético |
22ª | 09/09/2006 | CRB-AL | 0 x 1 | Atlético |
23ª | 12/09/2006 | Atlético | 2 x 0 | Paulista-SP |
24ª | 16/09/2006 | Remo-PA | 2 x 1 | Atlético |
25ª | 19/09/2006 | Ituano-SP | 1 x 2 | Atlético |
26ª | 23/09/2006 | Atlético | 2 x 0 | Sport-PE |
27ª | 29/09/2006 | Vila Nova-GO | 1 x 1 | Atlético |
28ª | 03/10/2006 | Atlético | 4 x 1 | Guarani-SP |
29ª | 07/10/2006 | Atlético | 1 x 0 | Brasiliense-DF |
30ª | 14/10/2006 | Santo André-SP | 1 x 2 | Atlético |
31ª | 21/10/2006 | Atlético | 4 x 1 | Avaí-SC |
32ª | 28/10/2006 | Gama-DF | 2 x 1 | Atlético |
33ª | 31/10/2006 | Portuguesa-SP | 1 x 1 | Atlético |
34ª | 04/11/2006 | Atlético | 3 x 0 | Paysandu-PA |
35ª | 07/11/2006 | Atlético | 4 x 0 | São Raimundo-AM |
36ª | 11/11/2006 | Coritiba-PR | 2 x 3 | Atlético |
37ª | 18/11/2006 | Ceará-CE | 0 x 1 | Atlético |
38ª | 25/11/2006 | Atlético | 2 x 2 | América-RN |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
Atlético | 9º | 2º | 2º | 2º | 2º | 3º | 4º | 5º | 7º | 10º | 11º | 14º | 10º | 8º | 7º | 7º | 7º | 6º | 6º |
Time | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 |
Atlético | 4º | 4º | 4º | 3º | 4º | 3º | 2º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
Campeão e zona de acesso à Série A 2007. | |
Zona de acesso à Série A 2007. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série C 2007. |
Classificação Final
Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
1º | Atlético | 71 | 38 | 20 | 11 | 07 | 70 | 39 | +31 |
2º | Sport-PE | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 | +21 |
3º | Náutico-PE | 63 | 38 | 18 | 09 | 11 | 64 | 48 | +16 |
4º | América-RN | 61 | 38 | 19 | 04 | 15 | 59 | 51 | +08 |
5º | Paulista-SP | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 72 | 51 | +21 |
6º | Coritiba-PR | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 64 | 51 | +13 |
7º | Santo André-SP | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 47 | 45 | +02 |
8º | Brasiliense-DF | 53 | 38 | 15 | 08 | 15 | 66 | 51 | +15 |
9º | Marília-SP | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 58 | 58 | 00 |
10º | Ituano-SP | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 58 | 47 | +11 |
11º | Gama-DF | 48 | 38 | 14 | 06 | 18 | 52 | 62 | -10 |
12º | Remo-PA | 46 | 38 | 13 | 07 | 18 | 50 | 60 | -10 |
13º | Avaí-SC | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 51 | -15 |
14º | Portuguesa-SP | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 58 | -11 |
15º | Ceará-CE | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 56 | -09 |
16º | CRB-AL | 44 | 38 | 12 | 08 | 18 | 61 | 67 | -06 |
17º | Paysandu-PA | 44 | 38 | 12 | 08 | 18 | 51 | 70 | -19 |
18º | Guarani-SP¹ | 44 | 38 | 11 | 14 | 13 | 53 | 61 | -12 |
19º | São Raimundo-AM | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 59 | -17 |
20º | Vila Nova-GO | 42 | 38 | 11 | 09 | 18 | 45 | 68 | -23 |
¹O Guarani perdeu 3 pontos na FIFA por irregularidade na negociação do lateral-esquerdo Gílson.
Campeão e zona de acesso à Série A 2007. | |
Zona de acesso à Série A 2007. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série C 2007. |
Artilheiros do Galo no Brasileiro Série B 2006
Gols | Jogador(es) |
17 | Marinho |
14 | Roni |
7 | Galvão Marcinho |
6 | Danilinho |
4 | Éder Luis |
2 | Lima Marcos Ramon Tchô |
1 | Bilu Daniel Marques Dinélson Marquinho Márcio Araújo Rafael Miranda Tony |