Esther Marques Soares
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Esther Marques Soares | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||||
Posição | Meia | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 15 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 5 | ||||
Vitórias | 10 | ||||
Empates | 2 | ||||
Derrotas | 3 | ||||
Atualizado em | 19 de julho de 2019 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 12 | ||||
Gols (PROF) | 5 | ||||
Estreia (PROF) | 17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG | ||||
Vitórias (PROF) | 9 | ||||
Empates (PROF) | 1 | ||||
Derrotas (PROF) | 2 | ||||
Atualizado em (PROF) | 19 de julho de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 3 | ||||
Estreia (Sub-18) | 14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM | ||||
Vitórias (Sub-18) | 1 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 1 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 19 de julho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Esther pelo Atlético