191511 Atlético 4 x 0 Christovam Colombo-MG
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ficha Técnica
191511
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Curiosidades
E o primeiro Campeonato Mineiro foi vencido pelo Clube Atlético Mineiro! A campanha do Galo registrou cinco vitórias, um empate e uma derrota. A equipe marcou 20 gols e sofreu apenas cinco. O artilheiro do Galo e da competição foi Meireles, que marcou 7 gols [1].
Multimídia
Leia mais
Fichas do Confronto
Todos os jogos entre Atlético e Cristóvão Colombo.
Referências
- ↑ Ziller, A. L. (1997). Enciclopédia Atlético de todos os tempos – a vida, as lutas as glórias do Clube Atlético Mineiro, o campeoníssimo das Gerais. Belo Horizonte: Leme.