202250PRO Palmeiras-SP 0 x 0 (6x5 p.) Atlético
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ficha Técnica
202250PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
| Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gols | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Disputa de Pênaltis | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Multimídia