Categoria:Futebol de Base Feminino - Temporada 2019
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Futebol de Base Feminino
O futebol de base feminino do Clube Atlético Mineiro é composto pela categoria Sub-18.
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Coordenadora - Nina Abreu | ||
Técnico - Wesley Carvalho | ||
Auxiliar técnica - Thais Guimarães | ||
Coach - Cassiano Neto | ||
Preparador Físico - Luciano Abençoado | ||
Médica - Marcella Rodrigues | ||
Treinador de Goleiras - José Caetano | ||
Fisioterapeuta - Gabriela Breder | ||
Roupeiro - Nem |
Partidas realizadas
Sub-18
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
201901FS18 | Brasileiro Sub-18 | 1ª | 14/07/2019 | 15h30 | Kindermann/Avaí-SC | 1 x 3 | Atlético | Carlos Alberto Neves (Caçador-SC) |
201902FS18 | Brasileiro Sub-18 | 2ª | 16/07/2019 | 13h30 | Atlético | 2 x 2 | Foz/Athletico-PR | Carlos Alberto Neves (Caçador-SC) |
201903FS18 | Brasileiro Sub-18 | 3ª | 18/07/2019 | 15h30 | Atlético | 0 x 3 | Santos-SP | Carlos Alberto Neves (Caçador-SC) |
201904FS18 | Brasileiro Sub-18 | 4ª | 20/07/2019 | 13h30 | Santos-SP | 3 x 2 | Atlético | Carlos Alberto Neves (Caçador-SC) |
201905FS18 | Brasileiro Sub-18 | 5ª | 22/07/2019 | 13h30 | Foz/Athletico-PR | 0 x 2 | Atlético | Carlos Alberto Neves (Caçador-SC) |
201906FS18 | Brasileiro Sub-18 | 6ª | 24/07/2019 | 15h30 | Atlético | 5 x 0 | Kindermann/Avaí-SC | Carlos Alberto Neves (Caçador-SC) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Artilheiros da Temporada (Sub-18)
Atualizado até: 25 de julho de 2019, após a 6ª rodada do Brasileiro Feminino Sub-18
![]() | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Eduarda |
2 | Andreza Eduarda Pereira |
1 | Esther Vitória Jullia Alves Alice Castro |
Contra | * |
Campanha Final (Sub-18)
Atualizado até: 25 de julho de 2019, após a 6ª rodada do Brasileiro Feminino Sub-18
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Brasileiro Feminino Sub-18 | Encerrado | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 55,5% | Eduarda - 6 Gols |
Total | – | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 55,5% | Eduarda - 6 Gols |
Subcategorias
Esta categoria possui apenas a seguinte subcategoria.