Florida Cup 2018
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Florida Cup 2018 Florida Cup 2018 | ||
| Dados | ||
| Participantes | 8 | |
| Organização | ||
| Anfitrião | ||
| Período | 10 de janeiro – 20 de janeiro de 2018 | |
| Gol(s) | 24 | |
| Jogos | ||
| Média | gol(s) por partida | |
| Campeão | Atlético Nacional-COL | |
| Vice-campeão | Barcelona de Guayaquil-EQU | |
| Campeão do interior | ||
| Melhor marcador | ||
| Maior goleada | ||
| Público | ||
| Média | pessoas por partida | |
| Outras divisões (campeões) | ||
|---|---|---|
| Premiações | ||
| Melhor jogador | ||
| Revelação | ||
| Melhor treinador | ||
| Melhor árbitro | ||
| Fair play | ||
| ◄◄ Florida Cup 2017 | ||
Resumo
- Esta foi a quarta edição do torneio realizado na Flórida, Estados Unidos.
- Pela terceira vez, o Atlético disputa a Florida Cup.
Clubes Participantes
| Clube | # | Cidade, País |
|---|---|---|
| Atlético Mineiro | Belo Horizonte, Brasil | |
| PSV | Eindhoven, Holanda | |
| Corinthians | São Paulo, Brasil | |
| Fluminense | Rio de Janeiro, Brasil | |
| Rangers | Glasgow, Escócia | |
| Barcelona de Guayaquil | Guayaquil, Equador | |
| Legia Varsóvia | Varsóvia, Polônia | |
| Atlético Nacional | Medellín, Colômbia |
Tabela de Jogos
| Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
| 201801PRO | Florida Cup | 1° jogo | 11/01/2018 | 19h | Atlético | 0 x 1 | Rangers-ESC | Orlando City Stadium (Orlando-EUA) | ||
| 201802PRO | Florida Cup | 2° jogo | 14/01/2018 | 15h | Atlético Nacional-COL | 2 x 0 | Atlético | Spectrum Stadium (Orlando-EUA) | ||
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
A Campanha final
| Retrospecto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Atlético | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |