Futebol - Temporada 1910
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Temporada 1910 - Futebol | ||
| Dados | ||
| Torneios disputados | 0 (Amistosos) | |
| Títulos | ||
| Período | 14 de março – 27 de abril | |
| Gol(s) | 07 | |
| Jogos | 02 | |
| Média | 3,5 gol(s) por partida | |
| Melhor marcador | Margival - 3 gols | |
| Melhor garçom | ||
| Gols marcados | 07 | |
| Gols sofridos | 01 | |
| Maior goleada | Atlético-MG 4 x 1 Minas Gerais-MG – 27 de março, Amistosos | |
| Público | ||
| Média | pessoas por partida | |
| ◄◄ Temporada 1909 | ||
Elenco
| Elenco Profissional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goal Kepper | Backs | Half-Backs | Forwards | |||
| Eurico | ||||||
Comissão Técnica
| Comissão Técnica | ||
|---|---|---|
| Técnico - Desconhecido | ||
Partidas Realizadas
| Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
| 191001 | Amistoso | - | 14/03/1910 | - | Atlético | 3 x 0 | Minas Gerais-MG | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
| 191002 | Amistoso | - | 27/03/1910 | - | Atlético | 4 x 1 | Minas Gerais-MG | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
Campanha Final
| Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
| Amistosos | - | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 01 | 100% | Margival - 3 gols |
| Mandante | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visitante | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | – | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 01 | 100% | Margival - 3 gols |
Artilheiros da Temporada
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 03 | Margival |
| 02 | Zeca Alves |
| 01 | Mario Neves |
| 01 | Eurico |
Torneios e Campeonatos
O clube não participou de nenhum torneio no ano de 1910.