Futebol - Temporada 1919
| Temporada 1919 - Futebol | ||
| Dados | ||
| Torneios disputados | 3 Torneio Início, Taça Souza Cruz, Campeonato Mineiro | |
| Títulos | 1 | |
| Período | 23 de março – 30 de novembro | |
| Gol(s) | 47 | |
| Jogos | 17 | |
| Média | 2,76 gol(s) por partida | |
| Melhor marcador | Gondim e Doquinha - 3 gols | |
| Melhor garçom | ||
| Gols marcados | 32 | |
| Gols sofridos | 15 | |
| Maior goleada | Atlético 6 x 0 Athletic – 5 de outubro, Amistoso, Estádio do Prado Mineiro | |
| Público | ||
| Média | pessoas por partida | |
| ◄◄ Temporada 1918 | ||
Elenco
| Elenco Profissional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goal Kepper | Backs | Half-Backs | Forwards | |||
Comissão Técnica
| Comissão Técnica | ||
|---|---|---|
| Técnico - Desconhecido | ||
Partidas Realizadas
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
[1] Torneio amistoso de apresentação das equipes para a torcida e imprensa. Todos os jogos eram disputados no mesmo dia, e cada jogo tinha duração de dois tempos de 10 minutos. Caso houvesse empate, avançava quem tivesse mais escanteios a favor.
[2] O Yale abandonou o Campeonato Mineiro no meio da disputa, e este jogo foi anulado pela Liga Mineira de Desportos Terrestres. Este resultado não será considerado nas estatísticas do Campeonato Mineiro de 1919.
[3] Em 1919, o Atlético abriu mão da disputa de alguns jogos do Campeonato Mineiro, sendo derrotado por W.O, em função da disputa de um torneio amistoso contra o Athletic Club, de São João del-Rei, chamado Taça Souza Cruz.
Campanha Final
| Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
| Amistosos | - | 05 | 04 | 01 | 00 | 17 | 06 | - | Gondim (2 gols) |
| Taça Souza Cruz | 1º | 03 | 02 | 00 | 01 | - | - | - | - |
| Torneio Início | 2º | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 50% | - |
| Campeonato Mineiro[4] | 3º | 06 | 01 | 00 | 04 | 07 | 08 | 25% | - |
| Mandante | – | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 02 | 37,5% | - |
| Visitante | – | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | 0% | - |
| Total | – | 16 | 09 | 02 | 05 | 25 | 15 | - | Gondim e Doquinha (3 gols) |
[4] Como o Yale abandonou o Campeonato Mineiro, o jogo contra o Atlético foi anulado e não será considerado em nenhuma das estatísticas do ano, ainda que o resultado seja considerado nas estatísticas gerais de jogos entre Atlético e Yale.
Artilheiros da Temporada
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 03 | Gondim |
| 02 | Afonso Coutinho Doquinha Mário Lott |
| 01 | Quetinho Nem Amaral |