Djair Kaye de Brito: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Djair Kaye de Brito, mais conhecido como '''Djair''', jogou pelo [[Galo]] nos anos de [[2001]] e [[2002]]. | Djair Kaye de Brito, mais conhecido como '''Djair''', jogou pelo [[Galo]] nos anos de [[2001]] e [[2002]]. Vestindo a camisa alvinegra, o jogador fez 48 jogos e marcou 2 gols. Além disso, fez parte da equipe do Atlético que terminou o [[Campeonato Brasileiro 2001|Brasileirão de 2001]] no 4° lugar. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Djair Kaye de Brito<br> | '''Nome:''' Djair Kaye de Brito<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[21 de Setembro]] de [[1971]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[21 de Setembro|21 de setembro]] de [[1971]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ <br> | '''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ <br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[1989]]/[[1990]]<br> | |||
{{SUIb}} St.Gallen-SUI - [[1991]]/[[1992]]<br> | |||
{{ITAb}} [[Lazio-ITA]] - [[1992]]/[[1993]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Internacional-RS]] - [[1993]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[1994]]/[[1995]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[1996]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[1996]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[1997]]/[[1998]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[1998]]/[[1999]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2000]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2001]]/[[2002]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2001]]/[[2002]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[2003]]<br> | |||
{{QATb}} Al-Kharitiyath-QAT - [[2004]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Madureira-RJ]] - [[2006]]/[[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ituano-SP]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Duque de Caxias-RJ - [[2008]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2001 === | |||
<small> | |||
[[200150 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|200150 - 06/10/2001 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[1989]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Botafogo-RJ]]<br> | ||
[[ | [[1990]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Botafogo-RJ]]<br> | ||
[[ | [[1992]] - {{ITAb}} Copa da Itália - [[Lazio-ITA]]<br> | ||
[[1995]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Fluminense-RJ]]<br> | |||
[[1996]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
[[1997]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Botafogo-RJ]]<br> | |||
[[1998]] - {{BRAb}} {{RJb}}/{{SPb}} Torneio Rio-São Paulo - [[Botafogo-RJ]]<br> | |||
[[1998]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1998|Campeonato Mineiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | |||
[[Categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h29min de 18 de abril de 2010
Biografia
Djair Kaye de Brito, mais conhecido como Djair, jogou pelo Galo nos anos de 2001 e 2002. Vestindo a camisa alvinegra, o jogador fez 48 jogos e marcou 2 gols. Além disso, fez parte da equipe do Atlético que terminou o Brasileirão de 2001 no 4° lugar.
Ficha Técnica
Nome: Djair Kaye de Brito
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 21 de setembro de 1971
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Botafogo-RJ - 1989/1990
St.Gallen-SUI - 1991/1992
Lazio-ITA - 1992/1993
Internacional-RS - 1993
Fluminense-RJ - 1994/1995
Flamengo-RJ - 1996
São Paulo-SP - 1996
Botafogo-RJ - 1997/1998
Cruzeiro-MG - 1998/1999
Corinthians-SP - 2000
Atlético - 2001/2002
Fluminense-RJ - 2003
Al-Kharitiyath-QAT - 2004
Madureira-RJ - 2006/2007
Ituano-SP - 2007
Duque de Caxias-RJ - 2008
Partidas Disputadas
Ano 2001
200150 - 06/10/2001 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
1989 - Campeonato Carioca - Botafogo-RJ
1990 - Campeonato Carioca - Botafogo-RJ
1992 - Copa da Itália - Lazio-ITA
1995 - Campeonato Carioca - Fluminense-RJ
1996 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1997 - Campeonato Carioca - Botafogo-RJ
1998 - / Torneio Rio-São Paulo - Botafogo-RJ
1998 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG