Botafogo-RJ
Ir para navegação
Ir para pesquisar

História
O Botafogo de Futebol e Regatas é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1904, o Botafogo é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo estádio Engenhão.
O Clube
Nome: Botafogo de Futebol e Regatas
Fundação: 12 de agosto de 1904
Origem: Rio de Janeiro-RJ
, Brasil ![]()
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Engenhão e Caio Martins
Site Oficial: http://www.botafogo.com.br/
Estatísticas
*Atualizado em: 22 de setembro de 2025
Retrospecto na História
| Confronto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Atlético x Botafogo-RJ | 119 | 38 | 27 | 54 | 176 | 213 | -37 |
Retrospecto em Torneios
| Campeonatos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Campeonato Brasileiro | 61 | 21 | 15 | 25 | 80 | 90 | -10 |
| Amistosos | 30 | 9 | 6 | 15 | 59 | 73 | -14 |
| Copa do Brasil | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| Robertão | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| Taça Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Copa Conmebol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Copa Sul-Americana | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| Torneio Heleno Nunes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Copa Bandeirante | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Sem Identificação | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Campeonato Brasileiro de Aspirantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Retrospecto nas Cidades
| Cidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Belo Horizonte-MG | 61 | 25 | 17 | 19 | 103 | 103 | 0 |
| Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ | 47 | 9 | 8 | 30 | 57 | 92 | -35 |
| Campo Neutro | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| Sem Identificação | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Sete Lagoas-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| Ipatinga-MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Brasília-DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Jogos
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 4 Botafogo no dia 21 de outubro de 1923 em amistoso no estádio Barro Preto.
Último Jogo
- Botafogo 1 x 0 Atlético, em dia 20 de setembro de 2025, pelo Campeonato Brasileiro, no Engenhão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia 18 de agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1999 no estádio Caio Martins.
- Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o Atlético: 5 a 0 no dia 12 de novembro de 1995 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1995 no estádio Maracanã.
Maiores Artilheiros
| Gols | |
|---|---|
| Artilheiro(s) | |
| 6 | Marques |
| 5 | Dario Mário de Castro Cazares |
| 4 | Valdir Vaguinho Vanderlei Paiva |