Torneio Heleno Nunes 1984
Ir para navegação
Ir para pesquisar
O Campeão
Sport Club Internacional 1° título |
Equipes Participantes
Região Sul e Nordeste | ||
---|---|---|
Rio Grande do Sul | Bahia | Pernambuco |
Internacional | Bahia | Santa Cruz |
Sport |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
Atlético | Botafogo | Guarani |
Cruzeiro | Palmeiras | |
São Paulo |
Regulamento
O Torneio Heleno Nunes foi um torneio brasileiro de futebol criado pela CBF, contou com a participação de 10 equipes entre as que não haviam conseguido se classifcar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. A fórmula de disputa era em turno único, com todos os clubes enfrentando entre si, realizado no ano de 1984 e vencido pelo Internacional de Porto Alegre. O vice-campeão foi o Bahia.
Campanha
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | Público | |||
1ª | 15/04/1984 | 16h | Cruzeiro | 4 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 6.726 | |||
2ª | 17/04/1984 | 16h | Atlético | 0 x 1 | Internacional | Mineirão (Mineirão-MG) | 8.400 | |||
3ª | 22/04/1984 | 16h | Palmeiras | 0 x 1 | Atlético | Canindé (São Paulo-SP) | 7.462 | |||
4ª | 24/04/1984 | 16h | Atlético | 0 x 3 | Botafogo | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 2.156 | |||
5ª | 28/04/1984 | 16h | Atlético | 0 x 0 | Sport | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 915 | |||
6ª | 01/05/1984 | 16h | Atlético | 1 x 2 | Bahia | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 1.256 | |||
7ª | 09/05/1984 | 16h | Guarani | 0 x 0 | Atlético | Brinco de Ouro da Princesa (Campinas-SP) | 2.834 | |||
8ª | 13/05/1984 | 22h | Atlético | 3 x 1 | Santa Cruz | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 1.459 | |||
9ª | 17/05/1984 | 16h | São Paulo | 0 x 1 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) | 917 |
Artilheiros do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Formiga |
1 | Everton Luizinho Nelinho Palhinha Paulinho Kiss Sérgio Araújo |