Valdo Cândido Filho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Valdo Cândido Filho | |||
| apelido = Valdo | |||
| apelido1 = Valdo | |||
| data_nascimento = {{Idade|12|1|1964}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Siderópolis-SC {{SCb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,73 m | |||
| peso = 68 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] (''[[1983]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] (''[[2004]]'') | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Grêmio-RS|Grêmio]], [[Paris Saint-Germain-FRA|PSG]], '''Atlético''', [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]],<br> [[Benfica-POR|Benfica]] e [[Seleção Brasileira|Seleção Brasileira]]. | |||
| jogos = 28 | |||
| gols = 2 | |||
| vitorias = 15 | |||
| empates = 4 | |||
| derrotas = 9 | |||
| estreia = [[200133 Mogi Mirim-SP 2 x 2 Atlético|Mogi Mirim-SP 2 x 2 '''CAM''']] - [[20 de julho|20/07]]/[[2001]] | |||
| ultjogo = [[200163 São Caetano-SP 2 x 1 Atlético|São Caetano-SP 2 x 1 '''CAM''']] - [[9 de dezembro|09/12]]/[[2001]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[12 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Valdo Cândido Filho, mais conhecido como '''Valdo''', foi meio-campo do Atlético no ano de [[2001]]. Em 28 jogos, marcou 2 gols. | |||
Valdo Cândido Filho, mais conhecido como '''Valdo''', foi meio-campo do Atlético no ano de [[2001]]. Em 28 jogos, marcou 2 gols. O jogador foi revelado pelas categorias de base do [[Grêmio-RS]] e ganhou quatro títulos estaduais consecutivos. Jogou por clubes na Europa e retornou ao Brasil após uma década no exterior. Colecionou títulos pelo [[Benfica-POR|Benfica de Portugal]] e [[Paris Saint-Germain-FRA|Paris Saint Germain da França]] entre o fim da década de 80 e início de 90. Na [[Seleção Brasileira]], ganhou medalha de prata nas Olímpiadas de Seul em [[1988]] e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em [[1987]]. Além disso, atuou na Copa do Mundo de [[1990]], competição na qual o Brasil foi eliminado pela Argentina nas quartas-de-final. O meio-campista encerrou sua carreira aos 40 anos, após defender as cores do [[Botafogo-RJ|Botafogo]]. Curiosamente, seu dois gols feitos pelo [[Galo]] foram marcados contra a equipe do [[São Caetano-SP|São Caetano]]; sendo o primeiro pelo turno do [[Campeonato Brasileiro 2001|Brasileirão]], e o segundo em jogo válido pela semifinal do mesmo torneio. | |||
=== Carreira de Treinador === | |||
No ano de [[2009]], '''Valdo''' estreou como treinador no comando da equipe do União de Rondonópolis. Pouco mais de dois meses, foi demitido do clube mato-grossense. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Valdo Cândido Filho<br> | |||
Posição: Meio- | '''Nome:''' Valdo Cândido Filho<br> | ||
Data de Nascimento: [[12 de Janeiro]] de [[1964]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
Naturalidade: Siderópolis-SC<br> | '''Data de Nascimento:''' [[12 de Janeiro|12 de janeiro]] de [[1964]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Siderópolis-SC<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - | === Como Jogador === | ||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[1983]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[1984]]/[[1987]]<br> | |||
{{PORb}} [[Benfica-POR]] - [[1988]]/[[1991]]<br> | |||
{{FRAb}} [[Paris Saint-Germain-FRA]] - [[1991]]/[[1995]]<br> | |||
{{PORb}} [[Benfica-POR]] - [[1995]]/[[1997]]<br> | |||
{{JAPb}} Nagoya Grampus-JAP - [[1997]]/[[1998]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[1998]]/[[2000]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2000]]/[[2001]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2001]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2001]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2001]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[ | {{BRAb}} {{RSb}} [[Juventude-RS]] - [[2002]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Caetano-SP]] - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[2003]]/[[2004]]<br> | |||
=== Como Treinador === | |||
{{BRAb}} {{MTb}} União de Rondonópolis-MT - [[2009]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2001 === | |||
<small> | |||
[[200148 Goiás-GO 1 x 2 Atlético|200148 - 30/09/2001 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200150 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|200150 - 06/10/2001 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[1984]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Grêmio-RS]]<br> | ||
[[ | [[1985]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Grêmio-RS]]<br> | ||
[[ | [[1986]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Grêmio-RS]]<br> | ||
[[1987]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Grêmio-RS]]<br> | |||
[[1988]]/[[1989|89]] - {{PORb}} Campeonato Português - [[Benfica-POR]]<br> | |||
[[1990]]/[[1991|91]] - {{PORb}} Campeonato Português - [[Benfica-POR]]<br> | |||
[[1993]] - {{FRAb}} Copa da França - [[Paris Saint-Germain-FRA]]<br> | |||
[[1993]] - {{FRAb}} Campeonato Francês - [[Paris Saint-Germain-FRA]]<br> | |||
[[1993]]/[[1994|94]] - {{PORb}} Campeonato Português - [[Benfica-POR]]<br> | |||
[[1996]] - {{PORb}} Copa de Portugal - [[Benfica-POR]]<br> | |||
[[1998]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1998|Campeonato Mineiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | |||
[[1999]] - {{BRAb}} Copa Centro-Oeste - [[Cruzeiro-MG]]<br> | |||
=== Outros === | |||
[[1987]] - {{OURm}} 1° lugar - Futebol Masculino (Jogos Pan-Americanos de Indianápolis) - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[1988]] - {{PRAm}} 2° lugar - Futebol Masculino (Olímpiadas de Seul) - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[1998]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1998|Vice-Campeonato Brasileiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | |||
[[1998]] - Bola de Prata da Revista Placar - [[Cruzeiro-MG]] | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h15min de 12 de janeiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Valdo Cândido Filho | |
Data de nasc. | 12 de janeiro de 1964 (60 anos) | |
Local de nasc. | Siderópolis-SC , Brasil | |
Altura | 1,73 m | |
Peso | 68 kg | |
Apelido(s) | Valdo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Botafogo-RJ (2004) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Figueirense-SC (1983) | |
Princ. clubes | Grêmio, PSG, Atlético, Cruzeiro, Benfica e Seleção Brasileira. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 28 | |
Gols | 2 | |
Estreia | Mogi Mirim-SP 2 x 2 CAM - 20/07/2001 | |
Último jogo | São Caetano-SP 2 x 1 CAM - 09/12/2001 | |
Vitórias | 15 | |
Empates | 4 | |
Derrotas | 9 | |
Atualizado em | 12 de janeiro de 2011 |
Biografia
Valdo Cândido Filho, mais conhecido como Valdo, foi meio-campo do Atlético no ano de 2001. Em 28 jogos, marcou 2 gols. O jogador foi revelado pelas categorias de base do Grêmio-RS e ganhou quatro títulos estaduais consecutivos. Jogou por clubes na Europa e retornou ao Brasil após uma década no exterior. Colecionou títulos pelo Benfica de Portugal e Paris Saint Germain da França entre o fim da década de 80 e início de 90. Na Seleção Brasileira, ganhou medalha de prata nas Olímpiadas de Seul em 1988 e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 1987. Além disso, atuou na Copa do Mundo de 1990, competição na qual o Brasil foi eliminado pela Argentina nas quartas-de-final. O meio-campista encerrou sua carreira aos 40 anos, após defender as cores do Botafogo. Curiosamente, seu dois gols feitos pelo Galo foram marcados contra a equipe do São Caetano; sendo o primeiro pelo turno do Brasileirão, e o segundo em jogo válido pela semifinal do mesmo torneio.
Carreira de Treinador
No ano de 2009, Valdo estreou como treinador no comando da equipe do União de Rondonópolis. Pouco mais de dois meses, foi demitido do clube mato-grossense.
Ficha Técnica
Nome: Valdo Cândido Filho
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 12 de janeiro de 1964
Naturalidade: Siderópolis-SC
Carreira
Como Jogador
Figueirense-SC - 1983
Grêmio-RS - 1984/1987
Benfica-POR - 1988/1991
Paris Saint-Germain-FRA - 1991/1995
Benfica-POR - 1995/1997
Nagoya Grampus-JAP - 1997/1998
Cruzeiro-MG - 1998/2000
Santos-SP - 2000/2001
Sport-PE - 2001
Atlético - 2001
Juventude-RS - 2002
São Caetano-SP - 2003
Botafogo-RJ - 2003/2004
Como Treinador
União de Rondonópolis-MT - 2009
Partidas Disputadas
Ano 2001
200148 - 30/09/2001 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200150 - 06/10/2001 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
1984 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1985 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1986 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1987 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1988/89 - Campeonato Português - Benfica-POR
1990/91 - Campeonato Português - Benfica-POR
1993 - Copa da França - Paris Saint-Germain-FRA
1993 - Campeonato Francês - Paris Saint-Germain-FRA
1993/94 - Campeonato Português - Benfica-POR
1996 - Copa de Portugal - Benfica-POR
1998 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
1999 - Copa Centro-Oeste - Cruzeiro-MG
Outros
1987 - 1° lugar - Futebol Masculino (Jogos Pan-Americanos de Indianápolis) - Seleção Brasileira
1988 - 2° lugar - Futebol Masculino (Olímpiadas de Seul) - Seleção Brasileira
1998 - Vice-Campeonato Brasileiro - Cruzeiro-MG
1998 - Bola de Prata da Revista Placar - Cruzeiro-MG