Futebol Profissional Aspirantes - Temporada 2017: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(50 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 388: Linha 388:
|style="background: #DCDCDC"| [[Cidade do Galo]] <small>Campo 4</small> (Vespasiano-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Cidade do Galo]] <small>Campo 4</small> (Vespasiano-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201720PAS Atlético x Grêmio-RS|201720PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201720PAS Atlético 5 x 4 Grêmio-RS|201720PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #F5F5F5"| 3ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 3ª rodada
Linha 394: Linha 394:
|style="background: #F5F5F5"| 20h
|style="background: #F5F5F5"| 20h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| [[201720PAS Atlético x Grêmio-RS|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201720PAS Atlético 5 x 4 Grêmio-RS|5 x 4]]
|style="background: #F5F5F5"| Grêmio-RS
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| Arena do Calçado (Nova Serrana-MG)
|style="background: #F5F5F5"| Arena do Calçado (Nova Serrana-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201721PAS Atlético-PR x Atlético|201721PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201721PAS Atlético-PR 0 x 1 Atlético|201721PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"| 4ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| 4ª rodada
Linha 404: Linha 404:
|style="background: #DCDCDC"| 20h
|style="background: #DCDCDC"| 20h
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201721PAS Atlético-PR x Atlético|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201721PAS Atlético-PR 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR)
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201722PAS Atlético x Santos-SP|201722PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201722PAS Atlético 0 x 2 Santos-SP|201722PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #F5F5F5"| 5ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 5ª rodada
Linha 414: Linha 414:
|style="background: #F5F5F5"| 17h
|style="background: #F5F5F5"| 17h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''  
|style="background: #F5F5F5"| [[201722PAS Atlético x Santos-SP|X]]
|style="background: #FF6347"| [[201722PAS Atlético 0 x 2 Santos-SP|0 X 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| Arena do Calçado (Nova Serrana-MG)
|style="background: #F5F5F5"| Arena do Calçado (Nova Serrana-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201723PAS Atlético 1 x 0 Internacional-RS|201723PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"| Semifinal (Ida)
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de novembro|25/11]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #8FBC8F"| [[201723PAS Atlético 1 x 0 Internacional-RS|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| Arena do Calçado (Nova Serrana-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201724PAS Internacional-RS 2 x 1 (3-2 pen.) Atlético|201724PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #F5F5F5"| Semifinal (Volta)
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de novembro|28/11]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| 17h
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #FF6347"| [[201724PAS Internacional-RS 2 x 1 (3-2 pen.) Atlético|2 x 1 (3-2 pen.)]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre-RS)
|}
|}
</center>
</center>
Linha 434: Linha 454:
|}
|}


== Campanha Final ==
== Campanha Final ==


<small>''Atualizado até: [[30 de outubro]] de [[2017]] após a 18ª rodada do [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Campeonato Mineiro - 2ª Divisão]]''</small>
<small>''Atualizado até: [[29 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>


<center>
<center>
Linha 466: Linha 486:
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"| ''disputando''
|style="background: #DCDCDC"| ''disputando''
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 100%
|style="background: #DCDCDC"| 12
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| 10
|style="background: #DCDCDC"| 66,6%
|style="background: #DCDCDC"| [[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]] e [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 2 Gols
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|Amistosos
|style="background: #DCDCDC"|Amistosos
Linha 489: Linha 509:
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Mandante</big> (casa)  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Mandante</big> (casa)  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 6
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 26
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 58,3
!style="background: #DCDCDC"| 60%
!style="background: #DCDCDC"| [[Elder Santana Conceição|Elder Santana]] - 6 Gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Elder Santana Conceição|Elder Santana]] - 7 Gols
|- align=center  
|- align=center  
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Visitante</big>  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Visitante</big>  
!style="background: #C0C0C0"| -
!style="background: #C0C0C0"| -
!style="background: #C0C0C0"| 10
!style="background: #C0C0C0"| 12
!style="background: #C0C0C0"| 6
!style="background: #C0C0C0"| 7
!style="background: #C0C0C0"| 1
!style="background: #C0C0C0"| 1
!style="background: #C0C0C0"| 3
!style="background: #C0C0C0"| 4
!style="background: #C0C0C0"| 20
!style="background: #C0C0C0"| 22
!style="background: #C0C0C0"| 14
!style="background: #C0C0C0"| 16
!style="background: #C0C0C0"| 63,3%
!style="background: #C0C0C0"| 61,1%
!style="background: #C0C0C0"| [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 5 Gols
!style="background: #C0C0C0"| [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 5 Gols
|- align=center  
|- align=center  
Linha 513: Linha 533:
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0"| -
!style="background: #C0C0C0"| -
!style="background: #C0C0C0"| 18
!style="background: #C0C0C0"| 23
!style="background: #C0C0C0"| 10
!style="background: #C0C0C0"| 13
!style="background: #C0C0C0"| 3
!style="background: #C0C0C0"| 3
!style="background: #C0C0C0"| 5
!style="background: #C0C0C0"| 7
!style="background: #C0C0C0"| 40
!style="background: #C0C0C0"| 48
!style="background: #C0C0C0"| 25
!style="background: #C0C0C0"| 33
!style="background: #C0C0C0"| 61,1%
!style="background: #C0C0C0"| 60,8%
!style="background: #C0C0C0"| [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 11 Gols
!style="background: #C0C0C0"| [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 12 Gols
|}
|}
</center>
</center>


== Gols ==
== Gols ==


<small>''Atualizado até: [[30 de outubro]] de [[2017]] após a 18ª rodada do [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Campeonato Mineiro - 2ª Divisão]]''</small>
<small>''Atualizado até: [[29 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>


=== Forma dos Gols ===
=== Forma dos Gols ===
Linha 541: Linha 561:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"| 27
|style="background: #DCDCDC"| 31 (1 contra)
|style="background: #DCDCDC"| 8
|style="background: #DCDCDC"| 9
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #C0C0C0"|'''40'''
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #C0C0C0"|'''48'''
|}
|}
</center>
</center>
Linha 565: Linha 585:
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #F5F5F5"| 5
|style="background: #F5F5F5"| 5
|style="background: #F5F5F5"| 7 (1 contra)
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| 10
|style="background: #F5F5F5"| 8
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| 13
|style="background: #F5F5F5"| 9
|style="background: #C0C0C0"|'''48'''
|style="background: #C0C0C0"|'''40'''
|}
|}
</center>
</center>
Linha 576: Linha 596:
== Artilheiros da Temporada ==
== Artilheiros da Temporada ==


<small>''Atualizado até: [[30 de outubro]] de [[2017]] após a 18ª rodada do [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Campeonato Mineiro - 2ª Divisão]]''</small>
<small>''Atualizado até: [[29 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>


<center>
<center>
Linha 584: Linha 604:
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  11 </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  12 </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Elder Santana Conceição|Elder]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Elder Santana Conceição|Elder]]
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  8  </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Marco Túlio Oliveira Lemos|Marco Túlio]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  5  </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  8 </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  4 </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Marco Túlio Oliveira Lemos|Marco Túlio]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Marcos Vinícius dos Santos Silva|Marcos Vinícius]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  3  </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  3  </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Marcos Vinícius dos Santos Silva|Marcos Vinícius]]<br>[[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Matheus Roldan Santos|Matheus Roldan]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  2  </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  2  </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Flávio Augusto de Castro|Flávio]]<br>[[Matheus Roldan Santos|Matheus Roldan]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Daniel dos Santos Penha|Daniel]]<br>[[Flávio Augusto de Castro|Flávio]]<br>[[Leonan José Valandro Gomes|Leonan]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  1  </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  1  </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]]<br>[[Filipe Rodrigues de Souza Santos|Filipinho]]<br>[[Joéliton Lima Santos|Mansur]]<br>[[Pablo Luigi Francisco de Araújo|Pablo]]<br>[[Donato Antônio Silva Neto|Donato]]<br>[[Guilherme Xavier de Oliveira|Xavier]]<br>[[Matheus de Jesus Santos de Santana|Matheus Jesus]]<br>[[Rafael Vitor Santos de Freitas|Rafael Vitor]]<br>[[Daniel dos Santos Penha|Daniel]]<br>[[Rodrigo de Souza Prado|Rodrigão]]<br>[[Leonan José Valandro Gomes|Leonan]]
|style="background: #F5F5F5"| [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]]<br>[[Filipe Rodrigues de Souza Santos|Filipinho]]<br>[[Joéliton Lima Santos|Mansur]]<br>[[Pablo Luigi Francisco de Araújo|Pablo]]<br>[[Donato Antônio Silva Neto|Donato]]<br>[[Guilherme Xavier de Oliveira|Xavier]]<br>[[Matheus de Jesus Santos de Santana|Matheus Jesus]]<br>[[Rafael Vitor Santos de Freitas|Rafael Vitor]]<br>[[Rodrigo de Souza Prado|Rodrigão]]
|- align=center
|- align=center


!style="background: #F5F5F5"| <big><big> Contra  </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big> Contra  </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''1'''<br>Guilherme (Grêmio-RS)
|}
|}
</center>
</center>
Linha 609: Linha 635:
== Assistências da Temporada ==
== Assistências da Temporada ==


<small>''Atualizado até: [[26 de outubro]] de [[2017]] após a 17ª rodada do [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Campeonato Mineiro - 2ª Divisão]]''</small>
<small>''Atualizado até: [[29 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>


<center>
<center>
Linha 616: Linha 642:
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Jogadores
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Jogadores
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big>  5  </big></big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Marco Túlio Oliveira Lemos|Marco Túlio]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  4 </big></big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  4 </big></big></big>
Linha 622: Linha 651:
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big>  3 </big></big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big>  3 </big></big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Guilherme Xavier de Oliveira|Xavier]]<br>[[Matheus Roldan Santos|Matheus Roldan]]<br>[[Marco Túlio Oliveira Lemos|Marco Túlio]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guilherme Xavier de Oliveira|Xavier]]<br>[[Matheus Roldan Santos|Matheus Roldan]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  2 </big></big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  2 </big></big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]]<br>[[Ralph Machado Dias|Ralph]]<br>[[Rodrigo de Souza Prado|Rodrigão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]]<br>[[Ralph Machado Dias|Ralph]]<br>[[Rodrigo de Souza Prado|Rodrigão]]<br>[[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]]<br>[[Marcos Vinícius dos Santos Silva|Marcos Vinícius]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big>  1  </big></big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big>  1  </big></big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Emanuel Rocha dos Santos|Emanuel]]<br>[[Elder Santana Conceição|Elder]]<br>[[Filipe Rodrigues de Souza Santos|Filipinho]]<br>[[Joéliton Lima Santos|Mansur]]<br>[[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Emanuel Rocha dos Santos|Emanuel]]<br>[[Elder Santana Conceição|Elder]]<br>[[Filipe Rodrigues de Souza Santos|Filipinho]]<br>[[Joéliton Lima Santos|Mansur]]<br>[[Lorran Rosendo Rangel Soares|Lorran]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  -  </big></big></big>
|style="background: #F5F5F5"| -
|}
|}
</center>
</center>
Linha 639: Linha 665:
== Estatísticas de cada atleta na Temporada ==
== Estatísticas de cada atleta na Temporada ==


<small>''Atualizado até: [[26 de outubro]] de [[2017]] após a 17ª rodada do [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Campeonato Mineiro - 2ª Divisão]]''</small>
<small>''Atualizado até: [[29 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>


<center>
<center>
Linha 682: Linha 708:
!style="background: #F5F5F5"|[[Michael Matias Fracaro|Michael]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Michael Matias Fracaro|Michael]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Goleiros - Aspirantes|G]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Goleiros - Aspirantes|G]]
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|7
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|8
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-7
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-11
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|6
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-2
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-10
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''8
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''14
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-9
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-21
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Donato Antônio Silva Neto|Donato]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Donato Antônio Silva Neto|Donato]]
Linha 712: Linha 738:
!style="background: #F5F5F5"|[[Igor Brondani da Luz|Igor]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Igor Brondani da Luz|Igor]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros - Aspirantes|Z]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros - Aspirantes|Z]]
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
Linha 721: Linha 747:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''1
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''2
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
Linha 742: Linha 768:
!style="background: #F5F5F5"|[[Jesiel Cardoso Miranda|Jesiel]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Jesiel Cardoso Miranda|Jesiel]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros|Z]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros|Z]]
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|4
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|5
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|6
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
Linha 751: Linha 777:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''5
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''11
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
Linha 760: Linha 786:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|3
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1
Linha 766: Linha 792:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''13
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''15
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''2
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''2
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
Linha 772: Linha 798:
!style="background: #F5F5F5"|[[Rafael Vitor Santos de Freitas|Rafael Vitor]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Rafael Vitor Santos de Freitas|Rafael Vitor]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros - Aspirantes|Z]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros - Aspirantes|Z]]
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|12
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|13
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|2
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
Linha 781: Linha 807:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''12
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''15
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros - Aspirantes|Z]]
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|2
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''2
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Adson Felippe Marques da Silva|Adson]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Adson Felippe Marques da Silva|Adson]]
Linha 790: Linha 831:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|4
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|4
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|5
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
Linha 796: Linha 837:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''13
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''17
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''4
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''4
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
Linha 820: Linha 861:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|1
