Bruno Heleno Pereira da Silva: mudanças entre as edições
(Nova página: Bruno Heleno Pereira da Silva, mais conhecido como '''Bruno''', foi lateral-direito do Atlético entre os anos de 1996 e 2002. Revelado nas categorias de base do clube, o jogad...) |
Sem resumo de edição |
||
(36 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Bruno Heleno Pereira da Silva, mais conhecido como '''Bruno''', foi lateral-direito do Atlético entre os anos de [[1996]] e [[2002]]. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador fez 260 jogos e marcou 9 gols. | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Bruno Heleno Pereira da Silva | |||
| apelido = Bruno | |||
| apelido1 = Bruno | |||
| data_nascimento = {{Idade|2|2|1976}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Pedro Leopoldo-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,75 m | |||
| peso = 72 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1996]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{DFb}} Brasília-DF (''[[2010]]'') | |||
| clubenumero = 2 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Internacional-RS|Internacional]] e [[Botafogo-RJ|Botafogo]]. | |||
| jogos = 260 | |||
| gols = 9 | |||
| vitorias = 125 | |||
| empates = 73 | |||
| derrotas = 62 | |||
| estreia = [[199607 Atlético 0 x 0 Villa Nova-MG|'''CAM''' 0 x 0 Villa Nova-MG]] - [[2 de março|02/03]]/[[1996]] | |||
| ultjogo = [[200225 Atlético 0 x 3 Brasiliense-DF|'''CAM''' 0 x 3 Brasiliense-DF]] - [[24 de abril|24/04]]/[[2002]] | |||
| titulos = [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol de 1997]]<br> [[Copa Centenário de Belo Horizonte 1997|Copa Centenário de BH de 1997]]<br> [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonatos Mineiros de 1999]] e [[Campeonato Mineiro 2000|2000]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[2 de fevereiro]] de [[2015]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
Bruno Heleno Pereira da Silva, mais conhecido como '''Bruno''', foi lateral-direito do Atlético entre os anos de [[1996]] e [[2002]]. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador fez 260 jogos e marcou 9 gols, sendo um deles na final da [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol de 1997]]. No [[Campeonato Brasileiro 1999|Brasileirão de 1999]], faturou a Bola de Prata de melhor lateral-direito do campeonato. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Bruno Heleno Pereira da Silva<br> | |||
Posição: Lateral- | '''Nome:''' Bruno Heleno Pereira da Silva<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]]<br> | ||
Naturalidade: Pedro Leopoldo-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[2 de fevereiro]] de [[1976]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Pedro Leopoldo-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
'''Atlético''' - [[1996]]/[[2000]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1996]]/[[2000]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[2002]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} [[Internacional-RS]] - [[2001]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2002]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ituano-SP]] - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{DFb}} Ceilândia-DF - [[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{DFb}} [[Brasiliense-DF]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{DFb}} Ceilândia-DF - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/SL-MG]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2008]]/[[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{DFb}} Brasília-DF - [[2010]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético]]<br> | === Ano 1997 === | ||
[[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG]]<br> | |||
<small> | |||
[[199739 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|199739 - 20/07/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1997]]<br> | |||
[[199742 Atlético 2 x 2 Milan-ITA|199742 - 02/08/1997 - Atlético 2 x 2 Milan-ITA - Copa Centenário de BH 1997]]<br> | |||
[[199743 Atlético 2 x 2 América-MG|199743 - 04/08/1997 - Atlético 2 x 2 América-MG - Copa Centenário de BH 1997]]<br> | |||
[[199744 Atlético 4 x 2 Corinthians-SP|199744 - 06/08/1997 - Atlético 4 x 2 Corinthians-SP - Copa Centenário de BH 1997]]<br> | |||
[[199745 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|199745 - 09/08/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Copa Centenário de BH 1997]]<br> | |||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético|199770 - 06/11/1997 - Lanús-ARG 1 x 4 Atlético - Copa Conmebol 1997]] {{Bola}}<br> | |||
[[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG|199778 - 17/12/1997 - Atlético 1 x 1 Lanús-ARG - Copa Conmebol 1997]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
[[199840 Santos-SP 4 x 4 Atlético|199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998]] {{CA}}<br> | |||
[[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998]] {{CA}}<br> | |||
[[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1999 === | |||
<small> | |||
[[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1999]]<br> | |||
[[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético|199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999]]]<br> | |||
[[199962 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro 1999]]]<br> | |||
[[199963 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999]]] {{CA}}<br> | |||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro 1999]]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2000 === | |||
[[ | <small> | ||
[[ | [[200007 Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL|200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Copa Libertadores da América]]<br> | ||
[[200017 Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI|200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[Copa Centenário de Belo Horizonte 1997| | [[1997]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Copa Centenário de Belo Horizonte 1997|Copa Centenário de Belo Horizonte]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Copa Conmebol 1997| | [[1997]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 1999| | [[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 2000| | [[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
=== Prêmios === | |||
[[1999]] - Bola de Prata da Revista Placar - '''Atlético'''<br> | |||
{{Bloco de Navegação | |||
|titlestyle = background:white; color:black; | |||
|title=Bruno Heleno Pereira da Silva | |||
|Barra Bola de Prata da Revista Placar | |||
}} | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Laterais]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 14h56min de 5 de março de 2020
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Bruno Heleno Pereira da Silva | |
Data de nasc. | 2 de fevereiro de 1976 (48 anos) | |
Local de nasc. | Pedro Leopoldo-MG , Brasil | |
Altura | 1,75 m | |
Peso | 72 kg | |
Apelido(s) | Bruno | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Brasília-DF (2010) | |
Número | 2 | |
Posição | Lateral-direito | |
Revelado por | Atlético (1996) | |
Princ. clubes | Atlético, Internacional e Botafogo. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 260 | |
Gols | 9 | |
Estreia | CAM 0 x 0 Villa Nova-MG - 02/03/1996 | |
Último jogo | CAM 0 x 3 Brasiliense-DF - 24/04/2002 | |
Vitórias | 125 | |
Empates | 73 | |
Derrotas | 62 | |
Títulos | Copa Conmebol de 1997 Copa Centenário de BH de 1997 Campeonatos Mineiros de 1999 e 2000 | |
Atualizado em | 2 de fevereiro de 2015 |
Biografia
Bruno Heleno Pereira da Silva, mais conhecido como Bruno, foi lateral-direito do Atlético entre os anos de 1996 e 2002. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador fez 260 jogos e marcou 9 gols, sendo um deles na final da Copa Conmebol de 1997. No Brasileirão de 1999, faturou a Bola de Prata de melhor lateral-direito do campeonato.
Ficha Técnica
Nome: Bruno Heleno Pereira da Silva
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 2 de fevereiro de 1976
Naturalidade: Pedro Leopoldo-MG
Carreira
Atlético - 1996/2000
Internacional-RS - 2001
Atlético - 2002
Botafogo-RJ - 2003
Ituano-SP - 2003
Ceilândia-DF - 2006
Brasiliense-DF - 2007
Ceilândia-DF - 2007
Democrata/SL-MG - 2008
América-MG - 2008/2009
Brasília-DF - 2010
Partidas Disputadas
Ano 1997
199739 - 20/07/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1997
199742 - 02/08/1997 - Atlético 2 x 2 Milan-ITA - Copa Centenário de BH 1997
199743 - 04/08/1997 - Atlético 2 x 2 América-MG - Copa Centenário de BH 1997
199744 - 06/08/1997 - Atlético 4 x 2 Corinthians-SP - Copa Centenário de BH 1997
199745 - 09/08/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Copa Centenário de BH 1997
199770 - 06/11/1997 - Lanús-ARG 1 x 4 Atlético - Copa Conmebol 1997
199778 - 17/12/1997 - Atlético 1 x 1 Lanús-ARG - Copa Conmebol 1997
Ano 1998
199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998
199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998
199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Ano 1999
199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1999
199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999]
199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro 1999]
199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999]
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro 1999]
Ano 2000
200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Copa Libertadores da América
200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América
Títulos
1997 - Copa Centenário de Belo Horizonte - Atlético
1997 - Copa Conmebol - Atlético
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
Prêmios
1999 - Bola de Prata da Revista Placar - Atlético