Futebol Profissional - Temporada 2025: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(58 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 34: Linha 34:
== Movimentação no Elenco ==
== Movimentação no Elenco ==


<small>*'''Atualizado até:''' ''14 de março''</small>
<small>*'''Atualizado até:''' ''de abril''</small>


=== Quem saiu ===
=== Quem saiu ===
Linha 87: Linha 87:
|style="background: White"| [[Rodrigo Andrés Battaglia|Battaglia]] (21)
|style="background: White"| [[Rodrigo Andrés Battaglia|Battaglia]] (21)
|style="background: White"| [[Bruno de Lara Fuchs|B. Fuchs]] (14)
|style="background: White"| [[Bruno de Lara Fuchs|B. Fuchs]] (14)
|style="background: White"|  
|style="background: White"| [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (21)
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 101: Linha 101:
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"| [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] (19)
|style="background: White"| [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] (19)
|style="background: White"|  
|style="background: White"| [[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]] (28)
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 240: Linha 240:
|8. {{ARGb}} '''[[Fausto Mariano Vera|Vera]]'''
|8. {{ARGb}} '''[[Fausto Mariano Vera|Vera]]'''
|10. {{BRAb}} '''[[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|G. Scarpa]]'''
|10. {{BRAb}} '''[[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|G. Scarpa]]'''
|9. {{BRAb}} '''[[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]]'''
|37. {{BRAb}} '''[[José Antônio dos Santos Júnior|Júnior Santos]]
|- align=left  
|- align=left  
|32. {{BRAb}} '''[[Gabriel Átila Cardoso da Silva| G. Átila]]'''
|32. {{BRAb}} '''[[Gabriel Átila Cardoso da Silva| G. Átila]]'''
Linha 248: Linha 248:
|25. {{BRAb}} '''[[Gabriel Vinicius Menino|G. Menino]]'''
|25. {{BRAb}} '''[[Gabriel Vinicius Menino|G. Menino]]'''
|17. {{BRAb}} '''[[Igor Silveira Gomes|I. Gomes]]'''
|17. {{BRAb}} '''[[Igor Silveira Gomes|I. Gomes]]'''
|37. {{BRAb}} '''[[José Antônio dos Santos Júnior|Júnior Santos]]
|33. {{BRAb}} '''[[Ronielson da Silva Barbosa|Rony]]'''
|- align=left
|- align=left
|
|31. {{BRAb}} '''[[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]]'''
|47. {{BRAb}} '''[[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]'''
|47. {{BRAb}} '''[[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]'''
|
|
Linha 264: Linha 264:
|
|
|
|
|33. {{BRAb}} '''[[Ronielson da Silva Barbosa|Rony]]'''
|30. {{COLb}} '''[[Brahian Palacios Alzate|Palacios]]'''
|- align=left  
|- align=left  
|
|
|44. {{BRAb}} [[Vitor Hugo Franchescoli de Souza|Vitor Hugo]]
|14. {{BRAb}} '''[[Vitor Hugo Franchescoli de Souza|Vitor Hugo]]'''
|
|
|
|
Linha 280: Linha 280:
|
|
|
|
|30. {{COLb}} '''[[Brahian Palacios Alzate|Palacios]]'''
|19. {{BRAb}} ''' [[João Marcelo Soares de Freitas|João Marcelo]]
|- align=left
|- align=left
|
|
Linha 296: Linha 296:
|
|
|
|
|19. {{BRAb}}  ''' [[João Marcelo Soares de Freitas|João Marcelo]]
|
|- align=left
|- align=left
|
|
Linha 547: Linha 547:
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS|Grêmio]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS|Grêmio]]
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #FF6347"| [[202517PRO Grêmio-RS x Atlético|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena do Grêmio]] (Porto Alegre-RS)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena do Grêmio]] (Porto Alegre-RS)</small>
Linha 557: Linha 557:
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Cienciano-PER]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cienciano-PER]]
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #EEE8AA"| [[202518PRO Cienciano-PER x Atlético|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Inca Garcilaso]] (Cuzco-PER)</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Inca Garcilaso]] (Cusco-PER)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[202519PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[202519PRO Atlético x São Paulo-SP|202519PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 2ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| 2ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| [[6 de abril|06/04]]/[[2025]]
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #EEE8AA"| [[202519PRO Atlético x São Paulo-SP|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP|São Paulo]]
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP|São Paulo]]
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[202520PRO Atlético x Deportes Iquique-CHI|202520PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[202520PRO Atlético x Deportes Iquique-CHI|202520PRO]]
Linha 577: Linha 577:
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #8FBC8F"| [[202520PRO Atlético x Deportes Iquique-CHI|4 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Deportes Iquique-CHI|Iquique]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Deportes Iquique-CHI|Iquique]]
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-BRA)</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-BRA)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[202521PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[202521PRO Atlético x Vitória-BA|202521PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 3ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| 3ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| [[13 de abril|13/04]]/[[2025]]
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #EEE8AA"| [[202521PRO Atlético x Vitória-BA|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA|Vitória]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA|Vitória]]
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[202522PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[202522PRO Santos-SP x Atlético|202522PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 4ª Rodada
|style="background: #DCDCDC"| 4ª Rodada
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de abril|16/04]]/[[2025]]
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP|Santos]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP|Santos]]
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #FF6347"| [[202522PRO Santos-SP x Atlético|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| <small>''A confirmar</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Vila Belmiro]] (Santos-SP)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[202523PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[202523PRO Atlético x Botafogo-RJ|202523PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 5ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| 5ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de abril|20/04]]/[[2025]]
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #8FBC8F"| [[202523PRO Atlético x Botafogo-RJ|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ|Botafogo]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ|Botafogo]]
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[202524PRO Caracas-VEN x Atlético|202524PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[202524PRO Caracas-VEN x Atlético|202524PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa Sul-Americana 2025|Sul-Americana]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Sul-Americana 2025|Sul-Americana]]
|style="background: #DCDCDC"| 3ª rodada (Grupos)
|style="background: #DCDCDC"| 3ª rodada (Grupos)
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de abril|23/04]]/[[2025]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de abril|23/04]]/[[2025]]  
Linha 619: Linha 619:
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[ Olímpico de la Universidad Central de Venezuela|Olimpico UCV]] (Caracas-VEN)</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Olimpico UCV]] (Caracas-VEN)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[202525PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[202525PRO Mirassol-SP x Atlético|202525PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 6ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| 6ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de abril|26/04]]/[[2025]]
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Mirassol-SP|Mirassol]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mirassol-SP|Mirassol]]
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| <small>''A confirmar</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[José Maria de Campos Maia|Campos Maia]] (Mirassol-SP)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[202526PRO Maringá FC x Atlético|202526PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2025|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| 7ª Rodada
|style="background: #DCDCDC"| 3ª fase (ida)
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de abril|29/04]]/[[2025]]
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #DCDCDC"| 19h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Juventude-RS|Juventude]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Maringá FC-PR|Maringá-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| <small>''A confirmar</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Willie Davids]] (Maringá-PR)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #FEFEFE"|  
|style="background: #FEFEFE"| [[202527PRO Juventude-RS x Atlético|202527PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa Sul-Americana 2025|Sul-Americana]]
|style="background: #FEFEFE"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #FEFEFE"| 4ª rodada (Grupos)
|style="background: #FEFEFE"| 7ª Rodada
|style="background: #FEFEFE"| [[8 de maio|08/05]]/[[2025]]  
|style="background: #FEFEFE"| [[5 de maio|05/05]]/[[2025]]  
|style="background: #FEFEFE"| 19h
|style="background: #FEFEFE"| 20h
|style="background: #FEFEFE"| [[Deportes Iquique-CHI|Iquique]]
|style="background: #FEFEFE"| [[Juventude-RS|Juventude]]
|style="background: #FEFEFE"| x
|style="background: #FEFEFE"| x
|style="background: #FEFEFE"| '''Atlético'''
|style="background: #FEFEFE"| '''Atlético'''
|style="background: #FEFEFE"| <small>[[Tierra de Campeones]] (Iquique-CHI)</small>
|style="background: #FEFEFE"| <small>[[Alfredo Jaconi]] (Caxias do Sul-RS)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[202528PRO Deportes Iquique-CHI x Atlético|202528PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Sul-Americana 2025|Sul-Americana]]
|style="background: #DCDCDC"| 8ª Rodada
|style="background: #DCDCDC"| 4ª rodada (Grupos)
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #DCDCDC"| [[8 de maio|08/05]]/[[2025]]  
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #DCDCDC"| 19h
|style="background: #DCDCDC"| [[Deportes Iquique-CHI|Iquique]]
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Tierra de Campeones]] (Iquique-CHI)</small>
|style="background: #DCDCDC"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]]
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[202529PRO Atlético x Fluminense-RJ|202529PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa Sul-Americana 2025|Sul-Americana]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 5ª rodada (Grupos)
|style="background: #F5F5F5"| 8ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de maio|15/05]]/[[2025]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[5 de maio|11/05]]/[[2025]]
|style="background: #F5F5F5"| 21h30
|style="background: #F5F5F5"| 17h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #F5F5F5"| [[Caracas-VEN]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]]
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[202530PRO Atlético x Caracas-VEN|202530PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Sul-Americana 2025|Sul-Americana]]
|style="background: #DCDCDC"| 9ª Rodada
|style="background: #DCDCDC"| 5ª rodada (Grupos)
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #DCDCDC"| [[15 de maio|15/05]]/[[2025]]
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| [[Caracas-VEN]]
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[202531PRO Cruzeiro-MG x Atlético|202531PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 9ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de maio|18/05]]/[[2025]]
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[202532PRO Atlético x Maringá FC-PR|202532PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2025|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| 3ª fase (volta)
|style="background: #DCDCDC"| [[21 de maio|21/05]]/[[2025]]
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| [[Maringá FC-PR|Maringá-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[202533PRO Atlético x Corinthians-SP|202533PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 10ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| 10ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| [[24 de maio|24/05]]/[[2025]]
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| 21h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #F5F5F5"| x
Linha 691: Linha 711:
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[202534PRO Atlético x Cienciano-PER|202534PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Sul-Americana 2025|Sul-Americana]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Sul-Americana 2025|Sul-Americana]]
|style="background: #DCDCDC"| 6ª rodada (Grupos)
|style="background: #DCDCDC"| 6ª rodada (Grupos)
Linha 720: Linha 740:
=== Campanha Final ===
=== Campanha Final ===


*'''Atualizado em:''' ''18 de março de 2025
*'''Atualizado em:''' ''22 de abril de 2025


<center>
<center>
Linha 771: Linha 791:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro 2025|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| ''Em andamento
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| 33,3%
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| [[Ronielson da Silva Barbosa|Rony]], [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]], [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] e [[Tomás Esteban Cuello|Cuello]] (1)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|[[Copa Sul-Americana 2025|Copa Sul-Americana]]
|style="background: #F5F5F5"|[[Copa Sul-Americana 2025|Copa Sul-Americana]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| ''Em andamento
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 0
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 0
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 66,7
!style="background: #F5F5F5"| -
!style="background: #F5F5F5"| [[Ronielson da Silva Barbosa|Rony]], [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]], [[Natanael Moreira Milouski|Natanael]] e [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] (1)
|- align=center  
|- align=center  
|-  
|-  
!style="background: #DCDCDC" colspan="1"| <big>Mandante</big>
!style="background: #DCDCDC" colspan="1"| <big>Mandante</big>
!style="background: #DCDCDC"| –   
!style="background: #DCDCDC"| –   
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 7
!style="background: #DCDCDC"| 7
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 0
!style="background: #DCDCDC"| 23
!style="background: #DCDCDC"| 5
!style="background: #DCDCDC"| 5
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 75,8%
!style="background: #DCDCDC"| 0
!style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (5)
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 81%
!style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (4)
|-  
|-  
|- align=center  
|- align=center  
Linha 819: Linha 839:
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (mandante)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (mandante)
|style="background: #DCDCDC"| –  
|style="background: #DCDCDC"| –  
|style="background: #DCDCDC"| 11
|style="background: #DCDCDC"| 7
|style="background: #DCDCDC"| 7
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 23
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 75,8%
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (5)
|style="background: #DCDCDC"| 16
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 81%
|style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (4)
|- align=center  
|- align=center  
|- align=center  
|- align=center  
Linha 843: Linha 863:
!style="background: #DCDCDC" colspan=""| <big>Visitante</big>  
!style="background: #DCDCDC" colspan=""| <big>Visitante</big>  
!style="background: #DCDCDC"| –   
!style="background: #DCDCDC"| –   
!style="background: #DCDCDC"| 7
!style="background: #DCDCDC"| 10
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 7
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| 5
!style="background: #DCDCDC"| 66,7%
!style="background: #DCDCDC"| 50%
!style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (4)
!style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (4)
|-  
|-  
Linha 891: Linha 911:
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| 16
!style="background: #C0C0C0"| 23
!style="background: #C0C0C0"| 11
!style="background: #C0C0C0"| 9
!style="background: #C0C0C0"| 9
!style="background: #C0C0C0"| 6
!style="background: #C0C0C0"| 3
!style="background: #C0C0C0"| 1
!style="background: #C0C0C0"| 31
!style="background: #C0C0C0"| 23
!style="background: #C0C0C0"| 10
!style="background: #C0C0C0"| 4
!style="background: #C0C0C0"| 60,9%
!style="background: #C0C0C0"| 68,8%
!style="background: #C0C0C0"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (9)
!style="background: #C0C0C0"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (8)
|}
|}
</center>
</center>
Linha 919: Linha 939:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"| 17
|style="background: #DCDCDC"| 20
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #C0C0C0"| '''23'''
|style="background: #C0C0C0"| '''31'''
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
|style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #F5F5F5"| 8
|style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #C0C0C0"| '''10'''
|style="background: #C0C0C0"| '''4'''
|}
|}
</center>
</center>
Linha 949: Linha 969:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| 9
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #DCDCDC"| 7
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #C0C0C0"| '''31'''
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #C0C0C0"| '''23'''
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| 1
