Djalma Pereira Dias Júnior: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = https://farm8.staticflickr.com/7291/9632443456_44cbd0a8d1.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Djalma Pereira Dias Júnior | |||
| apelido = Djalma Dias | |||
| apelido1 = Djalma Dias | |||
| data_nascimento = {{Idade|21|8|1939}} | |||
| data_morte = [[1 de maio|1° de maio]] de [[1990]] | |||
| cidadedamorte = Rio de Janeiro-RJ {{RJb}} | |||
| paisdamorte = Brasil {{BRAb}} | |||
| cidadenatal = Rio de Janeiro-RJ {{RJb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] (''[[1959]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 3 | |||
| posição = [[:Categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] e [[América-RJ]]. | |||
| jogos = 51 | |||
| gols = 0 | |||
| vitorias = 31 | |||
| empates = 9 | |||
| derrotas = 11 | |||
| estreia = [[196806 Atlético 0 x 1 Fluminense-RJ|'''CAM''' 0 x 1 Fluminense-RJ]] - [[3 de março|03/03]]/[[1968]] | |||
| ultjogo = [[196915 Atlético 4 x 0 Villa Nova-MG|'''CAM''' 4 x 0 Villa Nova-MG]] - [[29 de março|29/03]]/[[1969]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[30 de agosto]] de [[2013]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 6: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Djalma Pereira Dias Júnior<br> | '''Nome:''' Djalma Pereira Dias Júnior<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:Categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[21 de Agosto|21 de agosto]] de [[1939]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[21 de Agosto|21 de agosto]] de [[1939]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | ||
'''Data de Falecimento:''' [[ | '''Data de Falecimento:''' [[1 de maio|1° de maio]] de [[1990]]<br> | ||
'''Local:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Local:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | ||
Linha 29: | Linha 63: | ||
<small> | <small> | ||
[[196848 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético]]<br> | [[196848 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|196848 - 22/09/1968 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Torneio Roberto Gomes Pedrosa]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Edição atual tal como às 17h15min de 4 de agosto de 2014
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Djalma Pereira Dias Júnior | |
Data de nasc. | 21 de agosto de 1939 (85 anos) | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Data de morte | 1° de maio de 1990 | |
Local da morte | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Apelido(s) | Djalma Dias | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 3 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | América-RJ (1959) | |
Princ. clubes | Atlético, Palmeiras e América-RJ. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 51 | |
Gols | 0 | |
Estreia | CAM 0 x 1 Fluminense-RJ - 03/03/1968 | |
Último jogo | CAM 4 x 0 Villa Nova-MG - 29/03/1969 | |
Vitórias | 31 | |
Empates | 9 | |
Derrotas | 11 | |
Atualizado em | 30 de agosto de 2013 |
Biografia
Djalma Pereira Dias Júnior, mais conhecido como Djalma Dias, foi zagueiro e atuou no Atlético entre os anos de 1968 e 1969. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 51 jogos e não marcou nenhum gol. Começou jogando em times de várzea do Rio, como o Ezequiel Esporte Clube. Em 1959, assinou seu primeiro contrato como profissional no América-RJ, para ganhar NCr$ 10,00, entre luvas e ordenados. Em 1963, foi para o Palmeiras-SP e em 1968 chegou ao Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Djalma Pereira Dias Júnior
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 21 de agosto de 1939
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Data de Falecimento: 1° de maio de 1990
Local: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
América-RJ - 1959/1962
Palmeiras-SP - 1963/1967
Atlético - 1968/1969
Santos-SP - 1970
Botafogo-RJ - 1971
Seleção Brasileira - 1962/1969
Partidas Disputadas
Ano 1968
196848 - 22/09/1968 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Títulos
1960 - Campeonato Carioca - América-RJ
1963 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
1963 - Torneio de Guadalajara - Palmeiras-SP
1965 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP