Copa do Brasil 2008: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 182: | Linha 182: | ||
| fase1-time45-gols1 = '''1''' | | fase1-time45-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time45-gols2 = '''1(4)''' | | fase1-time45-gols2 = '''1(4)''' | ||
| fase1-time46 = {RNb}} [[ABC-RN]] | | fase1-time46 = {{RNb}} [[ABC-RN]] | ||
| fase1-time46-gols1 = 1 | | fase1-time46-gols1 = 1 | ||
| fase1-time46-gols2 = 1(3) | | fase1-time46-gols2 = 1(3) | ||
Linha 191: | Linha 191: | ||
| fase1-time48-gols1 = '''0''' | | fase1-time48-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time48-gols2 = '''0(5)''' | | fase1-time48-gols2 = '''0(5)''' | ||
| fase1-time49 = | | fase1-time49 = {{SCb}} '''Chapecoense-SC''' (*) | ||
| fase1-time49-gols1 = | | fase1-time49-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time49-gols2 = | | fase1-time49-gols2 = '''0''' | ||
| fase1-time50 = | | fase1-time50 = {{SPb}} [[Guarani-SP]] | ||
| fase1-time50-gols1 = | | fase1-time50-gols1 = 1 | ||
| fase1-time50-gols2 = | | fase1-time50-gols2 = 0 | ||
| fase1-time51 = | | fase1-time51 = {{PBb}} Nacional-PB (*) | ||
| fase1-time51-gols1 = | | fase1-time51-gols1 = 0 | ||
| fase1-time51-gols2 = | | fase1-time51-gols2 = - | ||
| fase1-time52 = | | fase1-time52 = {{RSb}} '''[[Internacional-RS]]''' | ||
| fase1-time52-gols1 = | | fase1-time52-gols1 = '''4''' | ||
| fase1-time52-gols2 = | | fase1-time52-gols2 = '''-''' | ||
| fase1-time53 = | | fase1-time53 = {{APb}} Trem-AP (*) | ||
| fase1-time53-gols1 = | | fase1-time53-gols1 = 0 | ||
| fase1-time53-gols2 = | | fase1-time53-gols2 = 0 | ||
| fase1-time54 = | | fase1-time54 = {{PRb}} '''[[Paraná-PR]]''' | ||
| fase1-time54-gols1 = | | fase1-time54-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time54-gols2 = | | fase1-time54-gols2 = '''4''' | ||
| fase1-time55 = | | fase1-time55 = {{PBb}} Sousa-PB | ||
| fase1-time55-gols1 = | | fase1-time55-gols1 = 1 | ||
| fase1-time55-gols2 = | | fase1-time55-gols2 = - | ||
| fase1-time56 = | | fase1-time56 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | ||
| fase1-time56-gols1 = | | fase1-time56-gols1 = '''4''' | ||
| fase1-time56-gols2 = | | fase1-time56-gols2 = '''-''' | ||
| fase1-time57 = | | fase1-time57 = {{MAb}} Imperatriz-MA (*) | ||
| fase1-time57-gols1 = | | fase1-time57-gols1 = 2 | ||
| fase1-time57-gols2 = | | fase1-time57-gols2 = 1 | ||
| fase1-time58 = | | fase1-time58 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]''' | ||
| fase1-time58-gols1 = | | fase1-time58-gols1 = '''2''' | ||
| fase1-time58-gols2 = | | fase1-time58-gols2 = '''4''' | ||
| fase1-time59 = | | fase1-time59 = {{RSb}} Ulbra-RS (*) | ||
| fase1-time59-gols1 = | | fase1-time59-gols1 = 1 | ||
| fase1-time59-gols2 = | | fase1-time59-gols2 = 0 | ||
| fase1-time60 = | | fase1-time60 = {{DFb}} '''[[Brasiliense-DF]]''' | ||
| fase1-time60-gols1 = | | fase1-time60-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time60-gols2 = | | fase1-time60-gols2 = '''1''' | ||
| fase1-time61 = | | fase1-time61 = {{PEb}} '''Central-PE''' (*) | ||
| fase1-time61-gols1 = | | fase1-time61-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time61-gols2 = | | fase1-time61-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time62 = | | fase1-time62 = {{PAb}} [[Remo-PA]] | ||
| fase1-time62-gols1 = | | fase1-time62-gols1 = 0 | ||
| fase1-time62-gols2 = | | fase1-time62-gols2 = 0 | ||
| fase1-time63 = | | fase1-time63 = {{MSb}} CENE-MS (*) | ||
| fase1-time63-gols1 = | | fase1-time63-gols1 = 0 | ||
| fase1-time63-gols2 = | | fase1-time63-gols2 = - | ||
| fase1-time64 = | | fase1-time64 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] | ||
| fase1-time64-gols1 = | | fase1-time64-gols1 = '''2''' | ||
| fase1-time64-gols2 = | | fase1-time64-gols2 = '''-''' | ||
Linha 380: | Linha 380: | ||
| fase3-time14-gols1 = 2 | | fase3-time14-gols1 = 2 | ||
| fase3-time14-gols2 = 1 | | fase3-time14-gols2 = 1 | ||
| fase3-time15 = {{PEb}} [[Sport-PE]] | | fase3-time15 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]''' | ||
| fase3-time15-gols1 = '''0''' | | fase3-time15-gols1 = '''0''' | ||
| fase3-time15-gols2 = '''4''' | | fase3-time15-gols2 = '''4''' | ||
Linha 438: | Linha 438: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width= | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | ||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | !style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | ||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª Fase (Ida) | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de Fevereiro|27/02]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21h50 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmas-TO]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético|0 x 7]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Nílton Santos]] (Palmas-TO) | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 464: | Linha 461: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width= | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | ||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | !style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | ||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª Fase (Ida) | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de Março|19/03]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21h50 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Nacional-AM]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético|2 x 2]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Vivaldão]] (Manaus-AM) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| 2ª Fase (Volta) | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[09 de Abril|09/04]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 20h30 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM|4 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Nacional-AM]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 499: | Linha 492: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width= | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | ||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | !style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | ||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| Oitavas-de-final (Ida) | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de Abril|23/04]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21h50 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Náutico-PE]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|3 x 2]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Aflitos]] (Recife-PE) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| Oitavas-de-final (Volta) | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Abril|30/04]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 22h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE|1 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Náutico-PE]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 534: | Linha 523: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width= | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | ||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | !style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | ||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| Quartas-de-final (Ida) | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Maio|08/05]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ|0 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final (Volta) | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de Maio|14/05]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 21h50 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro-RJ) | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 596: | Linha 581: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético | !style="background: #DCDCDC"|Atlético | ||
|style="background: #DCDCDC"|7 | |||
|style="background: #DCDCDC"|3 | |||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |||
|style="background: #DCDCDC"|16 | |||
|style="background: #DCDCDC"|8 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +8 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 615: | Linha 600: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 4 | !style="background: #DCDCDC"| 4 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[José Gerson Ramos|Gérson]]<br> [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]]<br> [[Eduardo Ferreira Abdo Pacheco|Eduardo]]<br> [[Marcelo da Paixão Ramos Nicácio|Marcelo Nicácio]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| 1 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Marques Batista de Abreu|Marques]]<br> [[Leandro Almeida da Silva|Leandro Almeida]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]<br> [[Dejan Petkovic|Petkovic]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[category:Copa do Brasil]] | [[category:Copa do Brasil]] |
Edição atual tal como às 12h25min de 30 de março de 2010
|
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2008 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | 110 |
Gols | 342 |
Média de gols | 3,11 gols/jogo |
Artilheiro | 6 gols - Wellington Paulista (Botafogo-RJ) Edmundo (Vasco-RJ) |
Abertura | 13 de Fevereiro de 2008 |
Encerramento | 11 de Junho de 2008 |
O Campeão
Sport Club do Recife 1° título |
Tabela da Competição
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Barras-PI (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE (*) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
América-SE (*) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO (*) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fast Club-AM (*) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz-PE | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fast Club-AM (*) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Cacerense-MT | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP (*) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tuno Luso-PA (*) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba-PR | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba-PR | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP (*) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Maranhão-MA | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP (*) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gr. Jaciara-MT(*) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Grêmio-RS | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Grêmio-RS | 1 | 2(3) | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO (*) | 2 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Ituiutaba-MG (*) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 1 | 2(5) | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ (*) | 2 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Ulbra-RO (*) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa-SP | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa-SP | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Redonda-RJ (*) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Roma-PR (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
V.Redonda-RJ | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa-SP (*) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-AC (*) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Piauí-PI (*) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaguaré-ES (*) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Piauí-PI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético (*) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmas-TO (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional-AM (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Esportivo Guará (*) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional-AM | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE (*) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventus-SP | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Coruripe-AL (*) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventus-SP (*) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Roraima-RR | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP (*) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Itabaiana-SE | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bragantino-SP (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Democrata-MG (*) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bragantino-SP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ (*) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Icasa-CE (*) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia-BA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Icasa-CE (*) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Baraúnas-RN (*) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ (*) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-AL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-AL (*) | 1 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 1 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-AL | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Paranavaí-PR (*) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Águia Negra-MS (*) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Paranavaí-PR | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-AL (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventude-RS | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Madureira-RJ (*) | 1 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
ABC-RN | 1 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||
Madureira-RJ (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Juventude-RS | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Linhares-ES (*) | 0 | 0(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Juventude-RS | 0 | 0(5) | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 0 | 2(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE (*) | 2 | 0(5) | ||||||||||||||||||||||||||
Chapecoense-SC (*) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Chapecoense-SC | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Internacional-RS | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional-PB (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Internacional-RS | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Internacional-RS | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Paraná-PR (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Trem-AP (*) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Paraná-PR | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Paraná-PR (*) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sousa-PB | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Internacional-RS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Imperatriz-MA (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF (*) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulbra-RS (*) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-SP (*) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Central-PE (*) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Remo-PA | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Central-PE | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-SP | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
CENE-MS (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-SP | 2 | - |
Jogos do Atlético
Primeira Fase
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase (Ida) | 27/02/2008 | 21h50 | Palmas-TO | 0 x 7 | Atlético | Estádio Nílton Santos (Palmas-TO) |
Segunda Fase
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
2ª Fase (Ida) | 19/03/2008 | 21h50 | Nacional-AM | 2 x 2 | Atlético | Vivaldão (Manaus-AM) |
2ª Fase (Volta) | 09/04/2008 | 20h30 | Atlético | 4 x 1 | Nacional-AM | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Oitavas-de-final
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oitavas-de-final (Ida) | 23/04/2008 | 21h50 | Náutico-PE | 3 x 2 | Atlético | Aflitos (Recife-PE) |
Oitavas-de-final (Volta) | 30/04/2008 | 22h | Atlético | 1 x 0 | Náutico-PE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Quartas-de-final
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quartas-de-final (Ida) | 08/05/2008 | 20h30 | Atlético | 0 x 0 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Quartas-de-final (Volta) | 14/05/2008 | 21h50 | Botafogo-RJ | 2 x 0 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro-RJ) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campanha Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 |
Artilheiros do Galo na Copa do Brasil 2008
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Danilinho |
2 | Gérson Márcio Araújo Eduardo Marcelo Nicácio |
1 | Marques Leandro Almeida Renan Oliveira Petkovic |