Fortaleza-CE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Fortaleza Esporte Clube<br> | '''Nome:''' Fortaleza Esporte Clube<br> | ||
'''Fundação:''' [[18 de Outubro]] de [[1918]]<br> | '''Fundação:''' [[18 de Outubro]] de [[1918]]<br> | ||
'''Origem:''' Fortaleza-CE<br> | '''Origem:''' Fortaleza-CE {{CEb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' [[Castelão]]<br> | '''Estádio:''' [[Castelão]]<br> | ||
'''Site Oficial''': http://www.fortalezaec.net | '''Site Oficial''': http://www.fortalezaec.net | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[05 de Março]] de [[2009]].''' | '''Atualizado em [[05 de Março]] de [[2009]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 115: | Linha 119: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[197426 Atlético 0 x 1 Fortaleza-CE|Atlético 0 x 1 Fortaleza-CE]] no dia [[12 de Maio]] de [[1974]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1974|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
*[[197426 Atlético 0 x 1 Fortaleza-CE|Atlético 0 x 1 Fortaleza-CE]] no dia [[12 de Maio|12 de maio]] de [[1974]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1974|Campeonato Brasileiro de 1974]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[200619 Fortaleza-CE 1 x 3 Atlético|Fortaleza-CE 1 x 3 Atlético]] no dia [[19 de Abril]] de [[2006]] válido pela [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]] no estádio [[Castelão]]. | |||
*[[200619 Fortaleza-CE 1 x 3 Atlético|Fortaleza-CE 1 x 3 Atlético]] no dia [[19 de Abril|19 de abril]] de [[2006]] válido pela [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil de 2006]] no estádio [[Castelão]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do Fortaleza-CE sobre o '''Atlético''': [[200340 Fortaleza-CE 4 x 3 Atlético|4 a 3]] no dia [[19 de Julho]] de [[2003]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2003|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Castelão]]. | * Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Fortaleza-CE: [[198657 Atlético 4 x 0 Fortaleza-CE|4 a 0]] no dia [[28 de Setembro|28 de setembro]] de [[1986]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1986|Campeonato Brasileiro de 1986]] no estádio [[Mineirão]]. | ||
* Maior goleada do Fortaleza-CE sobre o '''Atlético''': [[200340 Fortaleza-CE 4 x 3 Atlético|4 a 3]] no dia [[19 de Julho|19 de julho]] de [[2003]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2003|Campeonato Brasileiro de 2003]] no estádio [[Castelão]]. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | {| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% |
Edição das 02h56min de 18 de outubro de 2009
História
O Fortaleza Esporte Clube é um clube de futebol brasileiro da cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Conhecido como Tricolor de Aço, possui uma das maiores torcidas do Nordeste e usa como mascote o Leão.
O Clube
Nome: Fortaleza Esporte Clube
Fundação: 18 de Outubro de 1918
Origem: Fortaleza-CE , Brasil
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Castelão
Site Oficial: http://www.fortalezaec.net
Estatísticas
Atualizado em 05 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Fortaleza-CE | 08 | 04 | 00 | 04 | 18 | 12 | +06 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 06 | 03 | 00 | 03 | 15 | 09 | +06 |
Copa do Brasil | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 04 | 01 | 00 | 03 | 06 | 06 | 00 |
Fortaleza-CE | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 06 | +04 |
Ipatinga-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Primeiro Jogo
- Atlético 0 x 1 Fortaleza-CE no dia 12 de maio de 1974 válido pelo Campeonato Brasileiro de 1974 no estádio Mineirão.
Último Jogo
- Fortaleza-CE 1 x 3 Atlético no dia 19 de abril de 2006 válido pela Copa do Brasil de 2006 no estádio Castelão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Fortaleza-CE: 4 a 0 no dia 28 de setembro de 1986 válido pelo Campeonato Brasileiro de 1986 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Fortaleza-CE sobre o Atlético: 4 a 3 no dia 19 de julho de 2003 válido pelo Campeonato Brasileiro de 2003 no estádio Castelão.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Catanha Marques |