Campeonato Brasileiro 1974
Ir para navegação
Ir para pesquisar
|
Campeão
Clube de Regatas Vasco da Gama 1º título |
Quem Saiu
Quem Entrou
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: Em turno único, duas chaves com vinte clubes em cada. Classificando para a próxima fase os dez primeiros colocados de cada chave, mais os dois próximos na classificação independente de chave, mais os dois clubes com maior arrecadação/público entre os não classificados pelos critérios anteriores.
Segunda Fase: Quatro grupos com seis clubes, em turno único. Classificando para a próxima fase o campeão de cada grupo.
Terceira Fase: Quadrangular final, turno único, onde todos os clubes se enfrentam, e sendo campeão aquele que tiver melhor campanha na fase final.
Clubes Participantes
Região Norte | ||||
---|---|---|---|---|
Amazonas | Pará | |||
Rio Negro | Remo | |||
Paysandu |
Região Nordeste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceará | Bahia | Pernambuco | R G Norte | Alagoas | Sergipe | Piauí | Maranhão |
Ceará | Bahia | Náutico | América-RN | CSA | Itabaiana | Tiradentes | Sampaio Côrrea |
Fortaleza | Vitória | Santa Cruz | |||||
Sport |
Região Centro Oeste | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás | Distrito Federal | Mato Grosso | ||
Goiás | CEUB | Operário |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Espírito Santo | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |
Desportiva | América-MG | América-RJ | Corinthians | |
Atlético | Botafogo | Palmeiras | ||
Cruzeiro | Flamengo | Portuguesa | ||
Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo | |||
Olaria | Guarani |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | ||
Coritiba | Figueirense | Grêmio | ||
Atlético-PR | Avaí | Internacional |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||||||||
1ª - Grupo B (1ª fase) | 10/03/1974 | Náutico-PE | 2 x 0 | Atlético | Arruda (Recife-PE) | ||||||||||
2ª - Grupo B (1ª fase) | 13/03/1974 | Sport-PE | 1 x 0 | Atlético | Arruda (Recife-PE) | ||||||||||
3ª - Grupo B (1ª fase) | 16/03/1974 | Atlético | 0 x 0 | Rio Negro-AM | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
4ª - Grupo B (1ª fase) | 20/03/1974 | CSA-AL | 0 x 5 | Atlético | Rei Pelé (Maceió-AL) | ||||||||||
5ª - Grupo B (1ª fase) | 23/03/1974 | Cruzeiro-MG | 1 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
6ª - Grupo B (1ª fase) | 30/03/1974 | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
7ª - Grupo B (1ª fase) | 06/04/1974 | CEUB-DF | 2 x 4 | Atlético | Hélio Prates (Brasília-DF) | ||||||||||
8ª - Grupo B (1ª fase) | 13/04/1974 | Atlético | 2 x 1 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
9ª - Grupo B (1ª fase) | 20/04/1974 | Atlético | 1 x 0 | Operário-PR | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
10ª - Grupo B (1ª fase) | 27/04/1974 | Ceará-CE | 1 x 2 | Atlético | Castelão (Ceará-CE) | ||||||||||
11ª - Grupo B (1ª fase) | 04/05/1974 | Nacional-AM | 0 x 2 | Atlético | Vivaldão (Manaus-AM) | ||||||||||
12ª - Grupo B (1ª fase) | 12/05/1974 | Atlético | 0 x 1 | Fortaleza-CE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
13ª - Grupo B (1ª fase) | 15/05/1974 | São Paulo-SP | 1 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||||||||||
14ª - Grupo B (1ª fase) | 18/05/1974 | Portuguesa-SP | 2 x 2 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) | ||||||||||
15ª - Grupo B (1ª fase) | 25/05/1974 | Atlético | 0 x 1 | Guarani-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
16ª - Grupo B (1ª fase) | 02/06/1974 | Santa Cruz-PE | 3 x 3 | Atlético | Arruda (Recife-PE) | ||||||||||
17ª - Grupo B (1ª fase) | 05/06/1974 | Atlético | 3 x 1 | Goiás-GO | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
18ª - Grupo B (1ª fase) | 09/06/1974 | Atlético | 2 x 1 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
19ª - Grupo B (1ª fase) | 16/06/1974 | Palmeiras-SP | 1 x 2 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) | ||||||||||
1ª - Grupo 2 (2ª fase) | 30/06/1974 | Corinthians-SP | 1 x 0 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) | ||||||||||
2ª - Grupo 2 (2ª fase) | 03/07/1974 | Operário-MS | 1 x 3 | Atlético | Morenão (Campo Grande-MS) | ||||||||||
3ª - Grupo 2 (2ª fase) | 10/07/1974 | Atlético | 0 x 2 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
Jogo adiado | 4ª - Grupo 2 (2ª fase) | 17/07/1974 | Atlético | 3 x 0 | Nacional-AM | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||||||
5ª - Grupo 2 (2ª fase) | 14/07/1974 | Atlético | 2 x 2 | Vitória-BA | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | +15 | pagantes |
Classificação Final
Classificação final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Vasco | 36 | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 18 | 15 | |
2 | Cruzeiro | 38 | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 17 | 18 | |
3 | Santos | 34 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 25 | 16 | |
4 | Internacional | 34 | 27 | 12 | 10 | 5 | 40 | 26 | 14 | |
5 | Grêmio | 38 | 24 | 18 | 2 | 4 | 37 | 11 | 26 | |
6 | Flamengo | 34 | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 15 | 26 | |
7 | Atlético | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | 15 | |
8 | Vitória | 31 | 24 | 10 | 11 | 3 | 31 | 18 | 13 | |
9 | Atlético-PR | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 20 | 9 | |
10 | São Paulo | 29 | 24 | 8 | 13 | 3 | 25 | 15 | 10 | |
11 | Palmeiras | 28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | 7 | |
12 | Guarani | 28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | 22 | 4 | |
13 | América-RJ | 27 | 24 | 12 | 3 | 9 | 32 | 25 | 7 | |
14 | Náutico | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 20 | 9 | |
15 | Corinthians | 26 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 21 | 8 | |
16 | Fortaleza | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 | |
17 | Operário | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 17 | 22 | -5 | |
18 | Portuguesa | 25 | 24 | 6 | 13 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
19 | Coritiba | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 | |
20 | Bahia | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
21 | Goiás | 23 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 24 | 1 | |
22 | Paysandu | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 30 | -11 | |
23 | Nacional-AM | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 33 | -16 | |
24 | Fluminense | 18 | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 28 | -8 | |
25 | Tiradentes-PI | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | |
26 | Rio Negro | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
27 | Sport | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
28 | Remo | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | |
29 | Olaria | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | |
30 | América-MG | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
31 | Ceará | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
32 | América-RN | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 | |
33 | Botafogo | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | |
34 | Desportiva Capixaba | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 27 | -16 | |
35 | Santa Cruz | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 27 | -10 | |
36 | Sampaio Corrêa | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | |
37 | CEUB | 12 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | -11 | |
38 | Itabaiana | 10 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 30 | -19 | |
39 | Avaí | 7 | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 30 | -19 | |
40 | CSA | 4 | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 35 | -29 | |
PG – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Fase Final e classificados para a Taça Libertadores da América de 1975 | |
Eliminados nas Semi-Finais | |
Eliminados na Segunda Fase |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeira Fase - Grupo B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 19° | 20° | 18° | 11° | 8° | 9° | 7° | 5° | 3° | 3° | 1° | 1° | 1° | 1° | 4° | 5° | 2° | 1° | 1° |
Time | Segunda Fase - Grupo 2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||||||||||||||
CAM | 4° | 3° | 5° | 3° | 3° |
Líder e classificado para a 2ª fase. | |
Classificado para a 2ª Fase. |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1974
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Totonho |
6 | Marcelo |
5 | China |
4 | Arlen Fausto Reinaldo |
3 | Campos |
2 | Cláudio Mineiro Romeu |
1 | Danival Getúlio Wanderley Paiva |