Campeonato Brasileiro 1979
| Campeonato Brasileiro 1979 Brasileirão 1979 | ||
| Dados | ||
| Participantes | 94 | |
| Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
| Anfitrião | ||
| Período | 16 de setembro de 1979 – 23 de dezembro de 1979 | |
| Gol(s) | 1358 | |
| Jogos | 581 | |
| Média | 2,34 gol(s) por partida | |
| Campeão | Internacional | |
| Vice-campeão | Vasco da Gama | |
| Campeão do interior | ||
| Melhor marcador | César (América-RJ) – 13 gols | |
| Melhor ataque | Cruzeiro – 43 gols | |
| Melhor defesa | Guarani – 3 gols | |
| Maior goleada | Fluminense 6 x 0 Maranhão | |
| Público | 5 308 016 | |
| Média | 9 136 pessoas por partida | |
| Outras divisões (campeões) | ||
|---|---|---|
| Premiações | ||
| Melhor jogador | ||
| Revelação | ||
| Melhor treinador | ||
| Melhor árbitro | ||
| Fair play | ||
| ◄◄ Brasileiro 1978 | ||
Rebaixados para a Série B 1980
Promovidos da Série B 1978
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: 80 clubes divididos em oito grupos de dez, jogos em turno único dentro de cada grupo. Mas os grupos G e H são formados pelos times considerados "mais fortes", e classificam oito de cada grupo para a próxima fase. Já os demais seis grupos (A, B, C, D, E, F) classificam quatro por grupo, mais os quatro melhores entre os não classificados em seus grupos.
Segunda Fase: O campeonato recebe nessa fase mais 12 clubes (seis do Rio de Janeiro e seis de São Paulo) que, junto com os 44 classificados da Primeira fase, dão um total de 56. Estes são divididos em sete grupos com oito clubes cada. Classificam-se para a Terceira Fase os dois primeiros colocados de cada grupo.
Terceira Fase: Além dos 14 classificados na fase anterior, entram nessa fase o Guarani e o Palmeiras, respectivamente campeão e vice-campeão de 1978. Dessa forma, os 16 clubes dessa fase são divididos em 4 grupos com 4 clubes em cada. Classifica-se para as semifinais apenas o primeiro colocado de cada grupo.
Semifinais: Quatro clubes divididos em duas duplas, com jogos de ida-e-volta, classificando para a final o vencedor de cada dupla na soma de placares.
Final: Jogos de ida e volta, tornando-se campeão aquele que, na soma de placares, obtenha o melhor resultado.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
| Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 1979 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | Público | |||
| 1ª - Grupo H | 23/09/1979 | Atlético | 0 x 0 | Goiás-GO | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 18.882 | |||
| 2ª - Grupo H | 30/09/1979 | Nacional-AM | 0 x 0 | Atlético | Vivaldão (Manaus-AM) | 19.127 | |||
| 3ª - Grupo H | 04/10/1979 | Atlético | 0 x 0 | Vila Nova-GO | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 12.206 | |||
| 4ª - Grupo H | 07/10/1979 | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 29.590 | |||
| 5ª - Grupo H | 14/10/1979 | Atlético | 3 x 1 | Ceará-CE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 11.299 | |||
| 6ª - Grupo H | 18/10/1979 | Remo-PA | 2 x 2 | Atlético | Mangueirão (Belém-PA) | 14.275 | |||
| 7ª - Grupo H | 21/10/1979 | Bahia-BA | 0 x 1 | Atlético | Fonte Nova (Salvador-BA) | 30.958 | |||
| 8ª - Grupo H | 28/10/1979 | Atlético | 1 x 1 | Vitória-BA | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 11.400 | |||
| 9ª - Grupo H | 04/11/1979 | Dom Bosco-MT | 1 x 1 | Atlético | José Fragelli (Cuiabá-MT) | 9.351 | |||
| 1ª - Grupo A | 08/11/1979 | Campinense-PB | 1 x 1 | Atlético | Ernani Sátyro (Campina Grande-PB) | 11.480 | |||
| 2ª - Grupo A | 11/11/1979 | Atlético | 2 x 1 | Colorado-PR | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 15.626 | |||
| 3ª - Grupo A | 14/11/1979 | Mixto-MT | 0 x 2 | Atlético | José Fragelli (Cuiabá-MT) | 11.225 | |||
| 4ª - Grupo A | 24/04/1979 | Atlético | 1 x 3 | Coritiba-PR | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 21.289 | |||
| 5ª - Grupo A | 21/11/1979 | Brasil de Pelotas-RS | 2 x 1 | Atlético | Bento Freitas (Pelotas-RS) | 8.400 | |||
| 6ª - Grupo A | 25/11/1979 | Atlético | 2 x 1 | América-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 26.049 | |||
| 7ª - Grupo A | 28/11/1979 | Francana-SP | 0 x 0 | Atlético | José Lancha Filho (Franca-SP) | 5.479 | |||
| 1ª - Grupo C | 02/12/1979 | Atlético | 0 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | 72.859 | |||
| 2ª - Grupo C | 04/12/1979 | Goiás-GO | WO | Atlético | - | - | |||
| 3ª - Grupo C | 08/12/1979 | Internacional-RS | WO | Atlético | - | - | |||
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
| Retrospecto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
| Atlético | 17 | 6 | 10 | 1 | 18 | 11 | +7 | 19.382 pagantes |
Classificação Final
| Classificação final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 40 | 13 | 27 | ||
| 2 | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 8 | 19 | ||
| 3 | 24 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 20 | 4 | ||
| 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
| 5 | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 22 | 9 | ||
| 6 | 26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 | 21 | 22 | ||
| 7 | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 10 | 13 | ||
| 8 | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | ||
| 9 | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 24 | 1 | ||
| 10 | 22 | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | 7 | ||
| 11 | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 16 | 1 | ||
| 12 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | ||
| 13 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 | ||
| 14 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | ||
| 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | ||
| 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 17 | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | ||
| 18 | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | ||
| 19 | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | ||
| 20 | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | ||
| 21 | 21 | 16 | 6 | 9 | 1 | 19 | 11 | 8 | ||
| 22 | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 23 | 13 | 10 | ||
| 23 | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 16 | 15 | ||
| 24 | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 8 | 6 | ||
| 25 | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | ||
| 26 | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | ||
| 27 | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | ||
| 28 | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | ||
| 29 | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | ||
| 30 | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | ||
| 31 | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | ||
| 32 | 17 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 12 | 5 | ||
| 33 | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | ||
| 34 | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | ||
| 35 | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 | ||
| 36 | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 | ||
| 37 | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | ||
| 38 | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | ||
| 39 | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | ||
| 40 | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | ||
| 41 | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 | ||
| 42 | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | ||
| 43 | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 19 | -1 | ||
| 44 | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | ||
| 45 | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | ||
| 46 | 14 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 12 | -1 | ||
| 47 | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | ||
| 48 | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | ||
| 49 | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | ||
| 50 | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 10 | 24 | -14 | ||
| 51 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 18 | -2 | ||
| 52 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | ||
| 53 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
| 54 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 55 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
| 56 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
| 57 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||
| 58 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | -5 | ||
| 59 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 18 | -8 | ||
| 60 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | ||
| 61 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | ||
| 62 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | ||
| 63 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
| 64 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | ||
| 65 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | ||
| 66 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | ||
| 67 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | ||
| 68 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||
| 69 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | ||
| 70 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||
| 71 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||
| 72 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
| 73 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 74 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
| 75 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | ||
| 76 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | ||
| 77 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | ||
| 78 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | ||
| 79 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
| 80 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | ||
| 81 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | ||
| 82 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | ||
| 83 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | ||
| 84 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | ||
| 85 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | ||
| 86 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 15 | -7 | ||
| 87 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | ||
| 88 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | ||
| 89 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | -7 | ||
| 90 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | ||
| 91 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | ||
| 92 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | ||
| 93 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | ||
| 94 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | -12 | ||
| PG – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols | ||||||||||
| Fase Final e classificados para a Taça Libertadores da América de 1980 | |
| Eliminados nas Semi-Finais | |
| Eliminados na Segunda Fase |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1979
| Gols | |
|---|---|
| Artilheiro(s) | |
| 3 | Reinaldo |
| 2 | Alves Fernando Roberto Rômulo |
| 1 | Ângelo Jorge Valença Luiz Alberto Nei Dias Paulo Isidoro Ricardo Toninho Cerezo |
| Contra | Hélcio Jacaré (Campinense) P. Basílio |