Copa Sul-Americana 2009: mudanças entre as edições
Linha 326: | Linha 326: | ||
| RD4-gols01v = | | RD4-gols01v = | ||
| RD4-time02 = {{BRAb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | | RD4-time02 = {{BRAb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | ||
| RD4- | | RD4-gols02i = 1 | ||
| RD4- | | RD4-gols02v = | ||
| RD4-time03 = {{EQUb}} [[LDU-EQU|LDU]] | | RD4-time03 = {{EQUb}} [[LDU-EQU|LDU]] | ||
| RD4-gols03i = | | RD4-gols03i = |
Edição das 09h56min de 12 de novembro de 2009
|
O Campeão
A definir |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Unión Española | Deportivo Cali | Emelec | ||||
Lanús | La Paz | Atl. Paranaense | Universidad de Chile | La Equidad | LDU | ||||
River Plate | Botafogo | ||||||||
Vélez Sársfield | Coritiba | ||||||||
San Lorenzo | Flamengo | ||||||||
Tigre | Fluminense | ||||||||
Goiás | |||||||||
Internacional | |||||||||
Vitória |
Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | Cienciano | Liverpool | Deportivo Anzoátegui | ||||||
Libertad | Alianza Atlético de Sullana | River Plate-URU | Zamora |
Regulamento
Fase Brasileira:
As oitavas-de-final serão disputadas no mesmo sistema, partidas de ida e volta, assim como as fases seguintes, incluindo a final.
Sistema de definição em casos de empate:
Em qualquer etapa da competição, em casos em que exista igualdade de pontos, estará classificada a equipe com melhor saldo de gols.
Caso ao término da segunda partida haja igualdade em pontos e saldo de gols, será declarado vencedor o time que tiver feito o maior número de gols fora de casa. Se a igualdade persistir, haverá disputa por pênaltis, conforme as normas da Fifa.
Na final, em caso de empate em pontos, ficará com o título a equipe que tiver o melhor saldo de gols. Se mantiver a igualdade, os dois times disputarão uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos. Em caso de novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis.
Tabela da Competição
Atualizado em: 12 de novembro de 2009.
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Primeira Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño (*) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
La Paz | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cerro Porteño (*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Goiás | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Atlético (*) | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
Goiás | 1 | 1 (5) | |||||||||||||||||||||
Cerro Porteño (*) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Atl. Paranaense (*) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ (*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Emelec | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Zamora (*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Emelec | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Cerro Porteño (*) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fluminense | 1 | ||||||||||||||||||||||
Alianza Sullana (*) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Anzoátegui | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Alianza Sullana (*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Fluminense | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Fluminense (*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Fluminense (*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Univ. de Chile | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
O Inter classificou | |||||||||||||||||||||||
automaticamente | |||||||||||||||||||||||
Internacional (*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Univ. de Chile | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Univ. de Chile (*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Deportivo Cali | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Boca Juniors (*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield (*) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Unión Española | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
La Equidad (*) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Unión Española | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
LDU | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
LDU (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Libertad | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
LDU (*) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lanús | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
River Plate (*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lanús | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
LDU | |||||||||||||||||||||||
River Plate-URU | |||||||||||||||||||||||
Tigre (*) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
San Lorenzo (*) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Cienciano | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Liverpool-URU (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Cienciano | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 1 | 0(6) | |||||||||||||||||||||
River Plate-URU (*) | 0 | 1(7) | |||||||||||||||||||||
Blooming (*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
River Plate-URU | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
River Plate-URU (*) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vitória (*) | 2 | 0(5) | |||||||||||||||||||||
Coritiba | 0 | 2(3) |
Jogos do Atlético
1ª Fase
Número da Partida | Partidas na Copa Sul-Americana 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
200945 | 1ª fase (Ida) | 26/08/2009 | 21h50 | Atlético | 1 x 1 | Goiás-GO | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
200950 | 1ª fase (Volta) | 16/09/2009 | 21h50 | Goiás-GO | 1 x 1 (6-5 pen.) | Atlético | Serra Dourada (Goiânia-GO) |
Artilheiros do Galo na Copa Sul-Americana 2009
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Júnior Tchô |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensões | |
---|---|---|---|---|
Alex Bruno | 01 | - | - | |
Thiago Cardoso | 02 | - | - | |
Paulinho | 01 | - | - | |
Renan | 01 | - | - | |
Renan Oliveira | 01 | - | - | |
Alessandro | 01 | - | - | |
Pedro Oldoni | 01 | 01 | 01 |
Jogadores Inscritos
N° | Atleta | Posição |
---|---|---|
1. | Bruno | G |
2. | Marcos Rocha | LD |
3. | Alex Bruno | Z |
4. | Thiago Cardoso | Z |
5. | Paulinho | V |
6. | Wellington Saci | LE |
7. | Alan | V |
8. | Tchô | MC |
9. | Pedro Oldoni | A |
10. | Renan Oliveira | MC |
11. | Rentería | A |
12. | Paulo Vitor | G |
13. | Felipe | LD |
14. | Chiquinho | MC |
15. | Sheslon | LD |
16. | Diego | Z |
17. | Marcio | Z |
18. | Gabriel | MC |
19. | Giovanni | MC |
20. | Diney | V |
21. | Alessandro | A |
22. | Renan | V |
23. | Júnior | LE/MC |
24. | Rafael Jataí | V |
25. | Renan Ribeiro | G |