Caixa de Areia: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
[[José de Paula Júnior]] | [[José de Paula Júnior]] | ||
[[Década de 2001-2010 - Futebol Profissional]] | |||
<center> | <center> |
Edição das 12h46min de 26 de abril de 2010
ATENÇÃO!!! Esta é uma página usada por nossa equipe para simular testes. Não leve em consideração nenhum material que esteja anotado aqui. |
Criação de páginas
Década de 2001-2010 - Futebol Profissional
# | Jogador | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total de Gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Guilherme | 33 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2° | Marques | 26 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 58 |
3° | Diego Tardelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 53 |
4° | Éder Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 22 | 0 | 43 |
5° | Fábio Júnior | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6° | Danilinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 29 |
7° | Marinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 29 |
8° | Alex Mineiro | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9° | Alexandre | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10° | Kim | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11° | Mancini | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12° | Renan Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 16 |
13° | Rodrigo Fabri | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14° | Marcinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
15° | Vanderlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 |
16° | Zé Antônio | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17° | Leandro Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
18° | Márcio Araújo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 |
19° | Quirino | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20° | Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21° | Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 |
22° | Euller | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23° | Renato | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
24° | Rodrigo | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
25° | Fabiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
26° | Márcio Mixirica | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27° | Obina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
28° | Paulinho | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
29° | Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30° | Galvão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
31° | Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
32° | Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
33° | Tucho | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
34° | Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
35° | Lúcio Flávio | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36° | Ramon Menezes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37° | André Luiz | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38° | Gerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
39° | Alex Alves | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40° | Michel | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41° | Rubens Cardoso | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42° | Wagner | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43° | Cicinho | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44° | Gilberto Silva | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
45° | Juninho | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46° | Muriqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
47° | Alessandro Cambalhota | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48° | Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
49° | Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50° | Tchô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
51° | Catanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52° | Dejair | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53° | Hélcio | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
54° | Luiz Alberto | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55° | Petkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
56° | Renaldo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57° | Valdir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58° | Zé Luís | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
59° | Lincoln | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60° | Rafael Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
61° | Renan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
62° | Souza | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
63° | Uéslei | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
64° | Vinícius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
65° | Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
66° | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
67° | Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
68° | Edgar | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69° | Evandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70° | Gaúcho | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
71° | Gedeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
72° | Lenílson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
73° | Marcelo Nicácio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
74° | Paulo Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
75° | Serginho Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
76° | Thiago Feltri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
77° | Alex | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
78° | Álvaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79° | Ataliba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80° | Bilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81° | Carlos Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
82° | Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
83° | Djair | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84° | Edson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85° | Enrico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86° | Ferrugem | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87° | Jael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
88° | Leandro Castán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89° | Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90° | Lúcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Modelo de Tabela
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||
América-MG | Botafogo | Botafogo | |||
Atlético | Flamengo | Corinthians | |||
Cruzeiro | Fluminense | Guarani | |||
Vasco da Gama | Palmeiras | ||||
Ponte Preta | |||||
Portuguesa | |||||
Santos | |||||
São Caetano | |||||
São Paulo |
Região Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | ||||
Bahia | Santa Cruz | ||||
Vitória | Sport |
Região Centro-Oeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | Goiás | ||||
Gama | Goiás |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio G. do Sul | ||||
Atlético-PR | Grêmio | ||||
Coritiba | Internacional | ||||
Paraná | Juventude |
Links do Galo Digital
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Navbox
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Navbox/core
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Tnavbar
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Purge
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:If
Links da Wikipédia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Navbox
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Navbox/core
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Tnavbar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Purgar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:If
Pagseguro
Criação de Predefinições
|
[[{{{1}}} de ]] de [[{{{3}}}]]
([[ {{{3}}} de | {{{3}}} de ]] de [[ {{{1}}} | {{{1}}} ]] (Erro de expressão: Caractere de pontuação "{" não reconhecido. anos) anos)
Carece de parâmetro necessário 1=mês!
Antiga Capa
Conheça:
Futebol Profissional - Temporada 2008 |
Campeonatos Brasileiros |
Campeonatos Mineiros |
Copa do Brasil |
Copa Conmebol |
Jogadores de todos os tempos |
Confira as estatísticas do próximo adversário do Galo:
Santos-SP |
Estatísticas contra os demais adversários |
Confira as últimas mudanças do Galo Digital clicando aqui.
Ou navegue pelas categorias existentes:
Teste de Jogos
Jogos pelo Atlético | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Jogo | Estádio | Local | Gols | AS | CA | CV | MJ | Competição |
2009 | ||||||||||
1. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | Mineirão | Belo Horizonte-MG , Brasil | 0 | - | - | 15' | Campeonato Brasileiro 2009 | |
2. | 28/09/2009 | Atlético 2 x 1 Barueri-SP | Mineirão | Belo Horizonte-MG , Brasil | 0 | - | 90' | Campeonato Brasileiro 2009 | ||
3. | 29/09/2009 | São Paulo-SP 0 x 1 Atlético | Morumbi | São Paulo-SP , Brasil | 1 | - | 45' | Campeonato Brasileiro 2009 | ||
4. | 30/09/2009 | Goiás-GO 2 x 3 Atlético | Serra Dourada | Goiânia-GO , Brasil | 0 | - | - | 77' | Campeonato Brasileiro 2009 |
Jogos pelo Atlético | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Jogo | Gols | AS | CA | CV | MJ | Estádio | Local | Competição |
2009 | ||||||||||
1. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | 2 | 0 | - | - | 15' | Mineirão | Belo Horizonte-MG, Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 |
2. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | - | 0 | - | - | 15' | Arena da Floresta | Rio Branco-AC, Brasil | Copa do Brasil 2009 |
3. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | 1 | 0 | - | - | 15' | Maracanã | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 |
4. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | 4 | 0 | - | - | 15' | Vila Belmiro | São Paulo-SP, Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 |
Jogos pelo Atlético | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Jogo | Gols | AS | CA | CV | MJ | Estádio | Local | Competição |
2009 | ||||||||||
1. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | 1 | 0 | - | 15' | Mineirão | Belo Horizonte-MG , Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 | |
2. | 28/09/2009 | Rio Branco-AC 1 x 5 Atlético | 4 | 0 | - | - | 15' | Arena da Floresta | Rio Branco-AC , Brasil | Copa do Brasil 2009 |
3. | 29/09/2009 | Vasco-RJ 0 x 3 Atlético | 0 | 0 | - | 15' | Maracanã | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 | |
4. | 30/09/2009 | Santos-SP 0 x 0 Atlético | 2 | 0 | - | - | 15' | Vila Belmiro | São Paulo-SP , Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 |
Controle Interno
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensões | |
---|---|---|---|---|
Aranha (G) | 02 | - | - | |
Bruno (G) | - | - | - | |
Carini (G) | 02 | - | - | |
Juninho (G) | 01 | - | - | |
Renan Ribeiro (G) | - | - | - | |
Coelho | 01 | - | - | |
Felipe | 02 | - | - | |
Marcos Rocha | 04 (01) | - | 01 | |
Sheslon | - | - | - | |
Júnior | 04 (01) | - | 01 | |
Thiago Feltri | 02 (02) | 01 | 01 | |
Alex Bruno | 06 (00) | - | 02 | |
Jorge Luiz | 02 (01) | 02 | 02 | |
Marcos | - | - | - | |
Pedro Benítez | - | - | - | |
Welton Felipe | 07 (01) | - | 02 | |
Werley | 04 (02) | 01 | 02 | |
Carlos Alberto | 07 (01) | - | 02 | |
Corrêa | 04 (01) | - | 01 | |
Jonílson | 09 (00) | - | 00 | |
Márcio Araújo | 04 (01) | - | 01 | |
Renan | 05 (02) | 01 | 02 | |
Serginho Mineiro | 03 (00) | - | 01 | |
Chiquinho | - | - | - | |
Evandro | 05 (02) | 01 | 02 | |
Renan Oliveira | - | - | - | |
Ricardinho | 01 | - | - | |
Tchô | 01 | - | - | |
Alessandro | 02 | - | - | |
Diego Tardelli | 08 (02) | - | 02 | |
Éder Luis | 03 (00) | - | 01 | |
Marques | - | - | - | |
Pedro Oldoni | - | - | - | |
Pedro Paulo | - | - | - | |
Rentería | 02 | - | - |
Galeria de Fotos
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
O Don Diego do Galo.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
Teste Nuvem de Tags
|- | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | |- | class="nimbus" style="text-align:center" |
<tagcloud style="background: transparent; padding:0; border:0;"> flash=1 increase_factor=150 exclude=CategoryName, Delete, Help </tagcloud>
|-
[... The content you want to hide goes here ...]