Futebol Profissional - Temporada 2016: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1 314: | Linha 1 314: | ||
== Estatísticas de cada atleta na Temporada == | == Estatísticas de cada atleta na Temporada == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=100% | |||
!colspan="2" valign=bottom width=16% style="background: #C0C0C0"|<big> Atleta </big> | |||
!colspan="3" width=14% style="background: #C0C0C0"|<big>[[Campeonato Mineiro 2016|Campeonato<br />Mineiro]]</big> | |||
!colspan="3" width=14% style="background: #C0C0C0"|<big>[[Copa Libertadores da América 2016|Copa Libertadores<br />da América]]</big> | |||
!colspan="3" width=14% style="background: #C0C0C0"|<big>[[Copa do Brasil 2016|Copa do<br />Brasil]]</big> | |||
!colspan="3" width=14% style="background: #C0C0C0"|<big>[[Campeonato Brasileiro 2016|Campeonato<br /> Brasileiro]]</big> | |||
!colspan="3" width=12% style="background: #C0C0C0"|<big>[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]</big> | |||
!colspan="3" width=12% style="background: #C0C0C0"|<big>[[:Categoria:Primeira Liga|Primeira<br /> Liga]]</big> | |||
!colspan="3" width=20% style="background: #C0C0C0"|<big> Total </big> | |||
|- | |||
!width=10% style="background: #C0C0C0"|Nome | |||
!width=4% style="background: #C0C0C0"|Posição | |||
!style="background: #C0C0C0"|Jogos | |||
!style="background: #C0C0C0"|Assist. | |||
!style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
!style="background: #C0C0C0"|Jogos | |||
!style="background: #C0C0C0"|Assist. | |||
!style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
!style="background: #C0C0C0"|Jogos | |||
!style="background: #C0C0C0"|Assist. | |||
!style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
!style="background: #C0C0C0"|Jogos | |||
!style="background: #C0C0C0"|Assist. | |||
!style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
!style="background: #C0C0C0"|Jogos | |||
!style="background: #C0C0C0"|Assist. | |||
!style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
! width=5% style="background: #C0C0C0"|Jogos | |||
! width=5% style="background: #C0C0C0"|Assist. | |||
! width=20% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Goleiros|G]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Uilson Pedruzzi de Oliveira|Uilson]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Goleiros|G]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Victor Leandro Bagy|Victor]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Goleiros|G]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 15 (15-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - 10 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8 (8-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - 9 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - 3 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 24 (24-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - 22 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 50 (50-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - 46 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Carlos César Neves|Carlos César]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Laterais|LD]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6 (4-2) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9 (6-3) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Laterais|LD]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8 (8-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 (3-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 10 (10-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 24 (24-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Patric Cabral Lalau|Patric]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Laterais|LD]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9 (6-3) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 5 (5-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 14 (12-2) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 30 (24-6) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Douglas dos Santos Justino de Melo|Douglas Santos]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Laterais|LE]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9 (9-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6 (6-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 19 (19-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 37 (37-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Emerson da Conceição|Emerson Conceição]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Laterais|LE]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Joéliton Lima Santos|Mansur]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Laterais|LE]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Lucas Cândido Silva|Lucas Cândido]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|LE/V]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Pedro Roberto Silva Botelho|Pedro Botelho]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Laterais|LE]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 (2-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6 (3-3) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 11 (6-5) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Edcarlos Conceição Santos|Edcarlos]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Zagueiros|Z]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 10 (9-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4 (3-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 5 (4-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20 (16-4) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros|Z]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 14 (14-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8 (8-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 22 (22-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 47 (47-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros|Z]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 7 (6-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 5 (5-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21 (21-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 37 (36-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 5 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Tiago Pagnussat|Tiago]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros|Z]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Danilo Pires Costa|Danilo Pires]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|V]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4 (1-3) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 (0-3) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 (0-3) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 10 (1-9) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Eduardo Henrique da Silva|Eduardo]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|V]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4 (1-3) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Josué Anunciado de Oliveira|Josué]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|V]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 5 (4-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8 (1-7) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 15 (5-10) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|V]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 10 (10-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 7 (7-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 19 (15-4) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 39 (35-4) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|V]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (1-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Rafael de Souza Pereira|Rafael Carioca]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Meias|V]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 13 (13-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8 (8-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 22 (22-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 46 (46-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán|Cárdenas]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|MC]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8 (6-2) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4 (1-3) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9 (3-6) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21 (10-11) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|MC/LE]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 7 (7-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 7 (7-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (1-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16 (13-3) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 33 (29-4) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Raphael Guimarães de Paula|Dodô]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|MC]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 11 (3-8) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 (0-3) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8 (0-8) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 24 (3-21) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Giovanni Augusto Oliveira Cardoso|Giovanni Augusto]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|MC]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (0-2) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 22 (20-2) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 27 (22-5) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 7 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|MC]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 (2-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 (1-2) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 10 (3-7) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| - | |||
|style="background: #F5F5F5"| 17 (6-11) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Maicosuel Reginaldo de Matos|Maicosuel]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[:Categoria:Meias|MC]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9 (1-8) | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |||
