Copa do Brasil 2008: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 241: | Linha 241: | ||
| fase2-time01 = | | fase2-time01 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP]]''' | ||
| fase2-time01-gols1 = | | fase2-time01-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time01-gols2 = | | fase2-time01-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time02 = | | fase2-time02 = {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] (*) | ||
| fase2-time02-gols1 = | | fase2-time02-gols1 = 1 | ||
| fase2-time02-gols2 = | | fase2-time02-gols2 = 0 | ||
| fase2-time03 = | | fase2-time03 = {{AMb}} [[Fast Club-AM]] (*) | ||
| fase2-time03-gols1 = | | fase2-time03-gols1 = 1 | ||
| fase2-time03-gols2 = | | fase2-time03-gols2 = - | ||
| fase2-time04 = | | fase2-time04 = {{GOb}} '''[[Goiás-GO]]''' | ||
| fase2-time04-gols1 = | | fase2-time04-gols1 = '''3''' | ||
| fase2-time04-gols2 = | | fase2-time04-gols2 = '''-''' | ||
| fase2-time05 = | | fase2-time05 = {{PRb}} [[Coritiba-PR]] | ||
| fase2-time05-gols1 = | | fase2-time05-gols1 = 0 | ||
| fase2-time05-gols2 = | | fase2-time05-gols2 = 0 | ||
| fase2-time06 = | | fase2-time06 = {{SPb}} '''[[São Caetano-SP]]''' (*) | ||
| fase2-time06-gols1 = | | fase2-time06-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time06-gols2 = | | fase2-time06-gols2 = '''0''' | ||
| fase2-time07 = | | fase2-time07 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] | ||
| fase2-time07-gols1 = | | fase2-time07-gols1 = 1 | ||
| fase2-time07-gols2 = | | fase2-time07-gols2 = 2(3) | ||
| fase2-time08 = | | fase2-time08 = {{GOb}} '''[[Atlético-GO]]''' (*) | ||
| fase2-time08-gols1 = | | fase2-time08-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time08-gols2 = | | fase2-time08-gols2 = '''1(4)''' | ||
| fase2-time09 = | | fase2-time09 = {{SPb}} '''[[Portuguesa-SP]]''' | ||
| fase2-time09-gols1 = | | fase2-time09-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time09-gols2 = | | fase2-time09-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time10 = | | fase2-time10 = {{RJb}} [[Volta Redonda-RJ|V. Redonda-RJ]] (*) | ||
| fase2-time10-gols1 = | | fase2-time10-gols1 = 0 | ||
| fase2-time10-gols2 = | | fase2-time10-gols2 = 0 | ||
| fase2-time11 = | | fase2-time11 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | ||
| fase2-time11-gols1 = | | fase2-time11-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time11-gols2 = | | fase2-time11-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time12 = | | fase2-time12 = {{PIb}} Piauí-PI (*) | ||
| fase2-time12-gols1 = | | fase2-time12-gols1 = 2 | ||
| fase2-time12-gols2 = | | fase2-time12-gols2 = 0 | ||
| fase2-time13 = {{MGb}} '''Atlético''' | | fase2-time13 = {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| fase2-time13-gols1 = '''2''' | | fase2-time13-gols1 = '''2''' | ||
Linha 289: | Linha 289: | ||
| fase2-time16-gols1 = '''0''' | | fase2-time16-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time16-gols2 = '''3''' | | fase2-time16-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time17 = | | fase2-time17 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | ||
| fase2-time17-gols1 = | | fase2-time17-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time17-gols2 = | | fase2-time17-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time18 = | | fase2-time18 = {{SPb}} [[Bragantino-SP]] (*) | ||
| fase2-time18-gols1 = | | fase2-time18-gols1 = 2 | ||
| fase2-time18-gols2 = | | fase2-time18-gols2 = 1 | ||
| fase2-time19 = | | fase2-time19 = {{CEb}} Icasa-CE (*) | ||
| fase2-time19-gols1 = | | fase2-time19-gols1 = 1 | ||
| fase2-time19-gols2 = | | fase2-time19-gols2 = - | ||
| fase2-time20 = | | fase2-time20 = {{SCb}} '''[[Criciúma-SC]]''' | ||
| fase2-time20-gols1 = | | fase2-time20-gols1 = '''6''' | ||
| fase2-time20-gols2 = | | fase2-time20-gols2 = '''-''' | ||
| fase2-time21 = | | fase2-time21 = {{ALb}} '''Corinthians-AL''' | ||
| fase2-time21-gols1 = | | fase2-time21-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time21-gols2 = | | fase2-time21-gols2 = '''4''' | ||
| fase2-time22 = | | fase2-time22 = {{PRb}} Paranavaí-PR (*) | ||
| fase2-time22-gols1 = | | fase2-time22-gols1 = 0 | ||
| fase2-time22-gols2 = | | fase2-time22-gols2 = 1 | ||
| fase2-time23 = | | fase2-time23 = {{RJb}} [[Madureira-RJ]] (*) | ||
| fase2-time23-gols1 = | | fase2-time23-gols1 = 0 | ||
| fase2-time23-gols2 = | | fase2-time23-gols2 = - | ||
| fase2-time24 = | | fase2-time24 = {{RSb}} '''[[Juventude-RS]]''' | ||
| fase2-time24-gols1 = | | fase2-time24-gols1 = '''3''' | ||
| fase2-time24-gols2 = | | fase2-time24-gols2 = '''-''' | ||
| fase2-time25 = | | fase2-time25 = | ||
| fase2-time25-gols1 = | | fase2-time25-gols1 = | ||
| fase2-time25-gols2 = | | fase2-time25-gols2 = | ||
| fase2-time26 = | | fase2-time26 = {{RSb}} [[Internacional-RS]] | ||
| fase2-time26-gols1 = | | fase2-time26-gols1 = | ||
| fase2-time26-gols2 = | | fase2-time26-gols2 = |
Edição das 15h29min de 21 de novembro de 2008
|
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2008 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | 110 |
Gols | 342 |
Média de gols | 3,11 gols/jogo |
Artilheiro | 6 gols - Wellington Paulista (Botafogo-RJ) Edmundo (Vasco-RJ) |
Abertura | 13 de Fevereiro de 2008 |
Encerramento | 11 de Junho de 2008 |
O Campeão
Sport Club do Recife 1° título |
Tabela da Competição
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE (*) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO (*) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fast Club-AM (*) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP (*) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba-PR | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP (*) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP (*) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Grêmio-RS | 1 | 2(3) | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO (*) | 2 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 1 | 2(5) | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ (*) | 2 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa-SP | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Redonda-RJ (*) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa-SP (*) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Piauí-PI (*) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético (*) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmas-TO (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional-AM (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Esportivo Guará (*) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional-AM | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE (*) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventus-SP | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Coruripe-AL (*) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventus-SP (*) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP (*) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bragantino-SP (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ (*) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Icasa-CE (*) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ (*) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-AL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-AL | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Paranavaí-PR (*) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-AL (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventude-RS | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Madureira-RJ (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Juventude-RS | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 0 | 2(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE (*) | 2 | 0(5) | ||||||||||||||||||||||||||
Internacional-RS | ||||||||||||||||||||||||||||
Internacional-RS | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Paraná-PR (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Internacional-RS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-SP (*) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jogos do Atlético
Primeira Fase
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil | 1ª Fase (Ida) | 27/02/2008 | 21h50 | Palmas-TO | 0 x 7 | Atlético |
Segunda Fase
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil | 2ª Fase (Ida) | 19/03/2008 | 21h50 | Nacional-AM | 2 x 2 | Atlético | |||
Copa do Brasil | 2ª Fase (Volta) | 09/04/2008 | 20h30 | Atlético | 4 x 1 | Nacional-AM |
Oitavas-de-final
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil | Oitavas-de-final (Ida) | 23/04/2008 | 21h50 | Náutico-PE | 3 x 2 | Atlético | |||
Copa do Brasil | Oitavas-de-final (Volta) | 30/04/2008 | 22h | Atlético | 1 x 0 | Náutico-PE |
Quartas-de-final
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil | Quartas-de-final (Ida) | 08/05/2008 | 20h30 | Atlético | 0 x 0 | Botafogo-RJ | |||
Copa do Brasil | Quartas-de-final (Volta) | 14/05/2008 | 21h50 | Botafogo-RJ | 2 x 0 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campanha Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 07 | 03 | 02 | 02 | 16 | 08 | +08 |
Artilheiros do Galo na Copa do Brasil 2008
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Danilinho |
2 | Gérson Márcio Araújo Eduardo Marcelo Nicácio |
1 | Marques Leandro Almeida Renan Oliveira Petkovic |