Futebol Profissional - Temporada 2016: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 664: | Linha 664: | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-BRA) | |style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-BRA) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[201632 | |style="background: #F5F5F5"| [[201632 Athlético-PR 1 x 1 Atlético|201632]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2016|Brasileiro]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2016|Brasileiro]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª rodada | |style="background: #F5F5F5"| 2ª rodada | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de maio|22/05]]/[[2016]] | |style="background: #F5F5F5"| [[22 de maio|22/05]]/[[2016]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| 11h | |style="background: #F5F5F5"| 11h | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[ | |style="background: #F5F5F5"| [[Athlético-PR]] | ||
|style="background: #EEE8AA"| [[201632 | |style="background: #EEE8AA"| [[201632 Athlético-PR 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR) | |style="background: #F5F5F5"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR) | ||
Linha 854: | Linha 854: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Vila Belmiro]] (Santos-SP) | |style="background: #F5F5F5"| [[Vila Belmiro]] (Santos-SP) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[201651 Atlético 1 x 0 | |style="background: #DCDCDC"| [[201651 Atlético 1 x 0 Athlético-PR|201651]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2016|Brasileiro]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2016|Brasileiro]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| 21ª rodada | |style="background: #DCDCDC"| 21ª rodada | ||
Linha 860: | Linha 860: | ||
|style="background: #DCDCDC"| 11h | |style="background: #DCDCDC"| 11h | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[201651 Atlético 1 x 0 | |style="background: #8FBC8F"| [[201651 Atlético 1 x 0 Athlético-PR|1 x 0]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[ | |style="background: #DCDCDC"| [[Athlético-PR]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG) | |style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG) | ||
|-align="center" | |-align="center" |
Edição das 13h43min de 29 de outubro de 2021
Temporada 2016 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 6 (Florida Cup, Primeira Liga, Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro) | |
Títulos | Florida Cup | |
Período | 13 de janeiro – 4 de dezembro | |
Gol(s) | 123 | |
Jogos | 76 | |
Média | 1,62 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Robinho - 25 gols | |
Melhor garçom | Robinho - 10 assistências | |
Mais atuante | Victor - 61 jogos | |
Gols marcados | 123 gols | |
Gols sofridos | 89 gols | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2015 Temporada 2017 ►► |
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Josué (31) | André (29) | Dodô (25) | Thiago Ribeiro (15) | Lauro (13) | Tiago (20) | Eduardo (12) | ||||||
Cárdenas (31) | Giovanni Augusto (29) | Jesiel (16) | Emerson Conceição (31) | Mansur (26) | Douglas Santos (30) | |||||||
Danilo Pires (31) | Jemerson (31) | Henrique (15) | Pablo (25) | |||||||||
Pedro Botelho (31) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Hyuri (04) | Clayton (23) | Lauro (30) | Carlos Eduardo (20) | Fred (08) | Romulo Otero (20) | |||||||
Erazo (04) | Robinho (11) | Fábio Santos (11) | ||||||||||
Cazares (04) | Júnior Urso (12) | Ronaldo (13) | ||||||||||
Pablo (04) | Maicosuel (28) | |||||||||||
Henrique (04) | Jesiel (03) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
Cleiton | Edcarlos | Fábio Santos | Carlos César | Júnior Urso | Carlos Eduardo | Carlos |
Giovanni | Erazo | Leonan | Marcos Rocha | Leandro Donizete | Cazares | Clayton |
Uilson | Gabriel | Patric | Lucas Cândido | Dátolo | Fred | |
Victor | Jesiel | Rafael Carioca | Maicosuel | Hyuri | ||
Leonardo Silva | Romulo Otero | Luan | ||||
Ronaldo Conceição | Yago | Lucas Pratto | ||||
Robinho |
* Jogadores a disposição: Thiago Valle (G), Adson (LD), Alex Silva (LD), Eron (LE), Nathan (Z), Ralph (V), Cícero (V), Matheus Roldan (V), Thalis (M), Capixaba(A), João Figueiredo (A), Luis Guilherme (A)
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Coordenador Técnico - Carlinhos Neves | ||
Técnico - Diogo Giacomini | ||
Auxiliar-técnico - | ||
Preparador Físico - Juvenilson de Souza e Luis Otávio Kalil | ||
Treinador de Goleiros - Chiquinho | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Evandro Vasconcelos e Nathália Carvalho | ||
Analista de Desempenho - Lucas Gonçalves | ||
Observador Técnico - Bernardo Motta | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues | ||
Supervisor Administrativo - Evaldo Prudêncio
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Florida Cup | Campeão | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | Hyuri, L. Silva, L. Cândido e Patric - 1 gol |
Primeira Liga | Eliminado na 1ª fase | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11,1% | Eduardo e Dátolo - 1 gol |
Mineiro | Vice-campeão | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 16 | 60,3% | Robinho - 9 gols |
Libertadores | Eliminado nas Quartas de final | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 66,2% | Lucas Pratto - 4 gols |
Copa do Brasil | Vice-campeão | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 48,30% | Pratto - 4 gols |
Brasileirão | 4º colocado | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 50 | 58,5 % | Fred e Robinho - 12 gols |
Mandante (casa) | – | 36 | 23 | 6 | 7 | 72 | 38 | 64,2% | Robinho - 13 gols |
Independência (casa) | – | 27 | 18 | 4 | 5 | 53 | 26 | 66,3% | Robinho - 10 gols |
Mineirão (casa) | – | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 67,42% | Cazares - 3 gol |
Visitante | – | 38 | 11 | 15 | 12 | 51 | 50 | 44,3% | Robinho - 11 gols |
Total | – | 75 | 34 | 22 | 19 | 124 | 89 | 62,82% | Robinho - 25 gols |
Gols
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 93 | 19 | 2 | 10 | 124 |
Gols Contra | 65 | 10 | 5 | 9 | 89 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 28 | 19 | 17 | 14 | 15 | 31 | 124 |
Gols Contra | 13 | 12 | 12 | 17 | 13 | 22 | 89 |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
25 | Robinho |
19 | Lucas Pratto |
12 | Fred |
10 | Cazares |
7 | Clayton Júnior Urso |
5 | Carlos Patric |
4 | Hyuri Leonardo Silva Luan |
3 | Otero Rafael Carioca |
2 | Carlos César Eduardo Leandro Donizete Maicosuel Tiago |
1 | Dátolo Dodô Douglas Santos Gabriel Lucas Cândido |
Contra | Rafael Morisco, do Villa Nova-MG |
Assistências da Temporada
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Campeonato Mineiro |
Copa Libertadores da América |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Amistosos | Primeira Liga | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols |
Giovanni | G | 3 | - | -1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 3 | - | -6 | - | - | - | 1 | - | -1 | 8 | - | -9 |
Uilson | G | 3 | - | -3 | 1 | - | -3 | 1 | - | -1 | 2 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | -8 |
Victor | G | 10 | - | -12 | 8 | - | -4 | 6 | - | -9 | 32 | - | -43 | 2 | - | 0 | 2 | - | -4 | 60 | - | -72 |
Marcos Rocha | LD | 9 | 3 | - | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 15 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 39 | 8 | - |
Patric | LD | 5 | 1 | - | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 18 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 36 | 7 | 5 |
Carlos César | LD | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 24 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 43 | 3 | 2 |
Douglas Santos | LE | 10 | - | 1 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 34 | 3 | 1 |
Fábio Santos | LE | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - |
Leonan | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Mansur | LE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
Leonardo Silva | Z | 9 | 1 | 2 | 9 | - | - | 4 | - | - | 23 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 48 | 1 | 4 |
Erazo | Z | 6 | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | 20 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 44 | - | - |
Ronaldo Conceição | Z | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Edcarlos | Z | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - |
Gabriel | Z | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | 1 | 1 |
Tiago | Z | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 18 | - | 2 |
Jesiel | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
Jemerson | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
Rafael Carioca | V | 11 | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | - | - | 27 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 56 | 2 | 3 |
Leandro Donizete | V | 8 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | 21 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 46 | 2 | 2 |
Júnior Urso | V | 9 | - | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | - | - | 23 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 47 | 2 | 7 |
Lucas Cândido | V | 7 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 14 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 28 | - | 1 |
Yago | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
Eduardo | V | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 21 | 1 | 2 |
Cazares | MC | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 17 | 4 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 42 | 8 | 9 |
Dátolo | MC | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 |
Carlos Eduardo | MC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - |
Romulo Otero | MC | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 13 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 3 |
Maicosuel | MC | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 2 |
Dodô | MC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | 2 | 1 |
Giovanni Augusto | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
Robinho | A | 10 | 1 | 9 | 7 | - | 1 | 7 | 1 | 3 | 30 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 54 | 10 | 25 |
Lucas Pratto | A | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 48 | 7 | 19 |
Carlos | A | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 16 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 23 | 1 | 5 |
Fred | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | 12 |
Luan | A | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 23 | 2 | 4 |
Clayton | A | 8 | - | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | 28 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 46 | 4 | 7 |
Hyuri | A | 10 | 2 | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 13 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 35 | 3 | 4 |
Pablo | A | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 17 | 2 | - |
Henrique | A | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Thiago Ribeiro | A | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
31 | Diego Aguirre |
42 | Marcelo Oliveira |
2 | Diogo Giacomini |
Torneios e Campeonatos
- Florida Cup 2016 (encerrado)
- Primeira Liga 2016 (encerrado)
- Campeonato Mineiro 2016 (encerrado)
- Copa Libertadores da América 2016 (encerrado)
- Copa do Brasil 2016 (encerrado)
- Campeonato Brasileiro 2016 (encerrado)