Futebol Profissional - Temporada 2011: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 602: | Linha 602: | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | |style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[201121 Atlético 3 x 0 | |style="background: #F5F5F5"| [[201121 Atlético 3 x 0 Athlético-PR|201121]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2011|Brasileiro]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2011|Brasileiro]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |style="background: #F5F5F5"| 1ª | ||
Linha 608: | Linha 608: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 18h30 | |style="background: #F5F5F5"| 18h30 | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[201121 Atlético 3 x 0 | |style="background: #8FBC8F"| [[201121 Atlético 3 x 0 Athlético-PR|3 x 0]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[ | |style="background: #F5F5F5"| [[Athlético-PR]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | |style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Linha 812: | Linha 812: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | |style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[201142 | |style="background: #DCDCDC"| [[201142 Athlético-PR 0 x 1 Atlético|201142]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2011|Brasileiro]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2011|Brasileiro]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| 20ª | |style="background: #DCDCDC"| 20ª | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[31 de agosto|31/08]]/[[2011]] | |style="background: #DCDCDC"| [[31 de agosto|31/08]]/[[2011]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| 20h30 | |style="background: #DCDCDC"| 20h30 | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[ | |style="background: #DCDCDC"| [[Athlético-PR]] | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[201142 | |style="background: #8FBC8F"| [[201142 Athlético-PR 0 x 1 Atlético|0 x 1]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR) | |style="background: #DCDCDC"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR) |
Edição das 13h39min de 29 de outubro de 2021
Temporada 2011 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 4 (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileiro) | |
Títulos | ||
Período | 26 de janeiro – 4 de dezembro | |
Gol(s) | 103 | |
Jogos | 89 | |
Média | 1,16 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Magno Alves – 18 gols | |
Melhor garçom | Magno Alves – 10 assistências | |
Mais atuante | Réver – 50 jogos | |
Gols marcados | 103 | |
Gols sofridos | 89 | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2010 Temporada 2012 ►► |
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Joedson (01) | Mendez (12) | Nikão (09) | Diego Tardelli (9) | Ricardinho (3) | Rafael Cruz (15) | Jheimy (18) | Dorival Jr. (07) | Caio (16) | ||||
Aranha (31) | Cáceres (12) | Paulo Vitor (16) | Diego Macedo (25) | Zé Luís (3) | Patric (18) | |||||||
Fabiano (31) | Obina (21) | Diego Souza (28) | Jóbson (29) | Toró (25) | ||||||||
Fernandinho (31) | Jairo Campos (21) | G. Augusto (25) | ||||||||||
Rafael Jataí (31) | Wendel (25) | |||||||||||
Alê (31) | Gui. Santos (25) | |||||||||||
R. Bueno (29) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Patric (15) | Leon. Silva (6) | Luiz Eduardo (15) | Guil. Santos (10) | Dudu Cearense (08) | Gilberto (04) | Caio (10) | André (19) | Cuca (08) | Didira (23) | |||
Toró (16) | Giovanni (6) | Guilherme (20) | Marquinhos (15) | Jon. Obina (04) | Pierre (18) | Carlos César (23) | ||||||
Richarlyson (17) | Mancini (7) | Triguinho (19) | ||||||||||
Magno Alves (17) | Lee (19) | |||||||||||
Wesley (20) | ||||||||||||
Jóbson (23) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
1. Giovanni | 4. Leonardo Silva | 39. Eron | 26. Carlos César | 8. Dudu Cearense | 17. Bernard | 90. André |
23. Lee | 6. Lima | 16. Leandro | 29. Gilberto | 34. Didira | 36. Jonatas Obina | |
30. Renan Ribeiro | 31. Luiz Eduardo | 14. Triguinho | 55. Pierre | 83. Daniel Carvalho | 9. Guilherme | |
35. Paulo Victor | 5. Réver | 20. Richarlyson | Jackson | 11. Magno Alves | ||
Sidimar | 7. Serginho | 80. Mancini | 18. Marquinhos | |||
22. Werley | 25. Soutto | 10. Renan Oliveira | 40. Neto Berola | |||
15. Wesley |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Cuca | ||
Auxiliar-técnico - Cuquinha e Eudes Pedro | ||
Preparador Físico - Carlinhos Neves e Manoel dos Santos | ||
Treinador de Goleiros - William de Castro | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Patrícia Teixeira | ||
Auxiliar de Tecnologia Esportiva - Alexandre Ceolin | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Amistosos | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33% | Ricardinho - 1 gol |
Mineiro | Vice-campeão | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 20 | 77,77% | Magno Alves - 10 gols |
Copa do Brasil | 2ª fase | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 58,33% | Renan Oliveira - 3 gols |
Sul-Americana | 2ª fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | Richarlyson - 1 gol |
Brasileirão | 15° lugar | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | 39,47% | Magno Alves e André - 7 gols |
Mandante | – | 30 | 16 | 6 | 8 | 60 | 33 | 60% | Magno Alves - 12 gols |
Visitante | – | 30 | 10 | 4 | 16 | 43 | 56 | 37,77% | Magno Alves e Neto Berola - 6 gols |
Arena do Jacaré | – | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 37 | 64,44% | Magno Alves - 11 gols |
Total | – | 60 | 26 | 10 | 24 | 103 | 89 | 48,88% | Magno Alves - 18 gols |
Gols
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 69 | 21 | 2 | 11 | 103 |
Gols Contra | 68 | 12 | 1 | 8 | 89 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 17 | 13 | 15 | 21 | 14 | 23 | 103 |
Gols Contra | 13 | 14 | 13 | 16 | 8 | 25 | 89 |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
18 | Magno Alves |
13 | Neto Berola |
8 | Renan Oliveira |
7 | André |
6 | Diego Tardelli Leonardo Silva |
5 | Réver |
4 | Daniel Carvalho Ricardinho Ricardo Bueno |
3 | Dudu Cearense Mancini |
2 | Fillipe Soutto Guilherme Jóbson Jonatas Obina Patric Serginho Toró |
1 | Richarlyson Carlos César Giovanni Augusto Marquinhos Cambalhota Werley Wesley |
Contra | Arlan (Avaí) Uchôa (Villa Nova) |
Assistências da Temporada
Assistências | |
---|---|
Jogador(es) | |
10 | Magno Alves |
8 | Daniel Carvalho |
6 | Neto Berola |
5 | Ricardinho Richarlyson |
4 | Giovanni Augusto Jóbson |
3 | Leonardo Silva Mancini Renan Oliveira Serginho |
2 | André Bernard Diego Tardelli Guilherme Santos Jackson Fillipe Soutto Patric Réver |
1 | Caio Carlos César Jonatas Obina Wesley |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Amistosos | Campeonato Mineiro |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Copa Sul-Americana |
Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols |
Fábio Costa | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giovanni | G | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 (10-0) | 0 | - 17 | 1 (1-0) | 0 | - 2 | 12 (11-1) | 0 | - 19 |
Lee | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renan Ribeiro | G | 1 (1-0) | 0 | - 1 | 15 (15-0) | 0 | - 20 | 4 (4-0) | 0 | - 5 | 28 (28-0) | 0 | - 42 | 1 (1-0) | 0 | - 1 | 49 (49-0) | 0 | - 70 |
Carlos César | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (10-2) | 1 | 1 | - | - | - | 12 (10-2) | 1 | 1 |
Patric | LD | 1 (0-1) | 0 | 0 | 7 (6-1) | 1 | 2 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 13 (13-0) | 1 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 23 (20-3) | 2 | 2 |
Rafael Cruz | LD | 1 (1-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 7 (7-0) | 0 | 0 |
Roger | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 |
Eron | LE | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 6 (5-1) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 9 (8-1) | 0 | 0 |
Guilherme | LE | - | - | - | 7 (7-0) | 1 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 7 (7-0) | 1 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 16 (16-0) | 2 | 0 |
Leandro | LE | 1 (1-0) | 0 | 0 | 6 (6-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 6 (6-0) | 0 | 0 | - | - | - | 15 (15-0) | 0 | 0 |
Triguinho | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (11-5) | 0 | 0 | - | - | - | 16 (11-5) | 0 | 0 |
Leonardo Silva | Z | - | - | - | 10 (10-0) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 32 (32-0) | 2 | 6 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 46 (46-0) | 3 | 6 |
Lima | Z | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 (6-1) | 0 | 0 | - | - | - | 8 (6-2) | 0 | 0 |
Luiz Eduardo | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Réver | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | 13 (13-0) | 1 | 1 | 4 (4-0) | 0 | 0 | 30 (30-0) | 1 | 4 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 50 (50-0) | 2 | 5 |
Sidimar | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Werley | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | 7 (7-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 14 (12-2) | 0 | 1 | - | - | - | 24 (22-2) | 0 | 1 |
Dudu Cearense | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (6-7) | 0 | 3 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 14 (7-7) | 0 | 3 |
Gilberto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (2-4) | 0 | 0 | - | - | - | 6 (2-4) | 0 | 0 |
Pierre | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (19-0) | 0 | 0 | - | - | - | 19 (19-0) | 0 | 0 |
Richarlyson | V | 1 (1-0) | 0 | 0 | 9 (7-2) | 0 | 0 | - | - | - | 32 (26-6) | 6 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 1 | 44 (36-8) | 6 | 1 |
Serginho | V | 1 (1-0) | 0 | 0 | 14 (14-0) | 1 | 2 | 4 (4-0) | 0 | 0 | 28 (23-5) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 1 | 0 | 49 (44-5) | 3 | 2 |
Soutto | V | - | - | - | 7 (7-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 25 (25-0) | 2 | 2 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 34 (34-0) | 2 | 2 |
Toró | V | - | - | - | 4 (2-2) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 1 | 9 (7-2) | 0 | 1 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 16 (11-5) | 0 | 2 |
Zé Luís | V | 1 (0-1) | 0 | 0 | 5 (4-1) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 (6-2) | 0 | 0 |
Bernard | MC | - | - | - | 4 (3-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 23 (19-4) | 2 | 0 | - | - | - | 28 (22-6) | 2 | 0 |
Caio | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (9-1) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 12 (11-1) | 1 | 0 |
Daniel Carvalho | MC | - | - | - | 4 (0-4) | 1 | 0 | - | - | - | 24 (21-3) | 7 | 4 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 29 (21-8) | 8 | 4 |
Didira | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Diego Souza | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 |
Giovanni | MC | - | - | - | 5 (4-1) | 2 | 1 | - | - | - | 10 (7-3) | 2 | 0 | - | - | - | 15 (11-4) | 4 | 1 |
Jackson | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | 6 (6-0) | 1 | 0 | 3 (3-0) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 (9-1) | 2 | 0 |
Leleu | MC | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 (0-4) | 0 | 0 |
Mancini | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | 12 (6-6) | 2 | 2 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 16 (10-6) | 1 | 1 | 2 (0-2) | 0 | 0 | 32 (16-16) | 3 | 3 |
Renan Oliveira | MC | 1 (1-0) | 0 | 0 | 13 (13-0) | 3 | 3 | 4 (4-0) | 0 | 3 | 11 (5-6) | 1 | 2 | - | - | - | 29 (23-6) | 4 | 8 |
Ricardinho | MC | 1 (1-0) | 0 | 1 | 7 (7-0) | 1 | 2 | 3 (3-0) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 (11-0) | 5 | 4 |
Wendel | MC | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 |
André | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (17-5) | 2 | 7 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 23 (18-5) | 2 | 7 |
Diego Tardelli | A | 1 (1-0) | 0 | 0 | 4 (4-0) | 0 | 4 | 2 (2-0) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 (7-0) | 2 | 6 |
Guilherme | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (10-5) | 0 | 2 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 16 (11-5) | 0 | 2 |
Jóbson | A | 1 (1-0) | 1 | 0 | 4 (3-1) | 1 | 0 | 1 (0-1) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 (4-2) | 4 | 2 |
Jonatas Obina | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (5-5) | 1 | 2 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 11 (6-5) | 1 | 2 |
Magno Alves | A | 1 (0-1) | 0 | 0 | 13 (9-4) | 6 | 10 | 4 (4-0) | 1 | 1 | 31 (23-8) | 3 | 7 | 2 (1-1) | 0 | 0 | 51 (37-14) | 10 | 18 |
Marquinhos | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0-5) | 0 | 1 | - | - | - | 5 (0-5) | 0 | 1 |
Neto Berola | A | 1 (0-1) | 0 | 0 | 12 (3-9) | 3 | 8 | 4 (0-4) | 1 | 1 | 26 (10-16) | 2 | 4 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 44 (13-31) | 6 | 13 |
Ricardo Bueno | A | 1 (0-1) | 0 | 0 | 7 (5-2) | 0 | 3 | 3 (2-1) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 (7-4) | 0 | 4 |
Wesley | A | 1 (0-1) | 0 | 0 | 4 (2-2) | 1 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 8 (1-7) | 0 | 1 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 15 (3-12) | 1 | 1 |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
35 | Dorival Júnior |
25 | Cuca |